본문 바로가기

분야별정보

담당자정보

  • 부서 : 경제기업과
  • 문의전화 : 043-220-3225
  • 2021년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2021년 12월말 기준)
  • 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.

2021 충북제조업체 현황 보고

’21년 12월말 도내 제조업체(공장등록)는 전년 대비 58개(0.6%) 증가하였고, 종업원은 59명(0.02%) 증가하였음

2021년 제조업체 현황

안내아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.

2019년 제조업체 현황을 안내합니다.
충청북도 제조업체총람 다운로드
청주시 제조업체총람 다운로드
충주시 제조업체총람 다운로드
제천시 제조업체총람 다운로드
보은군 제조업체총람 다운로드
옥천군 제조업체총람 다운로드
영동군 제조업체총람 다운로드
증평군 제조업체총람 다운로드
진천군 제조업체총람 다운로드
괴산군 제조업체총람 다운로드
음성군 제조업체총람 다운로드
단양군 제조업체총람 다운로드

총괄 현황

충청북도 총괄 현황이며, 구분, 연도별 (2020년, 2021년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
구분 연도별 증감 증감율
2020년 2021년
업체수 10,431 10,489 58 0.6
종업원수 240,487 240,546 59 0.02

연도별 현황

충청북도 연도별 현황이며, 구분, 연도별 (2014년~2021년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
연 도 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 비고
업체(개) 8,343 8,604 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 내용없음
증감(개) 404 261 296 646 484 383 18 58 내용없음
증감율(%) 5.1 3.1 3.4 7.3 5.1 3.8 0.2 0.6 내용없음
종업원(명) 198,576 200,731 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546 내용없음
증감(명) 2,009 2,155 3,175 14,084 13,685 2,611 6,201 59 내용없음
증감율(%) 1.0 1.1 1.6 6.9 6.3 1.1 2.7 0.02 내용없음

규모별현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 규모별현황이며, 구분, 계, 가동중(소계, 300명이상, 50~299명, 49명이하), 휴업, 건설중에 관한 안내 표입니다.
구분 가동중 휴업 건설중
소 계 300명 이상 50~299명 49명
이하
2020년 업체(개) 10,431 9,104 67 730 8,307 225 1,102
종업원(명) 240,487 217,731 51,897 76,047 89,787 2,353 20,403
2021년 업체(개) 10,489 8,884 68 739 8,077 221 1,384
종업원(명) 240,546 214,657 53,318 75,116 86,223 1,823 24,064
증감수 업체(개) 58 △220 1 9 △230 △4 282
종업원(명) 59 △3,074 1,421 △931 △3,564 △528 3,661
증감율 업체(%) 0.6 △2.4 1.5 1.2 △2.8 △1.8 25.6
종업원(%) 0.02 △1.4 2.7 △1.2 △4.0 △22.4 17.9

시군별 현황

(단위 : 개, 명)

시군별 현황 - 구분, 2020년, 2021년, 증감, 증감율(%) 순으로 내용을 제공합니다
구분 2020년 2021년 증감 증감율(%)
업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원
10,431 240,487 10,489 240,546 58 59 0.6 0.02
청주시 3,593 93,943 3,568 92,988 △25 △955 △0.7 △1.0
충주시 872 27,094 916 27,136 44 42 5.0 0.2
제천시 422 8,582 401 8,422 △21 △160 △0.5 △1.9
보은군 228 4,451 199 3,730 △29 △721 △12.7 △16.2
옥천군 523 7,057 445 6,277 △78 △780 △14.9 △11.1
영동군 166 3,089 160 3,064 △6 △25 △3.6 △0.8
증평군 154 5,914 150 5,364 △4 △550 △2.6 △9.3
진천군 1,338 34,707 1,385 36,494 47 1,787 3.5 5.2
괴산군 327 4,787 347 5,528 20 741 6.1 15.5
음성군 2,694 48,989 2,825 49,627 131 638 4.9 1.3
단양군 114 1,874 93 1,916 △21 42 △18.4 2.2

시군 연도별 현황

(단위 : 개, 명)

시군 연도별 현황 - 연 도, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 비고순으로 내용을 제공합니다.
연 도 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 비고
업체수 8,343 8,604 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 내용없음
종업원수 195,839 200,731 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546 내용없음
청주 업체수 2,930 3,030 3,154 3,425 3,698 3,873 3,593 3,568 내용없음
종업원수 74,255 75,935 78,090 87,169 97,330 98,855 93,943 92,988 내용없음
충주 업체수 764 773 819 856 904 903 872 916 내용없음
종업원수 21,399 21,363 21,915 22,900 23,503 23,432 27,094 27,136 내용없음
제천 업체수 282 306 310 334 336 360 422 401 내용없음
종업원수 5,936 6,306 6,311 6,960 6,938 7,118 8,582 8,422 내용없음
보은 업체수 155 168 168 183 186 189 228 199 내용없음
종업원수 3,589 3,572 3,320 3,578 3,858 3,812 4,451 3,730 내용없음
옥천 업체수 403 415 427 418 438 454 523 445 내용없음
종업원수 6,949 6,726 6,707 6,163 6,520 6,459 7,057 6,277 내용없음
영동 업체수 171 177 166 146 153 163 166 160 내용없음
종업원수 3,084 3,120 2,867 2,823 2,769 2,990 3,089 3,064 내용없음
증평 업체수 103 112 119 127 125 137 154 150 내용없음
종업원수 3,468 4,061 5,272 5,399 5,638 5,072 5,914 5,364 내용없음
진천 업체수 1,121 1,210 1,233 1,299 1,315 1,318 1,338 1,385 내용없음
종업원수 30,729 33,169 32,869 34,167 34,562 34,080 34,707 36,494 내용없음
괴산 업체수 287 234 258 317 310 315 327 347 내용없음
종업원수 4,471 3,712 3,538 3,669 3,295 3,598 4,787 5,528 내용없음
음성 업체수 2,020 2,074 2,143 2,334 2,459 2,594 2,694 2,825 내용없음
종업원수 40,052 40,949 41,141 43,144 45,236 46,928 48,989 49,627 내용없음
단양 업체수 107 105 103 107 106 107 114 93 내용없음
종업원수 1,907 1,818 1,876 2,018 2,026 1,942 1,874 1,916 내용없음
  • 업체 수는 2014년 대비 음성 805개, 청주 638개, 진천 264개 순으로 증가
  • 종업원 수는 2014년 대비 청주 18,733명, 음성 9,575명, 진천 5,765명 순으로 증가

업종별 현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 업종별 현황(전년대비) 현황에 대한 표이며, 산업분류(중분류)-(no, 업종명), 2021년-(업체수, 종업원), 2020년-(업체수, 종업원), 증감-(업체수, 종업원) 항목에 대한 정보를 제공
산업분류(중분류) 2021년 2020년 증감
no 업종명 업체수 종업원 업체수 종업원 업체수 종업원
10 식료품 제조업 1,656 36,926 1,641 36,438 15 488
11 음료 제조업 105 2,527 115 2,723 △10 △196
12 담배 제조업 1 8 1 8 내용없음 내용없음
13 섬유제품 제조업 (의복제외) 381 6,128 367 5,917 14 211
14 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 34 861 31 668 3 193
15 가죽, 가방 및 신발제조업 8 327 11 427 △3 △100
16 목재및나무제품 제조업 (가구제외) 218 1,756 240 1,787 △22 △31
17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 292 6,452 301 6,390 △9 62
18 인쇄 및 기록매체복제업 87 1,087 80 880 7 207
19 코크스, 연탄 및 석유정제품 18 202 19 234 △1 △32
20 화학물질 및 화학제품 877 18,052 864 17,866 13 186
21 의료용 물질 및 의약품 162 9,155 182 9,739 △20 △584
22 고무제품 및 플라스틱제품 1,152 21,549 1,122 21,256 30 293
23 비금속광물 제품제조업 734 12,829 738 12,907 △4 △78
24 1차 금속 제조업 226 4,469 225 4,294 1 175
25 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) 1,642 21,000 1,632 21,361 10 △361
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 411 37,685 404 38,198 7 △513
27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 228 4,127 233 4,682 △5 △555
28 전기장비 제조 628 21,374 635 20,160 △7 1,214
29 기타 기계 및 장비 제조업 1,061 18,609 1,024 18,392 37 217
30 자동차 및 트레일러 제조업 254 10,785 276 11,414 △22 △629
31 기타 운송장비 제조업 49 1,467 50 1,274 △1 193
32 가구 제조업 117 1,409 121 1,794 △4 △385
33 기타 제품 제조업 117 1,516 111 1,638 6 △122
34 산업용 기계 및 장비 수리업 31 246 8 40 23 206
합계 10,489 240,546 10,431 240,487 58 59

종합결과

업체

제조업체 수 전년 대비 58개(0.6%) 증가
  • 제조업체 수는 최근 5년간(‘16~‘20) 연평균 4.0%로 증가
  • 2021년은 ‘20년 대비 0.6% 증가한 58개 업체 증가
    • 업체수(개) : (’16) 8,900 ⇨ (’17) 9,546 ⇨ (’18) 10,030 ⇨ (’19)10,413 ⇨ (’20)10,431 ⇨ (’21)10,489
    • 증감율(%) 3.4 ⇨ 7.3 ⇨ 5.1 ⇨ 3.8 ⇨ 0.2 ⇨ 0.6
  • ‘21. 12월말 제조업체 가동률(84.7%)은 전년 대비 2.6% 감소
    • 가동중(개) (’16) 7,447 ⇨ (’17) 8,869 ⇨ (’18) 8,309 ⇨ (’19) 9,130 ⇨ (’20) 9,104 ⇨ (’21) 8,884
    • 휴업ㆍ건설중(개) (’16) 1,453 ⇨ (’17) 677 ⇨ (’18) 1,721 ⇨ (’19) 1,283 ⇨ (’20) 1,327 ⇨ (’21) 1,605
    • 가동률(%) (’16) 84 ⇨ (’17) 92 ⇨ (’18) 82.8 ⇨ (’19) 87.7 ⇨ (’20) 87.3 ⇨ (’21) 84.7
  • 시군별로는 전년 대비 음성군 131개(4.9%), 진천군 47개(3.5%), 충주시 44개(5.0%), 괴산군 20개(6.1%) 순으로 증가
  • 업종별로는 전년 대비 기타기계 및 장비제조업 37개, 고무제품 및 플라스틱제품 30개, 산업용 기계 및 장비수리업 23개, 식료품 제조업 15개, 섬유제품 제조업 14개 순으로 증가하였으나
    - 자동차 및 트레일러 제조업 22개, 목재 및 나무제품 22개, 의료용 물질 및 의약품 20개, 음료제조업 10개 순으로 감소

종업원

종업원 수 전년 대비 59명(0.02%) 증가
  • 제조업체 종업원은 최근 5년간(‘16~‘20) 연평균 3.7% 증가
  • 2021년은 ‘20년 대비 0.02% 증가한 59명 증가
    • 종업원(명) (’16) 203,906 ⇨ (’17) 217,990 ⇨ (’18)231,675 ⇨ (’19)234,286 ⇨ (’20)240,487 ⇨ (’21)240,546
    • 증감율(%) 1.6 ⇨ 6.9 ⇨ 6.3 ⇨ 1.1 ⇨ 2.7 ⇨ 0.02
  • 가동 중인 업체의 종업원은 전년 대비 3,074명 감소, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년 대비 3,133명 증가
    • 가동중(개) (’16) 176,565 ⇨ (’17) 201,207 ⇨ (’18) 194,208 ⇨ (’19) 216,261 ⇨ (’20) 217,731 ⇨ (’21) 214,657
    • 휴업ㆍ건설중(개) (’16) 27,341 ⇨ (’17) 16,783 ⇨ (’18) 37,467 ⇨ (’19) 18,025 ⇨ (’20) 22,756 ⇨ (’21) 25,889
  • 시군별로는 전년 대비 진천군 1,787명(5.2%), 괴산군 741명(15.5%), 음성군 638명(1.3%), 충주시 42명(0.2%), 단양군 42명(2.2%) 순으로 증가
  • 업종별로는 전기장비 1,214명, 식료품 488명, 고무제품 및 플라스틱 293명, 기타기계 및 장비제조업 217명 순으로 증가하였으나
    - 자동차 및 트레일러 제조업 629명, 의료용 물질 및 의약품 584명, 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업 555명 순으로 감소