담당자정보
- 부서 : 행정운영과
- 문의전화 : 043-220-2534
충청북도 시군 지표별 조직정보 공개(2023.12.31.기준)
공무원 정원
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | |
---|---|---|
총원 | 사회복지기능인력 | |
청주시 | 3,244 | 522 |
충주시 | 1,497 | 188 |
제천시 | 1,211 | 167 |
보은군 | 681 | 87 |
옥천군 | 749 | 83 |
영동군 | 719 | 97 |
증평군 | 491 | 53 |
진천군 | 823 | 96 |
괴산군 | 751 | 169 |
음성군 | 942 | 122 |
단양군 | 664 | 73 |
과장급 이상 상위직 비율
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
청주시 | 3,244 | 186 | 5.7% |
충주시 | 1,497 | 86 | 5.7% |
제천시 | 1,211 | 69 | 5.7% |
보은군 | 681 | 39 | 5.7% |
옥천군 | 749 | 41 | 5.5% |
영동군 | 719 | 44 | 6.1% |
증평군 | 491 | 28 | 5.7% |
진천군 | 823 | 46 | 5.6% |
괴산군 | 751 | 43 | 5.7% |
음성군 | 942 | 49 | 5.2% |
단양군 | 664 | 37 | 5.6% |
공무원 1인당 주민수
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
청주시 | 876,127 | 3,244 | 270 |
충주시 | 214,666 | 1,497 | 143 |
제천시 | 132,593 | 1,211 | 109 |
보은군 | 31,748 | 681 | 47 |
옥천군 | 49,924 | 749 | 67 |
영동군 | 45,374 | 719 | 63 |
증평군 | 38,938 | 491 | 79 |
진천군 | 96,779 | 823 | 118 |
괴산군 | 37,954 | 751 | 51 |
음성군 | 106,321 | 942 | 113 |
단양군 | 28,020 | 664 | 42 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
청주시 | 833 | 25.7% | 2,411 | 74.3% |
충주시 | 725 | 48.4% | 772 | 51.6% |
제천시 | 599 | 49.5% | 612 | 50.5% |
보은군 | 352 | 51.7% | 329 | 48.3% |
옥천군 | 365 | 48.7% | 384 | 51.3% |
영동군 | 384 | 53.4% | 335 | 46.6% |
증평군 | 349 | 71.1% | 142 | 28.9% |
진천군 | 422 | 51.3% | 401 | 48.7% |
괴산군 | 412 | 54.9% | 339 | 45.1% |
음성군 | 562 | 59.7% | 380 | 40.3% |
단양군 | 400 | 60.2% | 264 | 39.8% |
시군 - 읍면동 정원
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 읍면동 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
청주시 | 2,487 | 76.7% | 757 | 23.3% |
충주시 | 1,118 | 74.7% | 379 | 25.3% |
제천시 | 918 | 75.8% | 293 | 24.2% |
보은군 | 518 | 76.1% | 163 | 23.9% |
옥천군 | 577 | 77.0% | 172 | 23.0% |
영동군 | 548 | 76.2% | 171 | 23.8% |
증평군 | 451 | 91.9% | 40 | 8.1% |
진천군 | 657 | 79.8% | 166 | 20.2% |
괴산군 | 568 | 75.6% | 183 | 24.4% |
음성군 | 753 | 79.9% | 189 | 20.1% |
단양군 | 530 | 79.8% | 134 | 20.2% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(단위 : 백만원)
지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
청주시 | 319,848 | 3,698,916 | 8.6% |
충주시 | 138,509 | 1,531,812 | 9.0% |
제천시 | 108,779 | 1,277,260 | 8.5% |
보은군 | 54,530 | 563,201 | 9.7% |
옥천군 | 61,728 | 642,296 | 9.6% |
영동군 | 60,557 | 660,490 | 9.2% |
증평군 | 39,665 | 320,747 | 12.4% |
진천군 | 64,643 | 715,112 | 9.0% |
괴산군 | 61,583 | 685,460 | 9.0% |
음성군 | 77,706 | 925,366 | 8.4% |
단양군 | 58,070 | 524,622 | 11.1% |