본문 바로가기

충북면적

담당자정보

  • 부서 : 토지정보과
  • 문의전화 : 043-220-4424

(기준일 : 2023.12.31 현재)

충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 합계(면적(㎡), 지번수), 전(면적(㎡), 지번수), 답(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 합계
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 7,407,008,340.1 2,388,448 633,947,597.0 529,226 598,535,633.6 452,209
소계 941,054,215.2           475,658 86,848,161.7         78,550 125,854,305.2         85,745
청주시 상당구 404,262,292.70 142,754.00 31,623,385.80 26,437 34,024,219.50 26,985
청주시 서원구 122,673,863.50 80,821.00 11,038,553.70 11,318 15,127,634.20 12,400
청주시 흥덕구 199,109,689.80 124,125.00 19,999,667.90 18,714 36,038,407.00 23,931
청주시 청원구 215,008,369.20 127,958.00 24,186,554.30 22,081 40,664,044.50 22,429
충주시 983,257,122.90 326,342.00 78,234,674.20 62,502 76,817,736.30 58,331
제천시 882,770,985.20 216,642.00 74,690,197.20 55,252 32,498,365.80 27,155
보은군 584,262,399.10 166,715.00 51,300,375.70 40,367 58,064,956.00 38,803
옥천군 537,283,275.40 182,554.00 55,095,558.60 47,121 42,619,104.40 37,465
영동군 846,906,526.90 227,459.00 50,734,925.80 52,617 51,752,706.60 49,862
증평군 81,802,888.40 43,569.00 9,416,305.80 8,431 12,954,801.70 8,964
진천군 407,384,399.90 169,077.00 32,834,062.40 32,715 57,330,528.80 37,020
괴산군 842,010,687.50 203,531.00 75,340,612.20 55,823 56,500,279.30 41,833
음성군 520,122,607.80 238,305.00 59,296,545.10 49,347 71,632,379.50 51,564
단양군 780,153,231.80 138,596.00 60,156,178.30 46,501 12,510,470.00 15,467
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 과수원(면적(㎡), 지번수), 목장용지(면적(㎡), 지번수), 임야(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 과수원 목장용지 임야
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 50,253,147.2 26,594 27,676,404.5 9,638 4,904,703,795.6 271,917
소계 2,420,343.3           1,503 4,011,762.0       1,951 466,269,384.5      49,987
청주시 상당구 683,858.10 485 1,490,551.00 605 267,286,281.80 17,725
청주시 서원구 209,424.70 122 300,758.60 263 59,318,354.70 8,879
청주시 흥덕구 733,908.50 429 704,579.50 453 67,039,692.10 10,787
청주시 청원구 793,152.00 467 1,515,872.90 630 72,625,055.90 12,596
충주시 16,031,383.90 8,833 3,254,719.40 1,217 611,974,178.90 33,419
제천시 4,090,506.80 1,666 3,471,610.50 766 640,894,277.80 31,234
보은군 2,305,332.00 1008 2,009,618.50 793 398,370,252.90 18,504
옥천군 3,542,702.90 2,030 1,275,762.80 728 344,692,022.80 22,518
영동군 7,552,049.90 4,470 1,942,845.50 537 651,286,806.20 26,267
증평군 332,972.40 179 301,541.50 178 39,661,763.90 3,878
진천군 1,649,841.80 839 2,334,097.60 972 225,449,927.00 16,734
괴산군 2,898,711.90 1,218 3,467,127.80 925 620,474,417.10 22,103
음성군 8,361,129.60 4,253 3,546,023.90 1,197 265,503,092.80 26,691
단양군 1,068,172.70 595 2,061,295.00 374 640,127,671.70 20,582
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 광천지(면적(㎡), 지번수), 염전(면적(㎡), 지번수), 대(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 광천지 염전
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 52.0 6     189,011,149.9 372,377
소계 49.0         5     58,132,532.6      109,285
청주시 상당구 7 1     14,613,495.30 30,280
청주시 서원구         11,523,972.90 22,502
청주시 흥덕구         17,431,682.10 29,893
청주시 청원구 42 4     14,563,382.30 26,610
충주시 3 1     27,515,400.70 54,562
제천시         17,047,030.60 35,903
보은군         9,644,617.20 19,530
옥천군         11,053,806.70 23,096
영동군         10,554,472.80 25,676
증평군         4,595,503.40 8,325
진천군         12,123,537.20 21,722
괴산군         13,904,429.70 26,442
음성군         17,489,268.30 30,600
단양군         6,950,550.70 17,236
충청북도면적에 관한표이며 토지소재명,공장용지(면적(㎡),지번수),학교용지(면적(㎡),지번수),주차장(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 공장용지 학교용지 주차장
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 94,929,612.1 22,643 20,165,512.1 3,105 2,931,928.1 2,789

소계

25,005,705.8        7,379 8,785,182.1       1,127 717,365.9         743
청주시 상당구 931,825.40 417 3,065,365.60 484 166,093.80 213
청주시 서원구 3,064,723.90 1,316 1,736,858.50 174 109,667.10 114
청주시 흥덕구 12,332,140.80 2,508 1,843,357.80 257 238,433.60 179
청주시 청원구 8,677,015.70 3,138 2,139,600.20 212 203,171.40 237
충주시 10,836,008.70 1,834 2,881,638.20 357 361,560.70 374
제천시 4,379,065.40 772 2,118,482.70 267 493,365.90 554
보은군 2,222,819.40 373 742,035.20 175 61,781.00 71
옥천군 2,895,873.70 997 680,506.10 204 172,134.70 172
영동군 2,094,666.50 475 806,572.80 177 105,693.50 119
증평군 2,008,824.30 323 480,187.00 43 48,044.20 55
진천군 14,792,675.20 3,191 939,314.70 164 307,454.20 245
괴산군 3,809,422.40 729 1,033,017.80 207 123,481.10 122
음성군 24,597,239.20 6,038 1,143,151.20 217 449,990.60 245
단양군 2,287,311.50 532 555,424.30 167 91,056.30 89
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,주유소용지(면적(㎡),지번수),창고용지(면적(㎡),지번수),도로(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 주유소용지 창고용지 도로
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 1,534,076.4 1,738 10,331,656.3 10,759 246,498,047.3 407,778

소계

420,671.2         486 2,698,880.9    2,275 50,637,468.4     81,606
청주시 상당구 85,917.30 106 378,228.00 471 12,606,898.60 24,113
청주시 서원구 89,854.50 105 779,497.70 413 8,296,526.30 15,672
청주시 흥덕구 121,985.00 150 731,967.10 842 14,476,685.80 20,448
청주시 청원구 122,914.40 125 809,188.10 549 15,257,357.70 21,373
충주시 217,360.20 238 1,207,096.30 1,418 39,311,183.60 60,051
제천시 271,211.40 236 1,193,175.50 1,572 24,300,308.00 35,493
보은군 50,592.80 71 469,135.70 608 15,958,899.10 28,854
옥천군 56,669.40 74 789,324.80 666 16,708,922.60 25,877
영동군 49,243.00 79 842,033.70 1,144 18,935,187.40 38,677
증평군 35,885.50 45 198,950.70 280 4,078,037.20 7,891
진천군 92,807.60 115 770,175.20 622 16,818,462.80 32,945
괴산군 93,372.60 124 654,852.80 854 21,145,905.30 33,644
음성군 213,693.50 228 1,248,038.50 915 23,937,271.30 38,956
단양군 32,569.20 42 259,992.20 405 14,666,401.60 23,784
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,철도용지(면적(㎡),지번수),제방(면적(㎡),지번수),하천(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 철도용지 제방 하천
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 14,167,442.3 15,943 13,054,213.3 19,639 207,099,122.6 60,432
소계 2,820,606.2      3,073 2,737,131.0        3,525 34,028,399.5 9,447
청주시 상당구 13.2 1 558,520.60 962 7,622,168.30 2,834
청주시 서원구 572,787.00 404 94,919.80 256 3,939,940.40 1,006
청주시 흥덕구 1,670,926.80 1,982 1,097,259.60 990 11,741,832.40 2,306
청주시 청원구 576,879.20 686 986,431.00 1,317 10,724,458.40 3,301
충주시 1,406,323.20 1,685 2,115,081.20 2,769 37,951,213.00 8,875
제천시 2,496,450.40 2,685 1,012,717.50 2,069 21,277,506.70 6,485
보은군     1,855,263.00 2,388 12,473,774.00 3,401
옥천군 1,633,164.50 2,255 516,348.10 889 14,116,344.20 3,949
영동군 2,663,952.00 3,043 713,922.90 1,283 24,766,872.40 8,994
증평군 409,644.00 305 198,861.10 260 2,176,049.10 904
진천군     1,392,105.40 2,096 10,891,998.10 3,697
괴산군     1,055,217.50 2,215 17,782,960.80 3,652
음성군 848,742.10 1,199 1,187,957.60 1,639 11,218,051.70 7,128
단양군 1,888,559.90 1,698 269,608.00 506 20,415,953.10 3,900
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,구거(면적(㎡),지번수),유지(면적(㎡),지번수),양어장(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 구거 유지 양어장
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 119,421,372.9 96,792 147,303,317.6 25,731 839,626.1 580
소계 22,644,787.9      22,121 18,368,679.6      4,495 108,813.8         112
청주시 상당구 7,147,567.80 4,910 16,063,278.30 3,081 42,569.80 28
청주시 서원구 2,883,411.20 2,714 144,122.20 132 7,179.00 7
청주시 흥덕구 5,955,227.20 6,102 878,256.80 450 46,358.00 64
청주시 청원구 6,658,581.70 8,395 1,283,022.30 832 12,707.00 13
충주시 14,403,306.60 12,025 32,142,333.10 4,902 253,031.00 149
제천시 6,518,104.60 4,422 35,393,679.10 5,255 28,235.00 31
보은군 11,001,322.70 7,658 13,049,396.30 1,585 43,939.00 36
옥천군 10,255,619.30 8,072 26,534,348.90 2,834 56,061.90 38
영동군 11,861,421.90 7,802 1,450,157.00 809 28,657.00 23
증평군 2,260,262.40 2,220 760,422.40 226 7,985.00 5
진천군 10,747,981.50 10,329 6,383,216.50 1,673 146,277.30 87
괴산군 13,679,117.90 9,198 2,872,721.70 1,179 99,824.30 58
음성군 11,137,524.00 10,558 6,405,662.20 1,782 58,707.80 34
단양군 4,911,924.10 2,387 3,942,700.80 991 8,094.00 7
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,수도용지(면적(㎡),지번수),공원(면적(㎡),지번수),체육용지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 수도용지 공원 체육용지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 2,647,060.5 5,811 14,913,168.7 3,684 18,442,727.2 1,848
소계 1,333,605.9      2,744 6,587,770.7    1,594 2,171,542.6     343
청주시 상당구 125,925.40 167 861,784.30 327 577,726.00 51
청주시 서원구 792,609.40 1,436 686,144.50 231 349,409.30 74
청주시 흥덕구 355,279.40 1120 2,572,502.50 725 180,686.30 30
청주시 청원구 59,791.70 21 2,467,339.40 311 1,063,721.00 188
충주시 534,755.60 1,371 1,519,149.90 448 4,367,126.90 269
제천시 139,499.90 56 1,036,176.00 216 933,674.20 88
보은군 65,013.10 36 248,145.50 48 846,477.00 53
옥천군 50,431.10 34 200,194.80 136 195,005.00 67
영동군 97,145.10 116 440,812.90 113 157,398.70 28
증평군 41,010.00 62 426,796.20 102 119,098.00 25
진천군 108,474.30 259 1,972,533.70 403 5,728,126.00 624
괴산군 48,225.90 215 462,998.00 85 202,458.80 78
음성군 207,551.00 886 1,804,599.60 492 2,796,613.80 180
단양군 21,348.60 32 213,991.40 47 925,206.20 93
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,유원지(면적(㎡),지번수),종교용지(면적(㎡),지번수),사적지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 유원지 종교용지 사적지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 2,823,663.6 828 4,297,362.3 3,704 443,396.1 155
소계 254,300.0       34 1,042,967.2     870 104,828.4 24
청주시 상당구 173,615.00 18 352,836.60 349 42,953.90 5
청주시 서원구 5,276.00 1 244,372.50 187    
청주시 흥덕구 5,400.00 3 180,125.90 168 59,449.50 17
청주시 청원구 70,009.00 12 265,632.20 166 2,425.00 2
충주시 540,411.20 163 573,382.70 571 39,587.30 33
제천시 645,581.90 175 495,179.20 365 8,635.60 12
보은군 130,188.50 40 234,088.80 208 187,909.00 29
옥천군 146,851.00 44 245,640.20 216 3,697.00 8
영동군 291,028.40 108 243,043.10 253 30,864.00 18
증평군 11,638.00 1 80,186.50 76    
진천군 151,988.00 47 385,758.60 307 28,094.80 10
괴산군 333,203.00 119 260,293.40 286 34,651.00 14
음성군 65,310.00 23 476,785.10 313 357 1
단양군 253,163.60 74 260,037.50 239 4,772.00 6
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,묘지(면적(㎡),지번수),잡종지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 묘지 잡종지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 18,932,896.3 9,869 58,917,994.5 30,288
소계 2,361,629.8    1,557 14,687,340.0    5,077
청주시 상당구 1,283,571.70 587 2,453,634.60 1,112
청주시 서원구 330,249.30 259 1,027,616.10 836
청주시 흥덕구 412,000.80 354 2,261,877.40 1,223
청주시 청원구 335,808.00 357 8,944,211.90 1,906
충주시 2,590,151.90 1,241 16,178,325.20 8,704
제천시 2,009,404.10 895 5,328,543.40 3,018
보은군 1,458,064.20 883 1,468,402.50 1,193
옥천군 1,672,034.00 1,448 2,075,145.90 1,616
영동군 1,638,448.70 1,122 5,865,599.10 3,647
증평군 143,789.10 119 1,054,329.00 672
진천군 928,303.00 567 3,076,658.20 1,694
괴산군 1,535,823.90 664 4,197,561.30 1,744
음성군 2,097,313.70 881 4,399,608.70 2,938
단양군 3,014,030.10 703 3,256,749.00 2,139