담당자정보
- 부서 : 체육진흥과
- 문의전화 : 043-220-3884
종합운동장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경 기 장 규 모 | 준공 년도 |
총사업비 (백만원) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 규 격 | 수용인원 | |||||
계 | 15개소 | 920,651 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 208,915 | 내용없음 |
청주 | 종합경기장 | 33,917 | 400×8코스 | 17,608석, 30,000명 | 1979 | 7,001 | 내용없음 |
내수공설운동장 | 37,447 | 내용없음 | 3,000석, 5,000명 | 1997 | 3,177 | 내용없음 | |
충주 | 충주종합운동장 | 307,010 | 400×8코스 | 15,000석, 15,000명 | 2017 | 120,000 | 1종 |
제천 | 종합운동장 | 55,063 | 공인2종 | 25,000석, 35,000명 | 1988 | 3,942 | 내용없음 |
청풍공설운동장 | 69,620 | 400×8코스 | 1,300명 | 1993 | 1,162 | 내용없음 | |
보은 | 공설운동장 | 44,812 | 공인2종 | 6,000석, 8,000명 | 2006 | 10,950 | 2종 |
전천후보조육상경기장 | 2,672 | 100×6코스 | 내용없음 | 2011 | 1,897 | 내용없음 | |
스포츠파크주경기장 | 7,140 | 400×6코스 | 5,507석 | 2017 | 내용없음 | 내용없음 | |
옥천 | 공설운동장 | 34,186 | 400×8코스 | 864석, 6,000명 | 1990 | 6,833 | 내용없음 |
영동 | 군민운동장 | 64,145 | 내용없음 | 5,000석, 6,500명 | 1998 | 10,000 | 내용없음 |
진천 | 생거진천종합운동장 | 61,144 | 내용없음 | 6,400석, 8,000명 | 2007 | 9,215 | 2종 |
괴산 | 공설운동장 | 35,709 | 내용없음 | 6,128석, 8,000명 | 2006 | 8,411 | 3종 |
음성 | 종합운동장 | 44,163 | 내용없음 | 7,000명 | 1990 | 3,938 | 내용없음 |
금왕체육공원운동장 | 81,623 | 내용없음 | 1,404석, 3,000명 | 2008 | 17,000 | 내용없음 | |
단양 | 공설운동장 | 42,000 | 400×8코스 | 9,000석, 12,000명 | 1988 | 5,389 | 내용없음 |
축구장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경 기 장 규 모 | 준공 년도 |
총사업비 (백만원) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 면수 | 수용인원 | |||||
계 | 42개소 | 1,095,065 | 56 | 내용없음 | 내용없음 | 196,116 | 내용없음 |
청주 | 용정축구공원 | 52,417 | 4 | 628석, 1,500명 | 2009 | 11,661 | 내용없음 |
가덕생활체육공원 축구장 | 74,541 | 1 | 145석, 200명 | 2012 | 4,000 | 내용없음 | |
강내생활체육공원 축구장 | 10,224 | 1 | 내용없음 | 2012 | 1,500 | 내용없음 | |
흥덕축구공원축구장 | 46,738 | 3 | 850석, 1,500명 | 2015 | 7,464 | 내용없음 | |
내수생활체육공원축구장 | 55,530 | 1 | 내용없음 | 2021 | 34,600 | 내용없음 | |
충주 | 탄금축구장 | 17,667 | 2 | 338석, 338명 | 2009 | 2,600 | 내용없음 |
삼탄잔디구장 | 19,830 | 1 | 1,000명 | 2003 | 100 | 내용없음 | |
수안보생활체육공원축구장 | 14,280 | 2 | 500석, 500명 | 2011 | 7,238 | 내용없음 | |
수안보생활체육공원다목적구장 | 11,760 | 1 | 700석, 700명 | 2011 | 내용없음 | 내용없음 | |
충주시클린에너지파크 | 5,855 | 1 | 60석, 25명 | 2010 | 394 | 내용없음 | |
앙성체육공원 축구장 | 20,836 | 1 | 400석, 400명 | 2014 | 2,900 | 내용없음 | |
주덕 다목적구장 | 14,441 | 1 | 150석, 150명 | 2014 | 1,200 | 내용없음 | |
서충주신도시 생활체육공원 축구장 | 9,161 | 1 | 300석, 300명 | 2018 | 3,100 | 내용없음 | |
서충주신도시 생활체육공원 풋살장 | 1,196 | 1 | 내용없음 | 2018 | 3,100 | 내용없음 | |
충주 유소년축구장 | 32,203 | 4 | 내용없음 | 2022 | 10,400 | 내용없음 | |
중원체육공원 축구장 | 내용없음 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |
용산생활체육공원 축구장 | 내용없음 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |
충주 북부 생활체육공원 축구장 | 51,454 | 1 | 내용없음 | 2022 | 8,600 | 내용없음 | |
제천 | 축구센터 | 31,619 | 2 | 1,520석, 2,000명 | 2008 | 4,000 | 내용없음 |
축구센터 | 21,181 | 1 | 1,000석, 1,300명 | 2008 | 2,180 | 내용없음 | |
봉양건강축구캠프장 | 99,494 | 3 | 100석, 100명 | 2011 | 12,500 | 내용없음 | |
보은 | 인조잔디구장 | 8,970 | 1 | 300명 | 2008 | 1,430 | 내용없음 |
인조잔디구장 | 7,350 | 1 | 363석, 363명 | 2008 | 1,000 | 내용없음 | |
구병산천연잔디구장 | 8,970 | 1 | 내용없음 | 2011 | 1,500 | 내용없음 | |
스포츠파크주경기장 | 7,140 | 1 | 5,507석 | 2017 | 내용없음 | 내용없음 | |
증평 | 증평대교잔디구장 | 9,900 | 1 | 내용없음 | 1998 | 100 | 내용없음 |
증평축구전용구장 | 8,970 | 1 | 내용없음 | 2011 | 683 | 내용없음 | |
진천 | 역사테마공원축구장 | 10,800 | 1 | 내용없음 | 2001 | 900 | 내용없음 |
광혜원 운동장 | 7,089 | 1 | 내용없음 | 2014 | 1,000 | 내용없음 | |
혁신도시유소년축구장 | 4,988 | 1 | 내용없음 | 2016 | 1,347 | 내용없음 | |
진천종합스포츠타운축구장 | 7,104 | 2 | 내용없음 | 2020 | 35,244 | 내용없음 | |
괴산 | 괴강관광지축구장 | 9,272 | 1 | 1,200명 | 2009 | 553 | 내용없음 |
음성 | 삼성생활체육공원축구장 | 15,817 | 1 | 내용없음 | 2011 | 7,400 | 내용없음 |
대소생활체육공원풋살장 | 33,532 | 1 | 내용없음 | 2016 | 5,300 | 내용없음 | |
감곡생활체육공원축구장 | 50,051 | 1 | 내용없음 | 2017 | 내용없음 | 내용없음 | |
단양 | 매포생활체육공원축구장 | 17,791 | 1 | 내용없음 | 2006 | 내용없음 | 내용없음 |
단성생활체육공원축구장 | 42,000 | 1 | 내용없음 | 2005 | 4,033 | 내용없음 | |
대강생활체육공원축구장 | 21,000 | 1 | 내용없음 | 2005 | 1,200 | 내용없음 | |
별곡지구생활체육공원축구장 | 165,000 | 1 | 내용없음 | 2011 | 10,000 | 내용없음 | |
적성체육공원 축구장 | 2,094 | 1 | 내용없음 | 2015 | 1,500 | 내용없음 | |
영춘체육공원 축구장 | 24,800 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |
공설운동장 축구장 | 42,000 | 1 | 9,000석, 12,000명 | 1988 | 5,389 | 내용없음 |
파크골프장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경기장 면적(㎡) | 홀수 | 준공년도 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 13개소 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
청주 | 미호천 파크골프장 | 60,000 | 46 | 2011 | 내용없음 |
오송호수공원 파크골프장 | 9,424 | 9 | 2008 | 내용없음 | |
충주 | 서충주 파크골프장 | 12,852 | 18 | 2017 | 내용없음 |
수안보 파크골프장 | 26,640 | 27 | 2011 | 내용없음 | |
단월파크골프장 | 20,498 | 18 | 2019 | 내용없음 | |
목행 파크골프장 | 51,575 | 54 | 2017 | 내용없음 | |
장애인 파크골프장 | 19,054 | 9 | 2010 | 내용없음 | |
제천 | 중전 파크골프장 | 13,908 | 18 | 2020 | 내용없음 |
증평 | 증평 파크골프장 | 9,900 | 9 | 2013 | 내용없음 |
괴산 | 괴산 파크골프장 | 15,484 | 27 | 2022 | 내용없음 |
음성 | 생극 파크골프장 | 14,438 | 18 | 2019 | 내용없음 |
맹동 파크골프장 | 12,700 | 9 | 2022 | 내용없음 | |
단양 | 단양 파크골프장 | 165,000 | 18 | 2019 | 내용없음 |
야구장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경 기 장 규 모 | 준공년도 | 총사업비 (백만원) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 규 격 | 수용인원 | |||||
계 | 15개소 | 658,712 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 31,141 | 내용없음 |
청주 | 청주야구장 | 21,780 | 천연잔디 | 12,750명 | 1979 | 2,937 | 내용없음 |
청원야구장 | 14,400 | 토 사 | 내용없음 | 2012 | 150 | 내용없음 | |
충주 | 충주야구장 | 14,400 | 토 사 | 500명 | 2005 | 247 | 내용없음 |
앙성 생활체육공원 야구장 | 20,836 | 내용없음 | 내용없음 | 2014 | 2,900 | 내용없음 | |
북부 생활체육공원 야구장 | 51,454 | 내용없음 | 내용없음 | 2022 | 8,600 | 내용없음 | |
제천 | 제천야구장 | 30,000 | 토 사 | 내용없음 | 2008 | 2,107 | 내용없음 |
중전야구장 | 14,854 | 토 사 | 내용없음 | 2016 | 1,000 | 내용없음 | |
보은 | 스포츠파크 A야구장 | 13,168 | 인조잔디 | 350석 | 2017 | 내용없음 | 내용없음 |
스포츠파크 B야구장 | 13,572 | 인조잔디 | 내용없음 | 2021 | 내용없음 | 내용없음 | |
실내야구연습경기장 | 210,892 | 1,480(연면적) | 내용없음 | 2018 | 1,400 | 내용없음 | |
옥천 | 옥천사회인 야구장 | 9,568 | 인조잔디 | 50명 | 2016 | 500 | 내용없음 |
진천 | 진천야구장 | 16,002 | 인조잔디 | 50명 | 2013 | 800 | 내용없음 |
괴산 | 괴산 야구장 | 12,735 | 인조잔디 | 내용없음 | 2018 | 500 | 내용없음 |
음성 | 감곡생활체육공원 야구장 | 50,051 | 토 사 | 100명 | 2017 | 내용없음 | 내용없음 |
단양 | 별곡지구생활체육공원야구장 | 165,000 | 토 사 | 내용없음 | 2011 | 10,000 | 내용없음 |
그라운드 골프장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경기장 면적(㎡) | 홀수 | 준공년도 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 29개소 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
청 주 | 가경공원그라운드골프장 | 2,300 | 20 | 2011 | 내용없음 |
오창중앙공원 그라운드골프장 | 2,880 | 내용없음 | 2012 | 내용없음 | |
내덕생활체육공원 그라운드골프장 | 2,243 | 7 | 2021 | 내용없음 | |
내수그라운드골프장 | 1,025 | 8 | 2008 | 내용없음 | |
제 천 | 제천 그라운드골프경기장 | 17,676 | 내용없음 | 2020 | 내용없음 |
청전그라운드골프장 | 3,892 | 2 | 내용없음 | 내용없음 | |
보 은 | 스포츠파크 그라운드골프장 | 3,000 | 1 | 2017 | 내용없음 |
옥 천 | 옥천상계체육공원 그라운드골프장 | 2,158 | 내용없음 | 2013 | 내용없음 |
옥천 공설 그라운드골프장 | 2,000 | 내용없음 | 2010 | 내용없음 | |
옥천 문정리 그라운드골프장 | 1,800 | 내용없음 | 2010 | 내용없음 | |
영 동 | 남성리 그라운드골프장 | 1,595 | 1 | 2018 | 내용없음 |
영동그라운드골프돔구장 | 2,530 | 내용없음 | 2015 | 내용없음 | |
그라운드골프장 | 4,639 | 8 | 내용없음 | 내용없음 | |
증 평 | 증평생활체육공원 그라운드골프장 | 3,705 | 내용없음 | 2019 | 내용없음 |
진 천 | 진천종합스포츠타운 그라운드골프장 | 137,821 | 내용없음 | 2020 | 내용없음 |
진천그라운드골프장 | 3,162 | 8 | 2011 | 내용없음 | |
문백 그라운드골프장 | 2,427 | 8 | 2010 | 내용없음 | |
백곡 그라운드골프장 | 5,300 | 8 | 2010 | 내용없음 | |
화풍이월생활체육공원 그라운드골프장 | 12,415 | 8 | 2011 | 내용없음 | |
역사테마공원 진천그라운드골프장 | 2,284 | 8 | 2007 | 내용없음 | |
덕산그라운드골프장 | 1,650 | 8 | 2016 | 내용없음 | |
괴 산 | 그라운드골프장 | 10,056 | 1 | 2014 | 내용없음 |
칠성그라운드골프장 | 4,468 | 1 | 2016 | 내용없음 | |
음 성 | 음성 삼성생활체육공원 그라운드골프장 | 43,830 | 2022 | 내용없음 | |
음성 그라운드 골프장 | 21,415 | 1 | 2002 | 내용없음 | |
금왕생활체육공원그라운드골프장 | 62,459 | 1 | 2008 | 내용없음 | |
소이 소규모생활체육공원 그라운드 골프장 | 9,138 | 2 | 2013 | 내용없음 | |
대소생활체육공원 그라운드 골프장 | 2,232 | 2 | 2016 | 내용없음 | |
맹동 소규모생활체육공원 그라운드 골프장 | 7,517 | 1 | 2016 | 내용없음 |
테니스장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경 기 장 규 모 | 준공 년도 |
총사업비 (백만원) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 코트수 | 수용인원 | |||||
계 | 33개소 | 164,996 | 192 | 내용없음 | 내용없음 | 100,023 | 내용없음 |
청주 | 솔밭정구장 | 7,038 | 8 | 1,200 | 2004 | 4,690 | 내용없음 |
국제테니스장 | 12,121 | 18 | 400 | 2001 | 1,179 | 내용없음 | |
공설테니스장 | 4,520 | 9 | 내용없음 | 2006 | 239 | 내용없음 | |
강내생활체육공원테니스장 | 1,733 | 3 | 내용없음 | 2012 | 1,500 | 내용없음 | |
충주 | 탄금테니스장 | 17,618 | 23 | 300 | 2010 | 3,834 | 내용없음 |
장애인론볼및테니스장 | 4,290 | 14 | 300 | 2010 | 1,400 | 내용없음 | |
클린에너지파크 | 261 | 1 | 내용없음 | 2010 | 47 | 내용없음 | |
서충주신도시생활체육공원 테니스장 | 950 | 1 | 내용없음 | 2018 | 3,100 | 내용없음 | |
용산 체육공원 테니스장 | 내용없음 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |
충주 북부 생활체육공원 테니스장 | 51,454 | 2 | 내용없음 | 2022 | 8,600 | 내용없음 | |
제천 | 제천소프트테니스장 | 1,825 | 7 | 300 | 1992 | 316 | 내용없음 |
제천테니스장 | 9,330 | 12 | 1,260 | 2013 | 7,900 | 내용없음 | |
고암체육공원테니스장 | 1,295 | 2 | 내용없음 | 2004 | 4,019 | 내용없음 | |
신백체육공원테니스장 | 1,100 | 2 | 내용없음 | 2007 | 3,000 | 내용없음 | |
하소체육공원테니스장 | 1,199 | 2 | 내용없음 | 2011 | 3,363 | 내용없음 | |
보은 | 보은테니스장 | 1,380 | 6 | 내용없음 | 2008 | 300 | 내용없음 |
옥천 | 옥천정구장 | 3,366 | 6 | 150 | 2004 | 600 | 내용없음 |
옥천읍테니스장 | 2,664 | 4 | 100 | 1998 | 130 | 내용없음 | |
중앙공원테니스장 | 3,300 | 4 | 내용없음 | 2016 | 3,500 | 내용없음 | |
영동 | 영동실외테니스장 | 3,431 | 6 | 1,350 | 1999 | 500 | 내용없음 |
영동실내테니스장 | 2,998 | 4 | 100 | 2012 | 3,000 | 내용없음 | |
영동군민소프트테니스장 | 2,640 | 10 | 1350 | 2005 | 5,900 | 내용없음 | |
증평 | 증평테니스장 | 2,800 | 4 | 내용없음 | 1992 | 20 | 내용없음 |
반탄정구장 | 2,435 | 4 | 내용없음 | 2012 | 100 | 내용없음 | |
진천 | 진천종합스포츠타운테니스장 | 3,237 | 9 | 내용없음 | 2020 | 35,244 | 내용없음 |
음성 | 음성테니스장 | 2,740 | 4 | 100 | 2000 | 84 | 내용없음 |
금왕체육공원테니스장 | 2,553 | 4 | 100 | 2008 | 300 | 내용없음 | |
전천후정구테니스장 | 4,267 | 6 | 600 | 2010 | 5,000 | 내용없음 | |
삼성생활체육공원테니스장 | 1,221 | 2 | 내용없음 | 2011 | 내용없음 | 내용없음 | |
대소체육공원테니스장 | 1,512 | 2 | 내용없음 | 2016 | 내용없음 | 내용없음 | |
감곡생활체육공원 테니스장 | 1,632 | 2 | 내용없음 | 2017 | 내용없음 | 내용없음 | |
단양 | 공설정구장 | 4,800 | 6 | 200 | 2002 | 358 | 내용없음 |
단양테니스장 | 3,286 | 4 | 내용없음 | 2015 | 1,800 | 내용없음 |
씨름장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경기장 면적(㎡) | 준공년도 | 총사업비 (백만원) |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 6개소 | 86,124 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
보 은 | 씨름연습장 | 389 | 2018 | 1,330 | 내용없음 |
옥 천 | 서정리야외씨름장 | 621 | 2016 | 60 | 내용없음 |
증 평 | 증평인삼씨름훈련장 | 457 | 2020 | 700 | 내용없음 |
진 천 | 진천스포츠타운 씨름장 | 654 | 2020 | 35,244 | 내용없음 |
괴 산 | 연풍씨름장 | 2,109 | 2019 | 430 | 내용없음 |
음 성 | 금왕생활체육공원 씨름장 | 81,894 | 2016 | 486 | 내용없음 |
체육관
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경 기 장 규 모 | 준공 년도 |
총사업비 (백만원) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건축면적(연면적) | 규 격 | 수용인원 | |||||
계 | 52개소 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
청주 (15) |
청주체육관 | 5,025 (9,338) | 돔형 | 8,000명 | 1974 | 1,062 | 내용없음 |
남궁유도회관 | 710 (1,253) | 아치형 | 700명 | 1979 | 390 | 내용없음 | |
청주유도회관 | 1,805 (3,761) | 일반건물식 | 600명 | 2004 | 5,544 | 내용없음 | |
올림픽기념국민생활관 | 2,386 (6,628) | 아치형 | 2,500명 | 1990 | 4,660 | 내용없음 | |
충북스포츠센터 | 1,704 (11,125) | 일반건물식 | 350명 | 2004 | 12,711 | 내용없음 | |
배드민턴·태권도장 | 2,144 (4,399) | 일반건물식 | 500석 | 2009 | 7,000 | 내용없음 | |
충북체육회관 | 1,140 (4,856) | 일반건물식 | 내용없음 | 1995 | 5,245 | 내용없음 | |
내수국민체육센터 | 986 (2,425) | 일반건물식 | 내용없음 | 2005 | 5,174 | 내용없음 | |
오창스포츠센터 | 1,060(2,319) | 일반건물식 | 500명 | 2007 | 960 | 내용없음 | |
장애인스포츠센터 및 근대5종훈련장 | 5,537(6,864) | 일반건물식 | 내용없음 | 2016 | 내용없음 | 내용없음 | |
국민체육센터 및 스쿼시경기장 | 1,655(4,240) | 일반건물식 | 내용없음 | 2017 | 내용없음 | 내용없음 | |
남이 다목적체육관 | 690(2,370) | 일반건물식 | 내용없음 | 2019 | 1,523 | 내용없음 | |
내수생활체육공원체육관 | 14,707(14,707) | 일반건물식 | 내용없음 | 2020 | 내용없음 | 내용없음 | |
영운 국민체육센터 | (3,965) | 일반건물식 | 내용없음 | 2022 | 19,980 | 내용없음 | |
청주 사천 반다비 체육센터 | (1,000) | 일반건물식 | 내용없음 | 2022 | 2,500 | 내용없음 | |
충주 (5) |
충주체육관 | 5,083 (13,333) | 직팔각형 | 5,000명 | 1992 | 6,728 | 내용없음 |
농민문화체육센터 | 1,437 (2,001) | 일반건물식 | 내용없음 | 2005 | 3,500 | 내용없음 | |
호암스포츠센터 | 4,690 (5,871) | 일반건물식 | 4,000명 | 2005 | 10,307 | 내용없음 | |
호암제2체육관 | 4,021 (7,040) | 일반건물식 | 2,000명 | 2012 | 9,800 | 내용없음 | |
충주장애인형국민체육센터 | 4,479 (5,599) | 일반건축식 | 내용없음 | 2018 | 18,000 | 내용없음 | |
제천 (6) |
제천체육관 | 3,733 (6,748) | 회관식 | 3,300명 | 1995 | 7,819 | 내용없음 |
올림픽스포츠센터 | 7,223 (5,002) | 회관식 | 내용없음 | 1,999 | 5,060 | 내용없음 | |
배드민턴경기장 | 1,899 (2,015) | 돔형 | 650명 | 2004 | 2,700 | 내용없음 | |
의림지다목적체육관 | 2,239 (2,394_ | 일반건물식 | 140명 | 2016 | 3,800 | 내용없음 | |
어울림체육센터 | 4,233(4,776) | 일반건물식 | 500명 | 2016 | 16,420 | 내용없음 | |
제천 근린형 국민체육센터 | 1,000 | 일반건물식 | 내용없음 | 2022 | 2,300 | 내용없음 | |
보은 (2) |
국민체육센터 | 5,034 (7,801) | 일반건물식 | 1,000명 | 2,006 | 14,600 | 내용없음 |
결초보은체육관 | 2,424(4,602) | 일반건물식 | 내용없음 | 2020 | 9,440 | 내용없음 | |
옥천 (3) |
옥천체육센터 | 4,153 (6,421) | 돔형 | 1,750명 | 2004 | 10,753 | 내용없음 |
옥천생활체육관 | 1,428 (1,869) | 일반건물식 | 500명 | 2005 | 1,711 | 내용없음 | |
군서 국민체육센터 | (1,000) | 일반건물식 | 내용없음 | 2022 | 3,000 | 내용없음 | |
영동 (2) |
문화체육센터 | 744 (1,846) | 일반건물식 | 200명 | 1998 | 1,880 | 내용없음 |
영동체육관 | 3,844 (5,482) | 일반건물식 | 내용없음 | 2008 | 13,000 | 내용없음 | |
증평 (3) |
종합스포츠센터 | 3,605(4,724) | 돔형 | 1,368석 | 2003 | 7,500 | 내용없음 |
증평실내체육관 | 2,211(2,792) | 일반건물식 | 568석 | 1988 | 650 | 내용없음 | |
증평생활체육관 | 2,418(3,786) | 일반건물식 | 내용없음 | 2017 | 7,500 | 내용없음 | |
진천 (3) |
농민문화체육센터 | 3,572 (4,967) | 돔형 | 1,138석 | 2003 | 8,740 | 내용없음 |
진천종합스포츠타운 다목적체육관 | 2,056(2,056) | 일반건물식 | 내용없음 | 2020 | 35,244 | 내용없음 | |
진천 이월 근린형 국민체육센터 | (1,923) | 일반건물식 | 내용없음 | 2023 | 5,200 | 내용없음 | |
괴산 (3) |
문화체육센터 | 3,343 (4,666) | 돔형 | 3,000명 | 2002 | 7,546 | 내용없음 |
괴산국민체육센터 | 1,910(3,163) | 일반건물식 | 내용없음 | 2014 | 7,557 | 내용없음 | |
부흥다목적체육관 | 643(1,772) | 일반건물식 | 150명 | 2021 | 2,238 | 내용없음 | |
음성 (5) |
실내체육관 | 2,557 (4,206) | 돔형 | 3,000명 | 1999 | 8,154 | 내용없음 |
대소국민체육센터 | 2,182 (2,358) | 일반건물식 | 내용없음 | 2010 | 5,300 | 내용없음 | |
삼성생활체육공원체육관 | 1,723 (1,977) | 일반건물식 | 내용없음 | 2013 | 2,800 | 내용없음 | |
맹동혁신 국민체육센터 | 4,919 | 일반건물식 | 내용없음 | 2022 | 16,500 | 내용없음 | |
금빛 체육센터 | 3,994 | 일반건물식 | 내용없음 | 2022 | 16.000 | 내용없음 | |
단양 (5) |
농민문화체육센터 | 1,767 (4,067) | 일반건물식 | 1,000명 | 1996 | 2,560 | 내용없음 |
다목적체육회관 | 1,283 (3,060) | 일반건물식 | 1,500명 | 2004 | 5,245 | 내용없음 | |
단양국민체육센터 | 2,188 (4,828) | 일반건물식 | 1,500명 | 2013 | 8,400 | 내용없음 | |
매포체육관 | 2,338(3214) | 일반건물식 | 내용없음 | 2017 | 6,150 | 내용없음 | |
매포 국민체육센터 | (1,823) | 일반건물식 | 내용없음 | 2022 | 4,500 | 내용없음 |
전천후 게이트볼장
(’23. 1. 기준)
시군 | 시 설 명 | 경기장 규모 | 준공 년도 |
총사업비 (백만원) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건축면적(연면적) | 규 격 | 면수 | |||||
계 | 107개소 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
청주 (12) |
청주전천후게이트볼장 | 1,059 (1,059) | 20.5×50×6m | 2면 | 2007 | 5,200 | 내용없음 |
오창읍전천후게이볼장 | 549 (549) | 24.5×19.5×6m | 1면 | 2007 | 133 | 내용없음 | |
미원면전천후게이볼장 | 498 (498) | 24.9×20×6m | 1면 | 2007 | 166 | 내용없음 | |
문의면전천후게이볼장 | 549 (549) | 24.9×20×6m | 1면 | 2007 | 200 | 내용없음 | |
내수읍전천후게이트볼장 | 549 (549) | 24.9×20×6m | 1면 | 2009 | 290 | 내용없음 | |
강외면전천후게이트볼장 | 498 (498) | 24.9×20×6m | 1면 | 2009 | 227 | 내용없음 | |
남이면전천후게이트볼장 | 540 (540) | 24.9×20×6m | 1면 | 2010 | 289 | 내용없음 | |
가덕생활체육공원게이트볼장 | 432 (432) | 24×18m | 1면 | 2012 | 내용없음 | 내용없음 | |
오창다목적체육관게이트볼장 | 432 (432) | 24×18m | 1면 | 2012 | 1,100 | 내용없음 | |
낭성면전천후게이트볼장 | 524 (498) | 24.9×20 | 1면 | 2016 | 502 | 내용없음 | |
북이면전천후게이트볼장 | 520 (520) | 24.9×20 | 1면 | 2017 | 570 | 내용없음 | |
남일면전천후게이트볼장 | 578 (578) | 24.9×18.3 | 1면 | 2018 | 780 | 내용없음 | |
충주 (7) |
연수게이트볼장 | 723 (723) | 15×20×5m | 2면 | 2009 | 500 | 내용없음 |
가곡게이트볼장 | 540 (540) | 15×20×5m | 1면 | 2007 | 120 | 내용없음 | |
주덕게이트볼장 | 414 (414) | 15×20×5m | 2면 | 2005 | 95 | 내용없음 | |
수안보게이트볼장 | 600 (600) | 15×20×5m | 2면 | 2010 | 120 | 내용없음 | |
산척게이트볼장 | 731 (731) | 15×20×5m | 1면 | 2006 | 100 | 내용없음 | |
단월케이트볼장 | 600 (600) | 15×20×5m | 1면 | 2013 | 100 | 내용없음 | |
사천게이트볼장 | 489 (489) | 15×20×5m | 1면 | 2015 | 113 | 내용없음 | |
제천 (12) |
제천전천후게이트볼장 | 775 (684) | 19×24×10m | 1면 | 2004 | 764 | 내용없음 |
제천체육관게이트볼장 | 824 (824) | 15×20×5m | 1면 | 2012 | 254 | 내용없음 | |
금성전천후게이트볼장 | 410 (410) | 22×17×6m | 1면 | 2005 | 173 | 내용없음 | |
수산전천후게이트볼장 | 410 (410) | 22×17×6m | 1면 | 2005 | 170 | 내용없음 | |
송학전천후게이트볼장 | 463 (463) | 22×17×6m | 1면 | 2005 | 175 | 내용없음 | |
덕산전천후게이트볼장 | 456 (456) | 19×24×7m | 1면 | 2006 | 200 | 내용없음 | |
산곡전천후게이트볼장 | 394 (394) | 22×17×6m | 1면 | 2007 | 200 | 내용없음 | |
청풍전천후게이트볼장 | 498 (498) | 19×24×7m | 1면 | 2009 | 360 | 내용없음 | |
백운전천후게이트볼장 | 501 (495) | 19×24×7m | 1면 | 2012 | 390 | 내용없음 | |
한수전천후게이트볼장 | 713 (713) | 19×24×8m | 1면 | 2013 | 662 | 내용없음 | |
신백전천후게이트볼장 | 497 (497) | 19×24×8m | 1면 | 2015 | 600 | 내용없음 | |
봉양전천후게이트볼장 | 497 (497) | 19×24×8m | 1면 | 2017 | 850 | 내용없음 | |
보은 (11) |
삼승면전천후게이트볼장 | 468 (468) | 26×18×6m | 1면 | 2005 | 65 | 내용없음 |
수한면전천후게이트볼장 | 573 (573) | 26×20×6m | 1면 | 2007 | 140 | 내용없음 | |
산외면전천후게이트볼장 | 497 (497) | 26×20×6m | 1면 | 2007 | 170 | 내용없음 | |
보은전천후게이트볼장 | 2,872 (2,872) | 52×60×9m | 6면 | 2008 | 1,000 | 내용없음 | |
마로면전천후게이트볼장 | 416 (416) | 22×20×6m | 1면 | 2008 | 150 | 내용없음 | |
회인면전천후게이트볼장 | 504 (504) | 28×18×6m | 1면 | 2009 | 248 | 내용없음 | |
내북면전천후게이트볼장 | 574 (574) | 25×24×6m | 1면 | 2009 | 235 | 내용없음 | |
속리산면전천후게이트볼장 | 437 (437) | 22×17×6m | 1면 | 2010 | 243 | 내용없음 | |
탄부면전천후게이트볼장 | 574 (574) | 27×20×6m | 1면 | 2010 | 250 | 내용없음 | |
봉비리전천후게이트볼장 | 439 (439) | 20×15×5m | 1면 | 2011 | 221 | 내용없음 | |
