담당자정보
- 부서 : 일자리정책과
- 문의전화 : 043-220-3355
강조 고용동향은 우리도의 표본가구(약 1,800가구)에 상주하는 만 15세 이상 인구를 대상으로 매월 15일이 속한 1주간의 경제활동상태를 파악하는 경제활동인구조사로서 통계표에 수록된 자료는 반올림되었으므로 전체 수치와 표내의 합계가 일치되지 않는 경우도 있을 수 있음.
고용동향 - 경제활동인구 조사
조사대상 | 충북지역 표본조사구 약 1,800가구 내에 상주하는 자로서 매월 15일 현재 만 15세이상인 자 | |
---|---|---|
조사기간시기 | 매월 15일 포함된 1주간(일요일~토요일)을 조사대상기간으로 하며, 그 다음 주간에 조사를 실시 | |
주요용어 | 만15세이상 인구 | 취업자 + 실업자 + 비경제활동인구 |
경제활동인구 | 만 15세 이상 인구 중 조사대상기간 동안 상품이나 서비스를 생산하기 위하여 실제로 수입이 있는 일을 한 취업자와 일을 하지는 않았으나 구직활동을 한 실업자를 말함 | |
비경제활동인구 | 만 15세 이상 인구 중 취업도 실업도 아닌 상태에 있는 사람 집안에서 가사 또는 육아를 전담하는 주부, 학교에 다니는 학생, 일을 할 수 없는 연로자 및 심신장애인, 자발적으로 자선사업이나 종교 단체에 관여하는 자를 말함 | |
경제활동 참가율(%) | (경제활동인구 ÷ 15세이상인구) × 100 | |
취업자 | 조상대상기간에 수입을 목적으로 1시간 이상 일한 자 등 | |
실업자 | 조사대상주간을 포함한 지난 4주간 수입 있는 일을 하지 않았고 적극적으로 구직활동을 하였으며 일이 주어지면 즉시 일할 수 있는 자 | |
고용률(%) | (취업자 ÷ 15세이상인구) × 100 | |
실업률(%) | (실업자 ÷ 경제활동인구) × 100 |
총 140건 [ 1/14 페이지 ]
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 2024년 9월 고용동향 | 6 | 일자리정책과 | ||
139 | 2024년 8월 고용동향 | 19 | 일자리정책과 | ||
138 | 2024년 7월 고용동향 | 45 | 일자리정책과 | ||
137 | 2024년 6월 고용동향 | 59 | 일자리정책과 | ||
136 | 2024년 5월 고용동향 | 63 | 일자리정책과 | ||
135 | 2024년 4월 고용동향 | 86 | 일자리정책과 | ||
134 | 2024년 3월 고용동향 | 107 | 일자리정책과 | ||
133 | 2024년 2월 고용동향 | 114 | 일자리정책과 | ||
132 | 2024년 1월 고용동향 | 107 | 일자리정책과 | ||
131 | 2023년 12월 및 연간 고용동향 | 107 | 일자리정책과 |