담당자정보
- 부서 : 경제기업과
- 문의전화 : 043-220-3225
- 2018년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2018년 12월말 기준)
- 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.
2018 충북제조업체 현황 보고
’18년 12월말 도내 제조업체는 전년대비 484개(5.1%) 증가, 종업원은 13,685명(6.3%) 증가하였음
2018년 제조업체 현황
강조아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.
청주시 제조업체총람 | 다운로드 |
---|---|
충주시 제조업체총람 | 다운로드 |
제천시 제조업체총람 | 다운로드 |
보은군 제조업체총람 | 다운로드 |
옥천군 제조업체총람 | 다운로드 |
영동군 제조업체총람 | 다운로드 |
증평군 제조업체총람 | 다운로드 |
진천군 제조업체총람 | 다운로드 |
괴산군 제조업체총람 | 다운로드 |
음성군 제조업체총람 | 다운로드 |
단양군 제조업체총람 | 다운로드 |
총괄 현황
구분 | 연도별 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|
2018년 | 2017년 | |||
업체수 | 10,030 | 9,546 | 484 | 5.1% |
종업원수 | 231,675 | 217,990 | 13,685 | 6.3% |
규모별현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 계 | 가동중 | 휴업 | 건설중 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 300명이상 | 50~299명 | 49명이하 | |||||
2017년 | 업체 | 9,546 | 8,869 | 58 | 705 | 8,106 | 129 | 548 |
종업원 | 217,990 | 201,207 | 41,315 | 71,789 | 88,103 | 821 | 15,962 | |
2018년 | 업체 | 10,030 | 8,309 | 56 | 660 | 7,593 | 339 | 1,382 |
종업원 | 231,675 | 194,208 | 42,390 | 70,909 | 80,909 | 3,347 | 34,120 | |
증감 (개,명) |
업체 | 484 | 560 | 2 | 45 | 513 | 210 | 834 |
종업원 | 13,685 | 6,999 | 1,075 | 880 | 7,194 | 2,526 | 18,158 | |
증감율(%) | 업체 | 5.1% | 6.3% | 3.4% | 6.4% | 6.3% | 162.8% | 152.2% |
종업원 | 6.3% | 3.5% | 2.6% | 1.2% | 8.2% | 307.%7 | 113.8% |
업종별 현황(전년대비)
(단위 : 개, 명)
산업분류(중분류) | 2018년 | 2017년 | 증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 업종명 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 |
10 | 식료품 제조업 | 1,580 | 33,464 | 1,497 | 32,195 | 83 | 1,269 |
11 | 음료 제조업 | 113 | 2,790 | 103 | 2,583 | 10 | 207 |
12 | 담배 제조업 | 2 | 23 | 1 | 9 | 1 | 14 |
13 | 섬유제품 제조업 (의복제외) | 272 | 4,943 | 280 | 4,832 | -8 | 111 |
14 | 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 | 38 | 639 | 37 | 599 | 1 | 40 |
15 | 가죽, 가방 및 신발제조업 | 10 | 338 | 10 | 342 | 0 | -4 |
16 | 목재및나무제품 제조업 (가구제외) | 254 | 1,969 | 233 | 1,727 | 21 | 242 |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 325 | 7,227 | 307 | 6,465 | 18 | 762 |
18 | 인쇄 및 기록매체복제업 | 80 | 905 | 72 | 835 | 8 | 70 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 | 19 | 231 | 18 | 205 | 1 | 26 |
20 | 화학물질 및 화학제품 | 795 | 18,282 | 751 | 16,924 | 44 | 1,358 |
21 | 의료용 물질 및 의약품 | 157 | 7,907 | 155 | 7,786 | 2 | 121 |
22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 1,103 | 22,328 | 1,057 | 20,873 | 46 | 1,455 |
23 | 비금속광물 제품제조업 | 720 | 12,304 | 695 | 11,664 | 25 | 640 |
24 | 1차 금속 제조업 | 209 | 4,240 | 208 | 4,403 | 1 | -163 |
25 | 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | 1,559 | 20,770 | 1,480 | 19,821 | 79 | 949 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 | 404 | 38,736 | 386 | 35,665 | 18 | 3,071 |
27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 211 | 8,309 | 203 | 7,617 | 8 | 692 |
28 | 전기장비 제조 | 633 | 15,578 | 584 | 15,212 | 49 | 366 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 981 | 15,008 | 939 | 13,290 | 42 | 1,718 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 267 | 11,031 | 255 | 10,688 | 12 | 343 |
31 | 기타 운송장비 제조업 | 41 | 856 | 38 | 973 | 3 | -117 |
32 | 가구 제조업 | 112 | 1,639 | 109 | 1,412 | 3 | 227 |
33 | 기타 제품 제조업 | 145 | 2,158 | 128 | 1,870 | 17 | 288 |
합계 | 10,030 | 231,675 | 9,546 | 217,990 | 484 | 13,685 |
시군별 현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 | 증감율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | |
청주시 | 3698 | 97,330 | 3,425 | 87,169 | 273 | 10,161 | 8.0 | 11.7 |
충주시 | 904 | 23,503 | 856 | 22,900 | 48 | 603 | 5.6 | 2.6 |
제천시 | 336 | 6938 | 334 | 6,960 | 2 | -22 | 0.6 | -0.3 |
보은군 | 186 | 3858 | 183 | 3,578 | 3 | 280 | 1.6 | 7.8 |
옥천군 | 438 | 6520 | 418 | 6,163 | 20 | 357 | 4.8 | 5.8 |
영동군 | 153 | 2,769 | 146 | 2,823 | 7 | -54 | 4.8 | -1.9 |
증평군 | 125 | 5,638 | 127 | 5,399 | -2 | 239 | -1.6 | 4.4 |
진천군 | 1,315 | 34,562 | 1,299 | 34,167 | 16 | 395 | 1.2 | 1.2 |
괴산군 | 310 | 3,295 | 317 | 3,669 | -7 | -374 | -2.2 | -10.2 |
음성군 | 2,459 | 45,236 | 2,334 | 43,144 | 125 | 2,092 | 5.4 | 4.8 |
단양군 | 106 | 2,026 | 107 | 2,018 | -1 | 8 | -0.9 | 0.4 |
계 | 10,030 | 231,675 | 9,546 | 217,990 | 484 | 13,685 | 5.1 | 6.3 |
종합결과
업체 : 제조업체는 전년대비 484개(5.1%) 증가
- 제조업체는 ‘11년부터 7년간 연평균 4.6% 증가
- 제조업체는 전년대비 484개 증가로, 전년대비 5.1% 증가
- 업체수(개)
각 년도에 따른 업체수(개)를 안내합니다. 년도 업체수 2018 10,030 2017 9,546 2016 8,900 2015 8,604 2014 8,343 2013 7,939 2012 7,477 2011 7,341 - 증감율(%)
각 년도에 따른 증감율(%)을 안내합니다. 년도 업체수 2018 5.1 2017 4.9 2016 3.4 2015 3.1 2014 5.1 2013 6.2 2012 1.9 2011 4.4
- 업체수(개)
- ‘18. 12월말 제조업체 가동률(82.8%)은 전년대비 9.2% 감소
- 가동중(개)
각 년도에 따른 가동중(개)을 안내합니다. 년도 업체수 2018 8,309 2017 8,869 2016 7,447 2015 7,251 2014 6,936 2013 6,588 2012 6,779 2011 6,090 - 휴업․건설중(개)
각 년도에 따른 휴업․건설중(개)을 안내합니다. 년도 업체수 2018 1,721 2017 677 2016 1,453 2015 1,353 2014 1,407 2013 1,351 2012 698 2011 1,251 - 가동률(%)
각 년도에 따른 가동률(%)을 안내합니다. 년도 업체수 2018 82.8 2017 92 2016 84 2015 84 2014 83 2013 83 2012 90.7 2011 83
- 가동중(개)
- 시군별로는 전년대비 청주시 273개(8.0%), 음성군 125개(5.4%), 충주시 48개(5.6%), 옥천군 20개(4.8%), 진천군 16개(1.2%) 순으로 증가
- 업종별로는 전년대비 식료품 1,580개, 금속가공제품 1,559개, 고무제품 및 플라스틱제품 1,103개, 기타 기계 및 장비 981개, 화학물질 및 화학제품 795개 순으로 증가
종업원은 전년대비 13,685명(6.3%) 증가
- 제조업체 종업원은 ‘11년부터 7년간 연평균 3.6 증가
- 제조업체 종업원은 전년대비 13,685명 증가로, 6.3% 증가
- 종업원(천명)
각 년도에 따른 종업원(천명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2018 232 2017 218 2016 204 2015 201 2014 199 2013 197 2012 188 2011 182 - 증감율(%)
각 년도에 따른 증감율(%)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2018 6.3 2017 3.8 2016 1.6 2015 1.1 2014 1.0 2013 4.9 2012 3.2 2011 2.5
- 종업원(천명)
- 가동 중인 업체의 종업원은 전년대비 6,999명 감소, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년대비 20,684명 증가
- 가동중(천명)
각 년도에 따른 가동중(천명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2018 194 2017 201 2016 177 2015 174 2014 173 2013 173 2012 174 2011 161 - 휴업건설중(천명)
각 년도에 따른 휴업건설중(천명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2018 37 2017 17 2016 27 2015 27 2014 25 2013 24 2012 14 2011 115
- 가동중(천명)
- 시군별로는 전년대비 청주시 10,161명(11.7%), 음성군 2,092명(4.8%), 충주시 603명(2.6%), 진천군 395명(1.2%), 옥천군 357명(5.8%) 순으로 증가
- 업종별로는 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비(3,071명), 기타 기계 및 장비(1,718명), 고무제품 및 플라스틱제품(1,455명), 화학물질 및 화학제품(1,358명), 식료품(1,269명) 순으로 증가