담당자정보
- 부서 : 경제기업과
- 문의전화 : 043-220-3225
- 2017년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2017년 12월말 기준)
- 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.
2017 충북제조업체 현황 보고
‘17년 12월말 도내 제조업체는 전년대비 646개(4.9%) 증가, 종업원은 14,084명(3.8%) 증가하였음
2017년 제조업체 현황
안내아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.
청주시 제조업체총람 | 다운로드 |
---|---|
충주시 제조업체총람 | 다운로드 |
제천시 제조업체총람 | 다운로드 |
보은군 제조업체총람 | 다운로드 |
옥천군 제조업체총람 | 다운로드 |
영동군 제조업체총람 | 다운로드 |
증평군 제조업체총람 | 다운로드 |
진천군 제조업체총람 | 다운로드 |
괴산군 제조업체총람 | 다운로드 |
음성군 제조업체총람 | 다운로드 |
단양군 제조업체총람 | 다운로드 |
총괄 현황
구분 | 연도별 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|
2017년 | 2016년 | |||
업체수 | 9,546 | 8,900 | 646 | 4.9% |
종업원수 | 217,990 | 203,906 | 14,084 | 3.8% |
연도별 현황
연도 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 연평균 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘10~‘17 | ‘15~‘17 | |||||||||
업체(개) | 7,034 | 7,341 | 7,477 | 7,939 | 8,343 | 8,604 | 8,900 | 9,546 | 35.7% | 10.9% |
종업원(명) | 177,211 | 181,641 | 187,375 | 196,567 | 198,576 | 200,731 | 203,906 | 217,990 | 23.0% | 8.6% |
규모별현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 계 | 가동중 | 휴업 | 건설중 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 300명이상 | 50~299명 | 49명이하 | |||||
2016년 | 업체 | 8,900 | 7,447 | 57 | 604 | 6,786 | 322 | 1,131 |
종업원 | 203,906 | 176,565 | 38,003 | 62,920 | 75,642 | 3,197 | 24,144 | |
2017년 | 업체 | 9,546 | 8,869 | 58 | 705 | 8,106 | 129 | 548 |
종업원 | 217,990 | 201,207 | 41,315 | 71,789 | 88,103 | 821 | 15,962 | |
증감 (개,명) |
업체 | 646 | 1,422 | 1 | 101 | 1,320 | 193 | 583 |
종업원 | 14,084 | 24,642 | 3,312 | 8,869 | 12,461 | 2,376 | 8,182 | |
증감율(%) | 업체 | 7.3% | 45% | 16.6% | 12.4% | 14.3% | 149.6% | 106.4% |
종업원 | 6.9% | 48% | 14.7% | 12.5% | 12.4% | 289.4% | 51.3% |
업종별 현황(전년대비)
(단위 : 개, 명)
산업분류(중분류) | 2017년 | 2016년 | 증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 업종명 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 |
10 | 식료품 제조업 | 1,497 | 32,195 | 1,403 | 28,874 | 6.7 | 11.5 |
11 | 음료 제조업 | 103 | 2,583 | 118 | 2,879 | -12.7 | -10.3 |
12 | 담배 제조업 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
13 | 섬유제품 제조업 (의복제외) | 280 | 4,832 | 271 | 4,813 | 33 | 0.4 |
14 | 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 | 37 | 599 | 28 | 569 | 32.1 | 5.3 |
15 | 가죽, 가방 및 신발제조업 | 10 | 342 | 10 | 354 | 0 | -3.4 |
16 | 목재및나무제품 제조업 (가구제외) | 233 | 1,727 | 230 | 1,744 | 1.3 | -1 |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 307 | 6,465 | 299 | 7,031 | 2.7 | -8.1 |
18 | 인쇄 및 기록매체복제업 | 72 | 835 | 71 | 810 | 1.4 | 3.1 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 | 18 | 205 | 16 | 195 | 12.5 | 5.1 |
20 | 화학물질 및 화학제품 | 751 | 16,924 | 676 | 15,382 | 11.1 | 10 |
21 | 의료용 물질 및 의약품 | 155 | 7,786 | 147 | 7,388 | 5.4 | 5.4 |
22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 1,057 | 20,873 | 979 | 19,680 | 8 | 6.1 |
23 | 비금속광물 제품제조업 | 695 | 11,664 | 663 | 11,421 | 4.8 | 21 |
24 | 1차 금속 제조업 | 208 | 4,403 | 201 | 4,442 | 3.5 | -0.9 |
25 | 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | 1,480 | 19,821 | 1,357 | 19,724 | 9.1 | 0.5 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 | 386 | 35,665 | 357 | 32,116 | 8.1 | 11.1 |
27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 203 | 7,617 | 182 | 4,708 | 11.5 | 61.8 |
28 | 전기장비 제조 | 584 | 15,212 | 523 | 15,414 | 11.7 | -1.3 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 939 | 13,290 | 881 | 12,116 | 6.6 | 9.7 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 255 | 10,688 | 239 | 10,094 | 6.7 | 5.9 |
31 | 기타 운송장비 제조업 | 38 | 937 | 34 | 952 | 11.8 | 2.2 |
32 | 가구 제조업 | 109 | 1,412 | 113 | 1,672 | -3.5 | -15.6 |
33 | 기타 제품 제조업 | 128 | 1,870 | 101 | 1,519 | 26.7 | 23.1 |
합계 | 9,546 | 217,990 | 8,900 | 203,906 | 7.0 | 5.1 |
시군별 현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 2017년 | 2016년 | 증감 | 증감율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | |
청주시 | 3,425 | 87,169 | 3,154 | 78,090 | 271 | 9,079 | 7.9 | 10.4 |
충주시 | 856 | 22,900 | 819 | 21,915 | 37 | 985 | 4.3 | 4.3 |
제천시 | 334 | 6,960 | 310 | 6,311 | 24 | 649 | 7.2 | 9.3 |
보은군 | 183 | 3,578 | 168 | 3,320 | 15 | 258 | 8.2 | 7.2 |
옥천군 | 418 | 6,163 | 427 | 6,707 | -9 | -544 | -2.2 | -8.8 |
영동군 | 146 | 2,823 | 166 | 2,867 | -20 | -44 | -13.7 | -1.6 |
증평군 | 127 | 5,399 | 1,233 | 32,869 | 8 | 127 | 6.3 | 2.4 |
진천군 | 1,299 | 34,167 | 119 | 5,272 | 66 | 1,298 | 5.1 | 3.8 |
괴산군 | 317 | 3,669 | 258 | 3,538 | 59 | 131 | 18.6 | 3.6 |
음성군 | 2,334 | 43,144 | 2,143 | 41,141 | 191 | 2,003 | 8.2 | 4.6 |
단양군 | 107 | 2,018 | 103 | 1,876 | 4 | 142 | 3.7 | 7.0 |
계 | 9,546 | 217,990 | 8,900 | 203,906 | 646 | 14,084 | 4.9 | 3.8 |
종합결과
업체 : 제조업체는 전년대비 646개(4.9%) 증가
- 제조업체는 ‘10년부터 7년간 35.7% 증가
- 제조업체는 전년대비 646개 증가로, 전년대비 4.9% 증가
- 업체수(개)
각 년도에 따른 업체수(개)를 안내합니다. 년도 업체수 2017 9,546 2016 8,900 2015 8,604 2014 8,343 2013 7,939 2012 7,477 2011 7,341 2010 7,034 - 증감율(%)
각 년도에 따른 증감율(%)을 안내합니다. 년도 업체수 2017 4.9 2016 3.4 2015 3.1 2014 5.1 2013 6.2 2012 1.9 2011 4.4 2010 5.3
- 업체수(개)
- ‘17. 12월말 제조업체 가동률(92%)은 전년대비 8% 증가
- 가동중(개)
각 년도에 따른 가동중(개)을 안내합니다. 년도 업체수 2017 8,869 2016 7,447 2015 7,251 2014 6,936 2013 6,588 2012 6,779 2011 6,090 2010 5,871 - 휴업․건설중(개)
각 년도에 따른 휴업․건설중(개)을 안내합니다. 년도 업체수 2017 677 2016 1,453 2015 1,353 2014 1,407 2013 1,351 2012 698 2011 1,251 2010 1,163 - 가동률(%)
각 년도에 따른 가동률(%)을 안내합니다. 년도 업체수 2017 92 2016 84 2015 84 2014 83 2013 83 2012 90.7 2011 83 2010 83.5
- 가동중(개)
- 시군별로는 전년대비 청주시 271개(7.9%), 음성군 191개(8.2%) 진천군 66개(5.1%), 괴산군 59개(18.6%), 충주시 37개(4.3%) 순으로 증가
- 업종별로는 전년대비 금속가공(123), 식료품(94), 고무제품 및 플라스틱제품(78), 화학물질 및 화학제품(75), 전기장비(61) 순으로 증가
종업원은 전년대비 14,084명(3.8%) 증가
- 제조업체 종업원은 ‘10년부터 7년간 23.0% 증가
- 제조업체 종업원은 전년대비 10,084명 증가로, 3.8% 증가
- 종업원(천명)
각 년도에 따른 종업원(천명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2017 218 2016 204 2015 201 2014 199 2013 197 2012 188 2011 182 2010 177 - 증감율(%)
각 년도에 따른 증감율(%)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2017 3.8 2016 1.6 2015 1.1 2014 1.0 2013 4.9 2012 3.2 2011 2.5 2010 4.1
- 종업원(천명)
- 가동 중인 업체의 종업원은 전년대비 24,642명 증가, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년대비 10,558명 감소
- 가동중(천명)
각 년도에 따른 가동중(천명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2017 201 2016 177 2015 174 2014 173 2013 173 2012 174 2011 161 2010 160 - 휴업건설중(천명)
각 년도에 따른 휴업건설중(천명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2017 17 2016 27 2015 27 2014 25 2013 24 2012 14 2011 115 2010 117
- 가동중(천명)
- 시군별로는 전년대비 청주시 9,079명(10.4%), 음성군 2,003명(4.6%), 진천군 1,298명(3.8%), 충주시 985명(4.3%), 제천시 649명(9.3%) 순으로 증가
- 업종별로는 전년대비 전자부품‧컴퓨터‧영상‧음향 및 통신장비(3,549), 식료품(3,321), 의료‧정밀‧광학기기 및 시계(2,909), 화학물질 및 화학제품(1,542), 고무제품 및 플라스틱제품(1,193) 순으로 증가