담당자정보
- 부서 : 경제기업과
- 문의전화 : 043-220-3225
- 2020년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2020년 12월말 기준)
- 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.
2020 충북제조업체 현황 보고
’20년 12월말 도내 제조업체(공장등록)는 전년대비 18개(0.2%) 증가하였고, 종업원은 6,201명(2.7%) 증가하였음
2020년 제조업체 현황
안내아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.
청주시 제조업체총람 | 다운로드 |
---|---|
충주시 제조업체총람 | 다운로드 |
제천시 제조업체총람 | 다운로드 |
보은군 제조업체총람 | 다운로드 |
옥천군 제조업체총람 | 다운로드 |
영동군 제조업체총람 | 다운로드 |
증평군 제조업체총람 | 다운로드 |
진천군 제조업체총람 | 다운로드 |
괴산군 제조업체총람 | 다운로드 |
음성군 제조업체총람 | 다운로드 |
단양군 제조업체총람 | 다운로드 |
총괄 현황
구분 | 연도별 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | |||
업체수 | 10,413 | 10,431 | 18 | 0.17% |
종업원수 | 234,286 | 240,487 | 6,201 | 2.65% |
연도별 현황
연 도 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업 체(개) | 7,939 | 8,343 | 8,604 | 8,900 | 9,546 | 10,030 | 10,413 | 10,431 |
증감(개) | 462 | 404 | 261 | 296 | 646 | 484 | 383 | 18 |
증감율(%) | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 7.3 | 5.1 | 3.8 | 0.2 |
종업원(명) | 196,567 | 198,576 | 200,731 | 203,906 | 217,990 | 231,675 | 234,286 | 240,487 |
증감(명) | 9,192 | 2,009 | 2,155 | 3,175 | 14,084 | 13,685 | 2,611 | 6,201 |
증감율(%) | 4.9 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 6.9 | 6.3 | 1.1 | 2.7 |
규모별현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 계 | 가동중 | 휴업 | 건설중 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 300명이상 | 50~299명 | 49명이하 | |||||
2019년 | 업체(개) | 10,413 | 9,130 | 65 | 764 | 8,301 | 319 | 964 |
종업원(명) | 234,286 | 216,261 | 48,637 | 77,847 | 89,777 | 3,096 | 14,929 | |
2020년 | 업체(개) | 10,431 | 9,104 | 67 | 730 | 8,307 | 225 | 1,102 |
종업원(명) | 240,487 | 217,731 | 51,897 | 76,047 | 89,787 | 2,353 | 20,403 | |
증감수 | 업체(개) | 18 | △26 | 2 | △34 | 6 | △94 | 138 |
종업원(명) | 6,201 | 1,470 | 3,260 | △1,800 | 10 | △743 | 5,474 | |
증감율 | 업체(%) | 0.2 | △0.3 | 3.1 | △4.5 | 0.1 | △29.5 | 14.3 |
종업원(%) | 2.7 | 0.7 | 6.7 | △2.3 | 0.01 | △24.0 | 36.7 |
시군별 현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 2019년 | 2020년 | 증감 | 증감율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | |
청주시 | 3,873 | 98,855 | 3,593 | 93,943 | △280 | △4,912 | △7.2 | △5.0 |
충주시 | 903 | 23,432 | 872 | 27,094 | △31 | 3,662 | △3.4 | 15.6 |
제천시 | 360 | 7,118 | 422 | 8,582 | 62 | 1,464 | 17.2 | 20.6 |
보은군 | 189 | 3,812 | 228 | 4,451 | 39 | 639 | 20.6 | 16.8 |
옥천군 | 454 | 6,459 | 523 | 7,057 | 69 | 598 | 15.2 | 9.3 |
영동군 | 163 | 2,990 | 166 | 3,089 | 3 | 99 | 1.8 | 3.3 |
증평군 | 137 | 5,072 | 154 | 5,914 | 17 | 842 | 12.4 | 16.6 |
진천군 | 1,318 | 34,080 | 1,338 | 34,707 | 20 | 627 | 1.5 | 1.8 |
괴산군 | 315 | 3,598 | 327 | 4,787 | 12 | 1,189 | 3.8 | 33.1 |
음성군 | 2,594 | 46,928 | 2,694 | 48,989 | 100 | 2,061 | 3.9 | 4.4 |
단양군 | 107 | 1,942 | 114 | 1,874 | 7 | △68 | 6.5 | △3.5 |
계 | 10,413 | 234,286 | 10,431 | 240,487 | 18 | 6,201 | 0.2 | 2.7 |
업종별 현황(전년대비)
(단위 : 개, 명)
산업분류(중분류) | 2019년 | 2020년 | 증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 업종명 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 |
10 | 식료품 제조업 | 1,614 | 34,144 | 1,641 | 36,438 | 27 | 2,294 |
11 | 음료 제조업 | 120 | 2,997 | 115 | 2,723 | △5 | △274 |
12 | 담배 제조업 | 2 | 23 | 1 | 8 | △1 | △15 |
13 | 섬유제품 제조업 (의복제외) | 289 | 5,319 | 367 | 5,917 | 78 | 598 |
14 | 의복,의복액세사리 및 모피제품 제조업 | 39 | 660 | 31 | 668 | △8 | 8 |
15 | 가죽, 가방 및 신발제조업 | 11 | 348 | 11 | 427 | 내용없음 | 79 |
16 | 목재및나무제품 제조업 (가구제외) | 261 | 1,995 | 240 | 1,787 | △21 | △208 |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 319 | 7,322 | 301 | 6,390 | △18 | △932 |
18 | 인쇄 및 기록매체복제업 | 82 | 901 | 80 | 880 | △2 | △21 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 | 18 | 210 | 19 | 234 | 1 | 24 |
20 | 화학물질 및 화학제품 | 814 | 17,163 | 864 | 17,866 | 50 | 703 |
21 | 의료용 물질 및 의약품 | 168 | 8,094 | 182 | 9,739 | 14 | 1,645 |
22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 1,148 | 22,481 | 1,122 | 21,256 | △26 | △1,225 |
23 | 비금속광물 제품제조업 | 743 | 12,616 | 738 | 12,907 | △5 | 291 |
24 | 1차 금속 제조업 | 228 | 4,409 | 225 | 4,294 | △3 | △115 |
25 | 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | 1,666 | 23,621 | 1,632 | 21,361 | △34 | △2,260 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 | 422 | 38,939 | 404 | 38,198 | △18 | △741 |
27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 222 | 8,267 | 233 | 4,682 | 11 | △3,585 |
28 | 전기장비 제조 | 659 | 14,560 | 635 | 20,160 | △24 | 5,600 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1,025 | 14,918 | 1,024 | 18,392 | △1 | 3,474 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 273 | 10,941 | 276 | 11,414 | 3 | 473 |
31 | 기타 운송장비 제조업 | 49 | 913 | 50 | 1,274 | 1 | 361 |
32 | 가구 제조업 | 114 | 1,680 | 121 | 1,794 | 7 | 114 |
33 | 기타 제품 제조업 | 122 | 1,742 | 111 | 1,638 | △11 | △104 |
34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 5 | 23 | 8 | 40 | 3 | 17 |
합계 | 10,413 | 234,286 | 10,431 | 240,487 | 18 | 6,201 |
종합결과
업체 : 제조업체는 전년대비 18개(0.2%) 증가
- 제조업체수는 최근 5년간(‘15~‘19) 연평균 4.5%로 증가
- 2020년은 ‘19년 대비 0.2% 증가한 18개 업체 증가
- 업체수(개)
각 년도에 따른 업체수(개)를 안내합니다.
년도 업체수 2020 10,431 2019 10,413 2018 10,030 2017 9,546 2016 8,900 2015 8,604 - 증감율(%)
각 년도에 따른 증감율(%)을 안내합니다. 년도 업체수 2020 0.2 2019 3.8 2018 5.1 2017 7.3 2016 3.4 2015 3.1
- 업체수(개)
- ‘20. 12월말 제조업체 가동률(87.3%)은 전년대비 0.4% 감소
- 가동중(개)
각 년도에 따른 가동중(개)을 안내합니다. 년도 업체수 2020 9,104 2019 9,130 2018 8,309 2017 8,869 2016 7,447 2015 7,251 - 휴업․건설중(개)
각 년도에 따른 휴업․건설중(개)을 안내합니다. 년도 업체수 2020 1,327 2019 1,283 2018 1,721 2017 677 2016 1,453 2015 1,353 - 가동률(%)
각 년도에 따른 가동률(%)을 안내합니다. 년도 업체수 2020 87.3 2019 87.7 2018 82.8 2017 92 2016 84 2015 84
- 가동중(개)
- 시군별로는 전년대비 음성군 100개(3.9%), 옥천군 69개(15.2%), 제천시 62개(17.2%), 보은군 39개(20.6%) 순으로 증가
- 업종별로는 전년대비 섬유제품 78개, 화학물질 및 화학제품 50개, 식료품 27개, 의료용 물질 및 의약품 14개, 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 11개 순으로 증가
종업원수 전년대비 6,201명(2.7%) 증가
- 제조업체 종업원은 최근 5년간(‘15~‘19) 연평균 3.4% 증가
- 2020년은 ‘19년 대비 6,201명 증가하여 2,7% 증가
- 종업원(명)
각 년도에 따른 종업원(명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2020 240,487 2019 234,286 2018 231,675 2017 217,990 2016 203,906 2015 200,731 - 증감율(%)
각 년도에 따른 증감율(%)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2020 2.7 2019 1.1 2018 6.3 2017 6.9 2016 1.6 2015 1.1
- 종업원(명)
- 가동 중인 업체의 종업원은 전년대비 1,470명 증가, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년대비 4,731명 증가
- 가동중(명)
각 년도에 따른 가동중(명)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2020 217,731 2019 216,261 2018 194,208 2017 201,207 2016 177,565 2015 173,967 - 휴업건설중(개)
각 년도에 따른 휴업건설중(개)을 안내합니다. 년도 종업원 수 2020 22,756 2019 18,025 2018 37,467 2017 16,783 2016 27,341 2015 26,764
- 가동중(명)
- 시군별로는 전년대비 충주시 3,662명(15.6%), 음성군 2,061명(4.4%), 제천시 1,464명(20.6%), 괴산군 1,189명(33.1%), 증평군 842명(16.6%) 순으로 증가
- 업종별로는 전기장비 5,600명(38.7%), 기타 기계 및 장비 3,474명(23.6%), 식료품 2,294명(4.3%), 의료용 물질 및 의약품 1,645명(15.3%) 순으로 증가