담당자정보
- 부서 : 정보통신과
- 문의전화 : 043-220-2678
농정국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
농정국 | 농정국장 | 043-220-3500 | 농정국 업무 총괄 |
농업정책과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
농업정책과 | 농업정책과장 | 043-220-3510 | 농업정책과 업무 총괄 |
농업정책과 | 농정기획팀장 | 043-220-3511 | 농정기획팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3512 | 주요업무계획 등 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3513 | 도의회, 행정사무감사, 주요현안 등 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3514 | 정부예산, 공모사업, 성과관리, 정부합동평가, 단체장회의 등 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3515 | 회의, 일정, 주간업무 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3516 | 농촌융복합 지원 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3517 | 과서무, 회계, 국 예산 및 결산 등 |
농업정책과 | 농업경영팀장 | 043-220-3521 | 농업경영팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3522 | 충북형 도시농부 육성, 농업인단체 지원 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3523 | 청년농업인 육성, 농업인 공익수당 등 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3524 | 여성농업인, 농어촌개발기금 등 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3525 | 농촌인력중개센터 지원 및 관리, 외국인 계절근로자 등 |
농업정책과 | 농촌상생팀장 | 043-220-3531 | 농촌상생팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3532 | 귀농귀촌 활성화지원 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3533 | 충북에서 살아보기, 충북형 귀농귀촌보금자리조성 등 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3534 | 농촌체험휴양마을, 농촌관광 활성화, 농촌 돌봄서비스 등 |
농업정책과 | 농촌개발팀장 | 043-220-3541 | 농촌개발팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3542 | 농촌협약, 농촌공간정비사업, 농촌주택개량사업 등 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3543 | 농산어촌개발사업(농촌중심지 활성화, 기초생활거점) |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3544 | 농촌신활력플러스사업, 농촌유휴시설 지역활성화 사업 등 |
농업정책과 | 농지관리팀장 | 043-220-3551 | 농지관리팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3552 | 농지전용협의 등(청주, 보은, 옥천, 영동, 음성) |
농업정책과 | 주무관 | 043-220-3553 | 농지전용협의(충주, 제천, 증평, 진천, 괴산, 단양) 등 |
농업정책과 | 주무관 | 044-200-5234 | 해수부 파견 |
스마트농산과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
스마트농산과 | 스마트농산과장 | 043-220-3610 | 스마트농산과 업무 총괄 |
스마트농산과 | 유기농육성팀장 | 043-220-3611 | 유기농육성팀 업무 총괄 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3612 | 친환경농산물 지원 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3613 | 친환경농업 직불제, 친환경인증농가 육성지원 등 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3614 | 임산부 친환경농산물 지원, 친환경농산물 생산유통 등 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3615 | 친환경농업 기반구축사업, 유기질 비료, 토양개량제, 농촌일손돕기 등 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3616 | 서무, 회계 |
스마트농산과 | 스마트농업팀장 | 043-220-3621 | 스마트농업팀 업무 총괄 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3622 | 스마트팜 단지 조성 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3623 | 스마트팜 단지 조성(청주‧증평‧진천‧음성‧괴산), 스마트농업 공약 이행관리 등 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3624 | 시설원예 ICT융복합사업, 과수분야 스마트팜 확산 사업 등 |
스마트농산과 | 친환경식량팀장 | 043-220-3631 | 친환경식량팀 업무 총괄 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3632 | 수도작 일반, 쌀전업농 단체관리, 종자 지원 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3633 | 기본형 공익직불제, 전략작물직불금, 논농업 필수 영농자재 지원 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3634 | 농기계 임대사업 |
스마트농산과 | 친환경원예특작팀장 | 043-220-3641 | 친환경원예특작팀 업무총괄 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3642 | 과수거점 APC, 대체작목 육성지원 등 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3643 | 농업재해, 농작물 재해보험 등 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3644 | 과수, 시설원예 지원사업 |
스마트농산과 | 친환경기반팀장 | 043-220-3651 | 친환경기반팀 업무 총괄 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3652 | 농촌용수개발 추진 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3653 | 유기농산사업 추진 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-3654 | 유기농산사업 추진 |
스마트농산과 | 주무관 | 043-220-8202 | 노동조합 사무총장 |
스마트농산과 | 팀장 | 농림축산식품부 파견('24.1.10.~'25.1.9.) |
농식품유통과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
농식품유통과 | 농식품유통과장 | 043-220-3660 | 농식품유통과 업무 총괄 |
농식품유통과 | 유통정책팀장 | 043-220-3661 | 유통정책팀 업무 총괄 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3662 | 도매시장 시설현대화 이전, 농식품유통본부 운영, 주요업무계획, 도의회업무, 정부예산확보 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3663 | 산지유통 활성화, 저온유통체계 구축, 밭작물공동경영체육성 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3664 | 서무 · 회계 |
농식품유통과 | 유통지원팀장 | 043-220-3671 | 유통지원팀 업무 총괄 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3672 | 충청북도 온라인 쇼핑몰, 모바일 마케팅 지원 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3673 | 먹거리 종합계획 수립 및 지역푸드플랜 운영 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3674 | 직거래활성화, GAP 업무 추진 등 |
농식품유통과 | 농식품산업팀장 | 043-220-3681 | 농식품산업팀 업무 총괄 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3682 | 식품소재 및 반가공산업, 농업과 기업간 연계강화 지원 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3683 | 고품질쌀유통활성화, 노후RPC, 공공비축매입, 쌀소비촉진 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3685 | 김치산업 육성, 못난이김치 업무 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3684 | 정부양곡관리 |
농식품유통과 | 농식품수출팀장 | 043-220-3701 | 농식품수출팀 업무 총괄 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3702 | 농식품 수출진흥 종합계획 수립, 농식품 수출 해외마케팅 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-220-3703 | 농식품 해외특판 행사, 지자체 수출전략상품 육성지원 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 043-270-0211 | 충청북도기업진흥원 파견 |
농식품유통과 | 주무관 | 농림축산식품부 계획교류(2023.1.17.~2025. 1. 16.) |
축수산과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
축수산과 | 축수산과장 | 043-220-3710 | 축수산과 업무 총괄 |
축수산과 | 축산정책팀장 | 043-220-3711 | 축산정책팀 업무 총괄 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3712 | 말산업육성, 저탄소축산업육성, 주요업무 등 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3713 | 한우산업, 축사시설 현대화, 축산 ict 지원사업, 축산분야 FTA 피해보전 직불금 등 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3714 | 서무,축산재해,회계 |
축수산과 | 주무관 | 0432203744 | 실무수습 |
축수산과 | 친환경축산팀장 | 043-220-3721 | 친환경축산팀 업무 총괄 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3712 | 가축분뇨처리지원사업, 깨끗한 축산농장 조성 등 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3723 | 조사료 생산기반 확충 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3724 | 사료 관련 업무 |
축수산과 | 축산경영팀장 | 043-220-3731 | 축산경영팀 업무 총괄(동물복지, 곤충산업, 꿀벌산업, 중소가축 육성 등) |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3732 | 양봉 및 곤충산업 육성 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3733 | 동물복지 업무 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3734 | 축산물이력제, 중소가축, 낙농 |
축수산과 | 수산진흥팀장 | 043-220-3741 | 수산진흥팀 소관 업무 총괄 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3742 | 수산업무 |
축수산과 | 주무관 | 043-220-3743 | 가두리보상,어업허가,자율관리,낚시,불법어업단속 등 |
동물방역과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
동물방역과 | 동물방역과장 | 043-220-3560 | 동물방역과 업무 총괄 |
동물방역과 | 방역정책팀장 | 043-220-3561 | 방역정책팀 업무 총괄 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3562 | 동물방역 사업계획 수립, 가축방역심의회, 정부예산 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3563 | 가축방역 예산편성·집행, 살처분보상금 운영 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3564 | 서무, 공중방역수의사, 공수의사 관리 |
동물방역과 | 구제역방역팀장 | 043-220-3571 | 구제역 방역 대책 수립 및 아프리카돼지열병 방역 총괄 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3572 | 아프리카돼지열병 방역대책 추진 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3573 | 구제역·럼피스킨 등 중대동물 방역대책 추진 |
동물방역과 | AI방역팀장 | 043-220-3581 | 조류인플루엔자 및 소가축 방역대책 추진 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3582 | 조류인플루엔자 방역대책 추진 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3583 | 가금 및 꿀벌 질병 관리, 축산차량 등록제 관리 |
동물방역과 | 축산물안전팀장 | 043-220-3591 | 축산물안전팀 업무 총괄 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3592 | 축산물작업장(도축업, 집유업, 식용란선별포장업) 허가, 축산물작업장 HACCP 조사·평가 |
동물방역과 | 주무관 | 043-220-3593 | 축산물가공업 허가 관리, 축산물 위생 관리 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |