진천소방서
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
진천소방서 | 진천소방서장 | 043-539-8100 | 진천소방서 업무 총괄 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 043-539-8110 | 소방행정과 업무 총괄 |
소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-539-8111 | 행정지원팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-539-8112 | 감찰,기획 |
소방행정과 | 소방장 | 043-539-8113 | 인사,교육 |
소방행정과 | 소방사 | 043-539-8114 | 소방서무,1호차 |
소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-539-8121 | 예산장비팀 업무총괄 |
소방행정과 | 소방장 | 043-539-8124 | 차량,장비 |
소방행정과 | 소방장 | 043-539-8123 | 영선,계약 |
소방행정과 | 소방교 | 043-539-8125 | 정보통신 |
소방행정과 | 소방사 | 043-539-8124 | 회계,물품 |
소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-539-8131 | 보건안전복지팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방사 | 043-539-8132 | 보건안전복지 |
소방행정과 | 공무직 | 043-539-8112 | 청사관리 등 |
재난대응과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
재난대응과 | 재난대응과장 | 043-539-8150 | 재난대응과 업무총괄 |
재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-539-8151 | 대응총괄팀 업무총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-539-8153 | 대응,사법 |
재난대응과 | 소방장 | 043-539-8152 | 의용소방대, 과태료 |
재난대응과 | 소방장 | 043-539-8157 | 구급, 품질 |
재난대응과 | 소방교 | 043-539-8154 | 구급기획 |
재난대응과 | 소방교 | 043-539-8263 | 구조 |
재난대응과 | 소방사 | 043-539-8155 | 용수,서무 |
재난대응과 | 현장지휘1팀장 | 043-539-8161 | 현장지휘1팀장 |
재난대응과 | 소방위 | 043-539-8165 | 1팀/ 현장안전점검관, 드론 |
재난대응과 | 소방위 | 043-539-8164 | 1팀/ 화재조사 |
재난대응과 | 소방장 | 043-539-8169 | 1팀/ 화재조사2, 지휘통신 |
재난대응과 | 소방사 | 043-539-8166 | 1팀/ 지휘차,서무 |
재난대응과 | 현장지휘2팀장 | 043-539-8162 | 현장지휘2팀장 |
재난대응과 | 소방위 | 043-539-8165 | 2팀/ 현장안전점검관 |
재난대응과 | 소방장 | 043-539-8164 | 2팀/ 화재조사, 드론 |
재난대응과 | 소방장 | 043-539-8169 | 2팀/ 화재조사2, 지휘통신 |
재난대응과 | 소방교 | 043-539-8166 | 2팀/ 지휘차,서무 |
재난대응과 | 현장지휘3팀장 | 043-539-8163 | 현장지휘3팀장 |
재난대응과 | 소방장 | 043-539-8164 | 3팀/ 화재조사 |
재난대응과 | 소방교 | 043-539-8169 | 현장지휘3팀/ 화재조사, 통신, 드론영상 |
재난대응과 | 소방사 | 043-539-8166 | 3팀/ 지휘차,서무 |
재난대응과 | 소방경 | 043)539-8165 | 현장지휘 3팀 현장안전 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 043-539-8170 | 예방안전과 업무 총괄 |
예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-539-8171 | 예방총괄팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 소방위 | 043-539-8172 | 일반예방 |
예방안전과 | 소방교 | 043-539-8194 | 홍보,서무 |
예방안전과 | 소방교 | 043-539-8196 | 교육, 서무 |
예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-539-8181 | 소방민원 업무 총괄 |
예방안전과 | 소방사 | 043-539-8183 | 건축허가동의, 소방안전관리자 |
예방안전과 | 소방사 | 043-539-8184 | 건축완공 |
예방안전과 | 소방사 | 043-539-8182 | 예방안전과 /위험물 담당 |
예방안전과 | 소방사 | 043-539-8185 | 예방안전과/ 소방민원팀/ 위험물 완공, 선임 등 |
예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-539-8191 | 화재안전조사팀장 |
예방안전과 | 소방위 | 043-539-8192 | 화재안전조사1 |
예방안전과 | 소방장 | 043-539-8193 | 화재안전조사2 |
예방안전과 | 소방교 | 043-539-8193 | 화재안전조사3 |
예방안전과 | 소방사 | 043-539-8195 | 화재안전조사4 |
예방안전과 | 소방교 | 043-539-8177 | 자체점검업무 |
진천119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
진천119안전센터 | 센터장 | 043-539-8200 | 진천119안전센터 업무총괄 |
진천119안전센터 | 팀장 | 043-539-8201 | 1팀 / 26호 기관 / 팀장 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8216 | 1팀 / 20호 기관 / 장비1 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8215 | 1팀/ 109호 경방 / 구급 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8246 | 1팀/ 20호 경방/ 예방1 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-249-9264 | 1팀 / 26호 경방 / 의소대 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8215 | 1팀 / 30호 기관 / 대응2 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0234 | 1팀 / 43호 기관 / 장비2 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8154 | 1팀 / 109호 경방 / 구급 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8247 | 1팀 / 26호 경방 / 예방2 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8202 | 1팀 / 109호 기관 / 구조 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8214 | 1팀 / 20호 경방 / 대응1,3 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8217 | 1팀 / 26호 경방 / 행정1 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8202 | 1팀 / 20호 경방 / 행정2 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8251 | 문백지역대1팀 / 20호 기관 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8212 | 문백지역대1팀 / 109호 기관 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8218 | 문백지역대1팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8223 | 문백지역대1팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8213 | 백곡지역대1팀 / 20호,109호 기관 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8213 | 백곡지역대1팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8216 | 백곡지역대1팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 팀장 | 043-539-8205 | 2팀 / 20호 기관 / 팀장 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8215 | 2팀 / 26호 경방 / 장비1 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8204 | 2팀/ 109호 경방 / 구급 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8164 | 2팀 / 26호 기관 / 대응3 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8222 | 2팀 / 30호 기관 / 대응2 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8216 | 2팀 / 20호 경방 / 장비2 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8164 | 2팀 / 43호 기관 / 예방1 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8203 | 2팀 / 26호 경방 / 의소대 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8204 | 2팀 / 109호 경방 / 구급 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-9207 | 2팀 / 30호 경방 / 부서운영비 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8218 | 2팀 / 109호 기관 / 구조 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8232 | 2팀 / 20호 경방 / 대응1 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043)539-8217 | 2팀 / 20호 경방 / 행정1 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-2217 | 2팀 / 26호 경방 / 행정2 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8212 | 문백지역대2팀 / 20호 기관 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8205 | 문백지역대2팀 / 109호 기관 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8212 | 문백지역대2팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8212 | 문백지역대2팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8219 | 백곡지역대2팀 / 20호,109호 기관 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8245 | 백곡지역대2팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8226 | 백곡지역대2팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 팀장 | 043-251-0145 | 3팀 / 26호 기관 / 팀장 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8165 | 3팀 / 20호 경방 / 의소대 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8216 | 3팀 / 30호 기관 / 예방1 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-539-8205 | 3팀 / 20호 기관 / 장비1 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8204 | 3팀 / 109호 경방 / 구급 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-0219 | 3팀 / 43호 기관 / 장비2 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-760-0237 | 3팀 / 26호 경방 / 대응1 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-249-9885 | 3팀 / 109호 기관 / 구조 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8206 | 3팀 / 109호 경방 / 구급 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8205 | 3팀 / 20호 경방 / 행정2 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8281 | 3팀 / 26호 경방 / 예방2,식당 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8182 | 3팀 / 20호 경방 / 대응2,3 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8202 | 3팀 / 26호 경방 / 행정1 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8214 | 문백지역대3팀 / 20호 기관 |
진천119안전센터 | 소방위 | 043-830-0273 | 문백지역대3팀 / 20호,109호경방 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043)539-8212 | 문백지역대3팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8214 | 문백지역대3팀 / 109호 기관 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8243 | 백곡지역대3팀 / 20호,109호 기관 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8204 | 백곡지역대3팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방교 | 043-878-9119 | 백곡지역대3팀 / 20호,109호 경방 |
진천119안전센터 | 소방장 | 043-539-8212 | 파견(충청소방학교) '24. 2. 1. ~ '25. 1. 31(12월) |
진천119안전센터 | 소방사 | 043-539-8202 | 직위해제22.12.06~ |
진천119안전센터 | |||
진천119안전센터 | 소방교 | 043-539-8157 | 구급품질 |
덕산119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
덕산119안전센터 | 센터장 | 043-878-5119 | 덕산119안전센터 업무총괄 |
덕산119안전센터 | 팀장 | 043-249-9880 | 1팀 / 덕산42호 경방 / 업무총괄 |
덕산119안전센터 | 043-539-8251 | 1팀 / 덕산42호 경방 /장비 | |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-539-8207 | 1팀 / 덕산55호 기관 / 대응 |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-539-8246 | 1팀 / 덕산42호 기관 / 대응1 |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-539-8243 | 1팀 / 덕산109호 경방 / 의소대 |
덕산119안전센터 | 소방교 | 043-539-8244 | 1팀 / 덕산109호 경방 / 구조, 구급 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 043-539-8202 | 1팀 / 덕산109호 경방 / 예방 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 043-539-8247 | 3팀 / 덕산42호 경방 / 소방1 |
덕산119안전센터 | 043-539-8247 | 1팀 / 덕산55호 경방 / 소방2 | |
덕산119안전센터 | 소방위 | 043-539-8241 | 2팀 / 42호 경방 / 업무총괄 |
덕산119안전센터 | 소방위 | 043-539-8245 | 2팀 / 덕산42호 기관 / 예방 |
덕산119안전센터 | 2팀 장비 | 043-539-8241 | 2팀 / 덕산55호 기관/ 장비 |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-539-8244 | 2팀 / 덕산109호 경방 / 구조, 구급 |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-251-0185 | 2팀 / 덕산109호 경방 / 의소대 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 043-539-8247 | 2팀 / 덕산109호 기관 / 대응1 |
덕산119안전센터 | 소방교 | 043-539-8242 | 2팀 / 덕산42호 경방 / 대응2 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 043-539-8247 | 2팀 / 덕산42호 경방 / 소방1 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 043-539-8247 | 2팀 / 덕산55호 경방 / 소방2 |
덕산119안전센터 | 팀장 | 043-539-8241 | 3팀 / 덕산42호 경방 / 업무총괄 |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-539-8251 | 3팀 / 덕산55호 기관 / 장비 |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-539-8245 | 3팀 / 덕산42호 기관 / 예방 |
덕산119안전센터 | 소방장 | 043-539-0251 | 3팀 / 덕산109호 경방 / 의소대 |
덕산119안전센터 | 소방교 | 043-539-8246 | 3팀 / 덕산55호 경방 / 도급 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 043-539-8246 | 3팀 / 덕산109호 기관 / 대응1 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 043-539-8247 | 3팀 / 덕산42호 경방 / 대응2 |
덕산119안전센터 | 소방사 | 0435398247 | 3팀 / 덕산42호 경방 / 소방1 |
덕산119안전센터 | 0435398247 | 3팀 / 덕산42호 경방 / 소방2 | |
덕산119안전센터 | 소방위 | 043-539-8244 | 덕산3팀 / 109호 경방 |
광혜원119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
광혜원119안전센터 | 센터장 | 043-880-0300 | 광혜원119안전센터 업무총괄 |
광혜원119안전센터 | 1팀장 | 043-539-8131 | 1팀 / 26호 경방 / 총괄 |
광혜원119안전센터 | 소방위 | 043-539-8261 | 1팀/ 20호 경방/ 장비 |
광혜원119안전센터 | 소방위 | 043-539-8226 | 1팀/ 26호 기관/ 예방 |
광혜원119안전센터 | 소방위 | 043-760-0220 | 1팀 / 109호 경방 / 구조 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8214 | 1팀 / 광혜원40호 기관 / 의소대 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8231 | 1팀 / 20호 경방 /대응 1 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8225 | 1팀 / 40호 /기관 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 0436417311 | 1팀 / 20호 경방 / 대응 2 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8213 | 1팀 / 109호 경방 / 구급 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8226 | 1팀/ 109호 기관/ 소방 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8226 | 1팀 / 이월20호, 109호 경방 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8207 | 1팀/ 이월20호,109호 기관 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8223 | 1팀 / 이월20호, 109호 경방 |
광혜원119안전센터 | 팀장 | 043-539-8221 | 2팀/20호 경방/업무총괄 |
광혜원119안전센터 | 소방위 | 043-539-8233 | 2팀 / 광혜원109호 구급경방 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8230 | 2팀/ 26호 기관/ 장비 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8225 | 2팀 / 20호 기관 / 의소대 |
광혜원119안전센터 | 소방교 | 043-539-8231 | 2팀 / 40호 기관 / 예방 |
광혜원119안전센터 | 소방교 | 043-539-8232 | 2팀 / 20호경방 / 대응1 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8231 | 2팀/ 26호 경방 / 대응 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8226 | 2팀 / 109호 기관 / 소방 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8230 | 2팀 / 109호 경방/ 구급 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8233 | 2팀/ 이월20호, 109호 경방 |
광혜원119안전센터 | 소방교 | 043-251-0287 | 2팀/ 이월20호, 109호 기관 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8223 | 2팀 / 이월20호, 109호 경방 |
광혜원119안전센터 | 팀장 | 043-539-8216 | 3팀장/ 업무총괄 / 40호/ |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-539-8228 | 3팀 /26호 기관 / 장비 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-251-0252 | 3팀 / 20호 기관/ 의소대 |
광혜원119안전센터 | 소방장 | 043-249-9172 | 3팀 / 109호 경방/ 구조 |
광혜원119안전센터 | 구급경방 | 043-539-0223 | 3팀/ 109 경방/ 구급 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-841-3372 | 2팀 / 109호 기관 / 대응 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8222 | 3팀 / 광혜원26호 경방 / 예방 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8202 | 3팀 / 광혜원20호 경방 / 대응2 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8226 | 3팀 / 20호 경방,5호 / 소방 |
광혜원119안전센터 | 소방위 | 043-539-8236 | 3팀/이월 20호 109호 경방 |
광혜원119안전센터 | 소방교 | 043-539-8222 | 3팀 / 이월20호, 109호 기관 |
광혜원119안전센터 | 소방사 | 043-539-8223 | 3팀/ 이월20호, 109호 경방 |
진천119구조대
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
진천119구조대 | 구조대장 | 043-539-8260 | 구조대 업무총괄 |
진천119구조대 | 부대장 | 043-539-8261 | 1팀 / 구조 / 1팀 업무총괄 |
진천119구조대 | 소방장 | 043-539-8265 | 1팀 / 119호 기관 / 차량 |
진천119구조대 | 소방교 | 043-539-8265 | 1팀 / 120호 기관 / 장비 · 드론운영 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8263 | 1팀 / 9호 기관 / 구조 · 구급 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8266 | 1팀 / 구조 / 대응 · 예방 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8262 | 1팀 / 구조 / 보건 · 통신 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8262 | 1팀 / 구조 / 인사 · 서무 |
진천119구조대 | 부대장 | 043-539-8261 | 2팀 / 구조 / 2팀 업무총괄 |
진천119구조대 | 소방장 | 043-539-8265 | 2팀 / 119호 기관 / 차량 |
진천119구조대 | 소방장 | 043-539-8264 | 2팀 / 120호 기관 / 장비 · 드론운영 |
진천119구조대 | 소방교 | 043-539-8263 | 2팀 / 9호 기관 / 구조 · 구급 |
진천119구조대 | 소방교 | 043-539-8141 | 2팀 / 구조 / 대응 · 예방 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8266 | 2팀 / 구조 / 보건 · 통신 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8262 | 2팀 / 구조 / 인사 · 서무 |
진천119구조대 | 부대장 | 043-539-8265 | 3팀 / 구조 / 3팀 업무총괄 |
진천119구조대 | 소방장 | 043-539-8264 | 3팀 / 119호 기관 / 차량 |
진천119구조대 | 소방장 | 043-539-8264 | 3팀 / 120호 기관 / 장비 · 드론운영 |
진천119구조대 | 소방교 | 043-539-8212 | 3팀 / 9호 기관 / 구조 · 구급 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8263 | 3팀 / 구조 / 대응 · 예방 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8266 | 3팀 / 구조 / 보건 · 통신 · 예산 |
진천119구조대 | 소방사 | 043-539-8262 | 3팀 / 구조 / 인사 · 서무 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |