충주소방서
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
충주소방서 | 충주소방서장 | 043-841-3100 | 충주소방서 업무 총괄 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 043-841-3110 | 소방행정과 업무 총괄 |
소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-841-3111 | 행정지원팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방장 | 043-841-3113 | 인사, 교육 |
소방행정과 | 소방장 | 043-841-3114 | 서무, 복무 |
소방행정과 | 소방교 | 043-841-3118 | 교육 서무 |
소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-841-3121 | 예산장비팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-841-3124 | 차량 정비 |
소방행정과 | 소방장 | 043-841-3122 | 영선, 용도 |
소방행정과 | 소방사 | 043-841-3123 | 예산회계 |
소방행정과 | 소방사 | 043-841-3126 | 정보통신 |
소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-841-3131 | 보건안전복지팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-841-3132 | 보건안전 |
소방행정과 | 소방사 | 043-841-3133 | 후생복지 |
소방행정과 | 공무직 | 043-841-3118 | 청사환경정비 |
소방행정과 | 공무직 | 043-841-3118 | 청사환경정비 |
재난대응과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
재난대응과 | 재난대응과장 | 043-841-3160 | 재난대응과 업무 총괄 |
재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-841-3161 | 대응총괄팀 업무 총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3162 | 대응사법 |
재난대응과 | 소방교 | 043-841-3164 | 구조, 일반 |
재난대응과 | 소방교 | 043-841-3165 | 구급, 기획 |
재난대응과 | 소방사 | 043-841-3193 | 구급 서무,소방용수 |
재난대응과 | 현장지휘1팀장 | 043-841-3171 | 현장지휘1팀 업무 총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3181 | 현장지휘1팀 화재조사1 |
재난대응과 | 소방사 | 043-841-3181 | 현장지휘1팀 지휘차운전, 통신/통신망 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3172 | 현장지휘3팀 화재조사1 |
재난대응과 | 현장지휘3팀장 | 043-841-3171 | 현장지휘2팀 업무 총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3172 | 현장지휘1팀 화재조사2, 통신/상황전파 |
재난대응과 | 소방장 | 043-841-3181 | 현장지휘2팀 화재조사1 |
재난대응과 | 소방사 | 043-841-3191 | 현장지휘3팀 지휘차운전, 통신/통신망 |
재난대응과 | 소방장 | 043-841-3331 | 교통정보센터 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3166 | 구조, 통제단 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3192 | 현장지휘3팀 현장안전점검 / 드론 |
재난대응과 | 소방교 | 043-841-3191 | 현장지휘2팀 지휘차운전, 통신/통신망 |
재난대응과 | 소방장 | 043-841-3163 | 의용소방대 업무 |
재난대응과 | 소방교 | 교통신호제어시스템 운영 및 관리 | |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3192 | 현장지휘1팀 현장안전점검 / 드론 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3181 | 현장지휘3팀 화재조사2, 통신/상황전파 |
재난대응과 | 소방교 | 043-841-3181 | 현장지휘2팀 화재조사2, 통신/상황전파 |
재난대응과 | 소방위 | 043-841-3192 | 현장지휘2팀 현장안전점검 / 드론 |
재난대응과 | 현장지휘3팀장 | 043-841-3171 | 현장지휘3팀 업무 총괄 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 043-841-3210 | 예방안전과 업무 총괄 |
예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-841-3211 | 예방총괄팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-841-3221 | 소방민원팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-841-3231 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 소방위 | 043-841-3212 | 예방일반 |
예방안전과 | 소방위 | 043-841-3234 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방위 | 043-841-3223 | 건축 완공 |
예방안전과 | 소방위 | 043-841-3222 | 위험물 |
예방안전과 | 소방위 | 043-841-3232 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방장 | 043-841-3214 | 교육 |
예방안전과 | 소방장 | 043-841-3232 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방교 | 043-841-3213 | 홍보 |
예방안전과 | 소방교 | 043-841-3235 | 자체점검 |
예방안전과 | 소방교 | 043-841-3215 | 체험차량 |
예방안전과 | 소방교 | 043-841-3225 | 건축(동의·착공) |
예방안전과 | 소방교 | 043-841-3224 | 완비,방염,소방안전관리자 선임 |
예방안전과 | 소방사 | 043-841-3237 | 화재안전조사 |
목행119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
목행119안전센터 | 센터장 | 043-841-3330 | 목행119안전센터 업무 총괄 |
목행119안전센터 | 팀장 | 043-841-3335 | 1팀 업무총괄 |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3316 | 1팀 / 목행43호(기관) / 예방·안전 |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3323 | 1팀 / 목행40호(기관) / 예산·장비 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3323 | 1팀 / 목행20호(경방) / 예산·장비 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3337 | 1팀 / 목행20호(기관) / 대응·구조 |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3336 | 1팀 / 목행30호(기관) / 소방행정 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3333 | 1팀 / 목행21호(경방) / 의용소방대 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3336 | 1팀 / 목행60호(기관) / 소방행정 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3331 | 1팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3334 | 1팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3339 | 1팀 / 목행109호(기관) / 예방·안전 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3327 | 산척1팀 / 산척20호(기관) |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3327 | 산척1팀 / 산척109호(경방) |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3327 | 산척1팀 / 산척109호(경방) |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3327 | 산척1팀 / 산척109호(기관) |
목행119안전센터 | 팀장 | 043-841-3335 | 2팀 업무총괄 |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3316 | 2팀 / 목행43호(기관) / 의용소방대 |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3112 | 2팀 / 목행43호(경방) / 예산장비 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3322 | 2팀 / 목행40호(기관) / 예방안전 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3332 | 2팀 / 목행30호(기관) / 대응·구조 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3323 | 2팀 / 목행20호(기관) / 예산·장비 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3338 | 2팀 / 목행21호(기관) / 소방행정, 도급경비 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3339 | 2팀 / 목행20호(경방) / 예방안전 |
목행119안전센터 | 서무 | 043-841-3336 | 2팀 / 목행20호(경방) / 소방행정 |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3331 | 2팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3331 | 2팀/ 목행109호(경방) / 구급 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3333 | 2팀 / 목행109호(기관) / 의용소방대 |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3327 | 산척2팀 / 산척20호(기관) |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3327 | 산척2팀 / 산척109호(경방) |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3327 | 산척2팀 / 산척109호(경방) |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3327 | 산척2팀 / 산척109호(기관) |
목행119안전센터 | 팀장 | 043-841-3335 | 3팀 업무 총괄 |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3322 | 3팀 / 목행43호(기관) / 예산·장비 |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3339 | 3팀 / 목행40호(기관) / 예방안전 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3333 | 3팀 / 목행30호(기관) / 의용소방대 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3332 | 3팀 / 목행20호(경방) / 대응·구조 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3338 | 3팀 / 목행20호(기관) / 소방행정 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3336 | 3팀 / 목행21호(기관) / 소방행정 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3337 | 3팀 / 목행20호(경방) / 대응·구조 |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3331 | 3팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3334 | 3팀 / 목행109호(경방) / 구급 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3323 | 3팀 / 목행109호(기관) / 예산·장비 |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3327 | 산척3팀 / 산척20호(기관) |
목행119안전센터 | 소방장 | 043-841-3327 | 산척3팀 / 산척109호(경방) |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3327 | 산척3팀 / 산척109호(경방) |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3327 | 산척3팀 / 산척109호(기관) |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3331 | 출산휴가: `23. 10. 27. ~ `24. 1. 24. |
목행119안전센터 | 소방위 | 043-841-3333 | 충청소방학교 파견 (`24.2.1. ~ `25.1.31.) |
목행119안전센터 | 소방교 | 043-841-3337 | 출산휴가: `24. 8. 1. ~ `24. 10. 29. |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3332 | 1팀 / 목행60호(경방) / 대응·구조 |
목행119안전센터 | 소방사 | 841-3331-9 | 2팀 / 목행20호(경방) / 대응·구조 |
목행119안전센터 | 소방사 | 043-841-3334 | 3팀 / 목행20호(경방) / 예방안전 |
호암119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
호암119안전센터 | 센터장 | 043-841-3340 | 호암119안전센터 업무 총괄 |
호암119안전센터 | 소방장 | 043-841-3341 | 1팀 대응, 호암25호 경방 |
호암119안전센터 | 043-841-3341 | 1팀 예방, 호암60호 기관 | |
호암119안전센터 | 소방교 | 043)841-3341 | 1팀 예방, 호암109호 경방 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3342 | 1팀 의소대, 호암109호 기관 |
호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3341 | 3팀 소방, 호암25호 경방 |
호암119안전센터 | 2팀장 | 043-841-3341 | 2팀 업무총괄, 호암 25호 경방 |
호암119안전센터 | 소방장 | 043-841-3342 | 2팀/ 호암25호(기관) / 장비 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3341 | 2팀 호암 60호 기관 / 예방 담당 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3341 | 2팀 도급, 호암109호 기관 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3341 | 2팀 구급, 호암109호 경방 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3341 | 2팀 대응, 호암25호 경방 |
호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3341 | 2팀 의소대, 호암109호 경방 |
호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3341 | 2팀 소방행정, 호암25호 경방 |
호암119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3341 | 3팀 업무총괄, 호암 25호 경방 |
호암119안전센터 | 소방위 | 043-841-3341 | 1팀 장비, 호암25호 기관 |
호암119안전센터 | 소방장 | 043-841-3342 | 3팀 장비, 호암25호 기관 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3342 | 3팀, 109호기관 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3341 | 3팀 구급, 호암109호 경방 |
호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3341 | 3팀 구급, 호암109호 경방 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3341 | 1팀 소방, 호암25호 경방 |
호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3342 | 1팀 구급, 호암109호 경방 |
호암119안전센터 | 소방사 | 043-841-3341 | 3팀 호암60호 기관/대응 |
호암119안전센터 | 소방교 | 043-841-3341 | 3팀 예방, 호암25호 경방 |
호암119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3341 | 1팀 호암 25호 경방 / 업무총괄 |
연수119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
연수119안전센터 | 센터장 | 043-841-3381 | 연수119안전센터 업무 총괄 |
연수119안전센터 | 팀장 | 043-841-3382 | 1팀 팀장 / 연수40호 경방 |
연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3382 | 1팀 장비 / 연수40호 기관 |
연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3382 | 1팀 구조,대응 / 연수40호 기관 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 1팀 의소대/연수 10호 경방 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 1팀 구급 / 연수109호 경방 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 1팀 예방 / 연수109호 기관 |
연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 1팀 서무 / 연수109호 경방 |
연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 1팀 서무 / 연수 20호 경방 |
연수119안전센터 | 043-841-3382 | 연수20호 경방/서무 | |
연수119안전센터 | 팀장 | 043-841-3382 | 2팀 팀장 / 연수40호 경방 |
연수119안전센터 | 소방위 | 043-841-3382 | 2팀 구조,대응 / 연수10호 경방 |
연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3382 | 2팀 장비 / 연수40호 기관 |
연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3382 | 연수2팀 연수10호 기관 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 2팀 의소대/연수 40호 경방 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 2팀 소방 / 연수20호 기관 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 2팀 구조,대응 / 연수109호 기관 |
연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 2팀 구급 / 연수109호 경방 |
연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 2팀 서무/연수109호 경방 |
연수119안전센터 | 043-841-3382 | 연수20호/서무 | |
연수119안전센터 | 팀장 | 043-841-3382 | 3팀 팀장 / 연수20호 경방 |
연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3372 | 3팀 구조,대응 / 연수40호 기관 |
연수119안전센터 | 소방장 | 043-841-3382 | 3팀 장비/연수20호 기관 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 3팀 구급 / 연수109호 경방 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 3팀 의소대/연수 20호 경방 |
연수119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 3팀 예방 / 연수109호 기관 |
연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 3팀 대응 / 연수20호 경방 |
연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 3팀 서무/ 연수40호 경방 |
연수119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 3팀 서무/연수109호 경방 |
서충주119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
서충주119안전센터 | 센터장 | 043-841-3390 | 서충주119안전센터 센터장 / 업무 총괄 |
서충주119안전센터 | 소방위 | 043-841-3394 | 1팀 / 서충주109호(경방) / 장비 |
서충주119안전센터 | 소방장 | 043-841-3394 | 1팀 / 서충주55호(기관) / 예방 |
서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3392 | 1팀 / 서충주109호(경방) / 구급 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 1팀 / 서충주20호(기관) / 소방행정 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3392 | 1팀 / 서충주20호(경방) / 대응·구조 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 1팀 / 서충주109호(기관) / 의소대 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 1팀 / 서충주20호(경방) / 소방행정 |
서충주119안전센터 | 팀장 | 043-841-3394 | 2팀 팀장 / 서충주20호(경방) |
서충주119안전센터 | 소방장 | 043-841-3394 | 2팀 / 서충주109호(경방) / 예방 |
서충주119안전센터 | 소방장 | 043-841-3391 | 2팀 / 서충주109호(경방) / 구급 |
서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3394 | 2팀 / 서충주20호(기관) / 의소대 |
서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3394 | 2팀 / 서충주55호(기관) / 장비 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3391 | 2팀 / 서충주109호(기관) / 대응·구조 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3391 | 2팀 / 서충주20호(경방) / 소방행정 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 2팀 / 서충주20호(경방) / 소방행정 |
서충주119안전센터 | 팀장 | 043-841-3391 | 3팀 팀장 / 서충주20호(경방) |
서충주119안전센터 | 소방위 | 043-841-3394 | 3팀 / 서충주55호(기관) / 장비 |
서충주119안전센터 | 소방장 | 043-841-3394 | 3팀 / 서충주109호(경방) / 의소대 |
서충주119안전센터 | 소방교 | 043-841-3392 | 3팀 / 서충주20호(기관) / 예방 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 3팀 / 서충주109호(경방) / 구급 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 3팀 / 서충주20호(경방) / 도급업무 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3394 | 3팀 / 서충주 20호(경방) / 소방행정 |
서충주119안전센터 | 소방사 | 043-841-3392 | 3팀 / 서충주109호(기관) / 대응·구조 |
서충주119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3371 | 1팀 앙성20호 경방 / 업무총괄 |
수안보119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
수안보119안전센터 | 센터장 | 043-841-3350 | 수안보119안전센터 업무 총괄 |
수안보119안전센터 | 팀장 | 043-841-3351 | 1팀 / 수안보20호(기관) / 업무 총괄 |
수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3351 | 1팀 / 수안보21호(기관) / 예방안전 |
수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3351 | 1팀 / 수안보40호(기관) / 의용소방대 |
수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3352 | 1팀 / 수안보20호(경방) / 구조 |
수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3352 | 1팀 / 수안보109호(경방) / 구조 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3351 | 1팀 / 수안보109호(기관) / 소방행정 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3351 | 1팀 / 수안보20호(경방) / 대응 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3351 | 1팀 / 수안보109호(경방) / 구급 |
수안보119안전센터 | 팀장 | 043-841-3351 | 2팀 / 수안보20호(기관) / 업무 총괄 |
수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3351 | 2팀 / 수안보40호(기관) / 의용소방대 |
수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3351 | 2팀 / 수안보21호(기관) / 예산장비 |
수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3351 | 2팀 / 수안보109호(경방) / 구급담당 |
수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3352 | 2팀 / 수안보20호(경방) / 대응 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3351 | 2팀 / 수안보109호(기관) / 소방행정 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3351 | 2팀 / 수안보109호(경방) / 예방안전 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3351 | 2팀 / 수안보20호(경방) / 구조 |
수안보119안전센터 | 팀장 | 043-841-3351 | 3팀 / 수안보20호(기관) / 업무 총괄 |
수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3352 | 3팀 / 수안보40호(기관) / 의용소방대 |
수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3351 | 3팀 / 수안보20호(경방) / 구조 |
수안보119안전센터 | 소방장 | 043-841-3351 | 3팀 / 수안보21호(기관) / 예산장비 |
수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3351 | 3팀 / 수안보109호(경방) / 구급 |
수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3351 | 3팀 / 수안보109호(기관) / 소방행정 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-841-3351 | 3팀 / 수안보109호(경방) / 대응 |
수안보119안전센터 | 소방사 | 043-8413351 | 3팀 / 수안보20호(경방) / 예방 |
수안보119안전센터 | 소방교 | 043-841-3382 | 1팀 예방 |
주덕119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
주덕119안전센터 | 주덕119안전센터장 | 043-841-3360 | 주덕119안전센터 업무 총괄 |
주덕119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3361 | 1팀 팀장 / 주덕20호(경방) |
주덕119안전센터 | 주덕119안전센터 3팀장 | 043-841-3361 | 3팀 팀장, 업무총괄, 주덕20호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방위 | 043-841-3361 | 2팀, 30호 기관, 장비업무 |
주덕119안전센터 | 소방위 | 043-841-3366 | 노은지역대 1팀 기관 |
주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3361 | 주덕3팀 의소대담당 / 주덕30호 |
주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3366 | 노은 1팀 20호, 109호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3361 | 주덕3팀 대응 담당 / 주덕109호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3361 | 2팀 주덕20호 경방, 의소대 담당 |
주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3366 | 노은2팀 20호, 109호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3366 | 주덕119안전센터 1팀 장비,주덕 30호 기관 |
주덕119안전센터 | 소방장 | 노은2팀 20호, 109호 경방 | |
주덕119안전센터 | 소방장 | 043-841-3342 | 노은3팀 20호, 109호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3361 | 주덕1팀 20호 기관/ 의소대 담당 |
주덕119안전센터 | 소방교 | 043-841-3361 | 주덕1팀 구급, 주덕109호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방교 | 043-836-3366 | 노은 3팀 화재/구급 경방 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 1팀 소방행정, 주덕109호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 주덕20호 경방,1팀 대응업무 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3382 | 2팀 노은20호 기관/ 2팀 서무 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3366 | 노은지역대 3팀 기관 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3336 | 2팀 / 주덕20호 경방 / 예방 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 3팀 주덕20호 경방, 예방 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 3팀 장비, 주덕109호 기관 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 주덕2팀 / 주덕 20호 기관 / 소방행정2 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 1팀/주덕 20호(경방)/소방행정 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 2팀 대응 / 주덕109호 기관 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 주덕 3팀 소방행정 담당 / 주덕20호 경방 / 도급담당 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 1팀 예방 / 주덕109호 기관 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 주덕109호 경방 / 2팀 구급 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 주덕109호 경방 / 2팀 서무 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3361 | 3팀 구급, 주덕109호 경방 |
주덕119안전센터 | 소방사 | 043-841-3366 | 노은지역대 1팀 화재,구급 |
주덕119안전센터 | 1팀장 | 043-841-3341 | 1팀 업무총괄, 호암 25호 경방 |
주덕119안전센터 | 049-841-3361 | 3팀 구급, 주덕109호 경방 |
앙성119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
앙성119안전센터 | 앙성119안전센터장 | 043-841-3370 | 센터장/ 업무총괄 |
앙성119안전센터 | 소방위 | 043-841-3371 | 1팀 앙성30호 기관/통신•장비 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 1팀 앙성109호 경방 / 대응•구조 |
앙성119안전센터 | 043-841-3371 | 1팀 앙성109호 경방 / 구급 | |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 1팀 앙성20호 경방 / 의소대 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3372 | 1팀 앙성109호 기관 / 예방 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3372 | 1팀 앙성20호 기관 / 보건복지 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3372 | 1팀 앙성20호 경방 / 소방행정 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 소태지역대 1팀, 소태20호, 소태109호 구급경방 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3377 | 소태지역대 1팀, 소태20호, 소태109호 구급경방 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 소태지역대 1팀, 소태20호, 소태109호 기관 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 2팀 앙성30호 기관 / 통신•장비 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 2팀 앙성109호 구급경방 / 보건복지 |
앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3372 | 2팀 앙성109호 경방 / 구급 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 2팀 앙성20호 경방 / 예방 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 2팀 앙성20호 기관 / 대응•구조 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 3팀 앙성20호 경방 / 대응 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 2팀 앙성109호 기관 / 소방행정 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 소태지역대 2팀, 소태20호, 소태109호 구급경방 |
앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3371 | 소태지역대 2팀, 소태20호, 소태109호 기관 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3377 | 소태지역대 2팀, 소태20호, 소태109호 구급경방 |
앙성119안전센터 | 3팀장 | 043-841-3371 | 3팀 앙성20호 경방 / 업무총괄 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 3팀 앙성30호 기관 / 통신•장비 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 3팀 앙성109호 경방 / 구급 |
앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3371 | 3팀 앙성109호 경방 / 예방 |
앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3372 | 3팀 앙성20호 기관 / 의소대 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 3팀 앙성109호 기관 / 의소대 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3372 | 3팀 앙성20호 경방 / 보건복지, 도급 |
앙성119안전센터 | 소방사 | 043-841-3371 | 3팀 앙성20호 경방 / 소방행정 |
앙성119안전센터 | 소방장 | 043-841-3371 | 소태지역대 3팀, 소태20호, 소태109호 구급경방 |
앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3371 | 소태지역대 3팀, 소태20호, 소태109호 기관 |
앙성119안전센터 | 소방교 | 043-841-3377 | 소태지역대 3팀, 소태20호, 소태109호 구급경방 |
앙성119안전센터 | 주덕119안전센터 2팀장 | 043-841-3362 | 2팀 팀장, 업무 총괄/ 주덕20호 경방 |
앙성119안전센터 | 043-641-7201 | 앙성119안전센터 1팀장 |
충주119구조대
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
충주119구조대 | 구조대장 | 043-841-3310 | 충주119구조대 업무 총괄 |
충주119구조대 | 구조1팀장 | 043-841-3312 | 1팀 업무총괄 |
충주119구조대 | 소방장 | 043-841-3314 | 충주120호 경방 |
충주119구조대 | 소방교 | 043-841-3317 | 장비일반 |
충주119구조대 | 소방교 | 043-841-3317 | 1팀 예산장비 |
충주119구조대 | 소방사 | 043-841-3317 | 대응구조 |
충주119구조대 | 소방사 | 043-841-3351 | 1팀 경방 |
충주119구조대 | 소방사 | 043-841-3311 | 소방행정, 예방안전 |
충주119구조대 | 구조2팀장 | 043-841-3312 | 2팀 업무총괄 |
충주119구조대 | 소방장 | 043-767-4182 | 충주구조대 2팀/대응구조 |
충주119구조대 | 소방교 | 043-841-3321 | 2팀 예산장비 |
충주119구조대 | 소방사 | 043-841-3314 | 2팀 예산장비 |
충주119구조대 | 소방사 | 043-841-3311 | 2팀 대응구조 |
충주119구조대 | 소방사 | 043-841-3311 | 2팀 소방행정 |
충주119구조대 | 소방사 | 043-841-3311 | 2팀 소방행정 |
충주119구조대 | 구조3팀장 | 043-841-3312 | 3팀 업무총괄 |
충주119구조대 | 소방장 | 043-841-3312 | 3팀 예산장비 |
충주119구조대 | 소방교 | 043-841-3351 | 대응구조/산악119 기관 |
충주119구조대 | 소방교 | 043-841-3312 | 3팀 장비 |
