담당자정보
- 부서 : 균형발전과
- 문의전화 : 043-220-4118
균형건설국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
균형건설국 | 균형건설국장 | 043-220-4100 | 균형건설국 업무 총괄 |
균형발전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
균형발전과 | 균형발전과장 | 043-220-4110 | 균형발전과 업무 총괄 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4112 | 주요업무계획, 국현안 등 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4113 | 지역개발사업 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4114 | 내륙권 발전사업, 국회업무(국정감사), 도 의회업무 등 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4115 | 정부예산, 공모, 행복마을사업 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4116 | 서무,예산,회계 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4117 | 일정,회의자료 |
균형발전과 | 공무직 | 043-220-4100 | 균형건설국장실 운영 및 바이오식품의약국장실 운영 |
균형발전과 | 균형발전팀장 | 043-220-4121 | 균형발전팀 업무 총괄 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4122 | 토지수용위원회 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4123 | 지역균형발전 특별회계 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4124 | 토지수용위원회 |
균형발전과 | 도시계획팀장 | 043-220-4131 | 도시계획팀 업무 총괄 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4132 | 도시기본계획, 도시관리계획(청주, 증평, 진천) |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4133 | 도시기본계획, 도시관리계획(충주, 제천, 단양) |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4134 | 도시계획(사전자문)위원회 상정안건 검토, 도시계획 관련 의제·협의, 도시계획상임기획단 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4135 | 도시기본(관리)계획(괴산, 음성) |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4136 | 도시기본(관리)계획(보은, 옥천, 영동), 도시공원 및 녹지 관련 법령 |
균형발전과 | 도시개발팀장 | 043-220-4141 | 도시개발팀 업무 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4142 | 택지개발촉진법 관련 업무, 건설기술심의위원회 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4143 | 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4144 | 개발제한구역 관리 및 주민지원사업, 온천관리 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4145 | 소규모 공공시설 안전관리, 공동구 시설관리 |
균형발전과 | 공항지원팀장 | 043-220-4151 | 공항지원팀 업무 총괄 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4152 | 청주국제공항 항공사 재정지원·유치·지원대책 수립 등 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4153 | 공항개발 및 항공정책, 공항시설 확충 등 |
균형발전과 | 주무관 | 043-220-4154 | 청주국제공항 홍보, 통계, 항공기사고 현장조치 행동매뉴얼 등 |
도로과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
도로과 | 도로과장 | 043-220-4210 | 도로과 업무 총괄 |
도로과 | 도로행정팀장 | 043-220-4211 | 도로행정팀 업무 총괄 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4212 | 공유재산, 도로점용, 지방도 공사감독 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4213 | 주요업무계획수립, 각종 업무보고, 공약 및 지시사항 관리 등 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4214 | 일반건설업 수시 및 실태조사, 기계설비성능점검업 등록, 기계설비업체 행정처분 등 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4216 | 서무, 지출, 예산, 결산, 회의자료 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4215 | 하도급 실태조사 및 종합건설업 행정처분 |
도로과 | 도로계획팀장 | 043-220-4221 | 도로계획팀 업무 총괄 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4222 | 고속국도, 국도업무 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4223 | 도로건설사업 정부예산 업무 추진 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4224 | 지방도 공사 및 설계용역 감독 등 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4225 | 지방도 공사 및 설계용역 감독 등 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4226 | 지방도 공사 및 설계용역 감독, 교통량조사 |
도로과 | 도로시설팀장 | 043-220-4231 | 도로시설팀 업무총괄 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4232 | 시군도 노선지정(변경), 구 국도 도로시설물 인수인계 및 노선조정, 지방도 공사감독 등 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4233 | 도로정비평가 등 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4235 | 도로재해대책, 접도구역 지정·해제 관리, 제한차량 운행 허가 및 협의, 연결도로허가 등 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4234 | 지역교통안전환경개선사업 등 |
도로과 | 건설관리팀장 | 043-220-4241 | 건설관리팀 업무 총괄 |
도로과 | 사무관 | 043-220-4242 | 기술직 역량강화, 기술자문,검토, 부실공사 방지, 안전점검, 하자검사, 교통량조사 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4243 | 위임국도, 기반시설관리법 관련업무 |
도로과 | 주무관 | 043-220-4244 | 위임국도, 자전거 활성화 |
도로과 | 사무관 | 국토부 파견(24.7. 10. ~ 25. 7. 9.) | |
도로과 | 주무관 | 044-200-3224 | 행정준심복합도시 건설청 파견(24. 1. 17. ~ 25. 1. 16.) |
교통철도과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
교통철도과 | 교통철도과장 | 043-220-4250 | 교통철도과 업무 총괄 |
교통철도과 | 교통정책팀장 | 043-220-4251 | 교통정책업무 총괄 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4252 | 교통영향평가 등 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4253 | 택시, 전세버스, 특수여객 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4254 | 주요업무계획 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4255 | 광역이동지원센터, 특별교통수단, 정부예산, 공모사업 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4256 | 서무, 예산, 회계 등 |
교통철도과 | 철도계획팀장 | 043-220-4261 | 철도계획팀 업무 총괄 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4262 | 충북선 고속화, 충청권 광역철도, 국가철도망구축계획, 사업타당성 검토 등 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4263 | 대전~옥천 광역철도, 천안~청주공항 복선전철, 오송역 현안사업 대응 등 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4264 | 광역교통특별회계 |
교통철도과 | 철도산업팀장 | 043-220-4271 | 철도산업팀 업무 총괄 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4272 | 오송 철도클러스터 국가산업단지 업무추진 등 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4273 | 물류, 철도산업육성 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4274 | 화물운송 관련 |
교통철도과 | 대중교통팀장 | 043-220-4281 | 대중교통분야 업무 총괄 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4282 | 시외버스 노선 인면허 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4283 | 시내,농어촌 버스 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4284 | 시외버스 재정지원, 교통불편신고 |
교통철도과 | 교통안전팀장 | 043-220-4291 | 교통안전팀 업무 총괄 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4292 | 교통안전 업무추진, 교통연수원 운영 및 지도 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4293 | 지정정비사업자 관리, 불법자동차 단속 등 |
교통철도과 | 주무관 | 043-220-4294 | 건설기계, 자동차관리 업무, 충무계획 |
교통철도과 | 사무관 | 044-200-3299 | 행정중심복합도시건설청(BRT기획팀) 파견(2024. 1. 10. ~ 2025. 1. 9.) |
교통철도과 | 주무관 | 044-201-5109 | 대도시권 광역교통위원회 파견(2024. 7. 10. ~ 2025. 7. 9.) |
토지정보과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
토지정보과 | 토지정보과장 | 043-220-4410 | 토지정보과 업무총괄 |
토지정보과 | 토지행정팀장 | 043-220-4411 | 토지행정팀 업무 총괄 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4412 | 주요 업무계획, 지시사항 및 개별공시지가 업무 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4413 | 부동산중개업 관리, 토지거래허가구역 지정, 부동산 거래신고 제도 운영 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4414 | 서무 및 회계, 부동산개발업, 개발부담금 |
토지정보과 | 지적관리팀장 | 043-220-4421 | 지적관리팀 업무 총괄 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4422 | 지적측량 적부심사 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4423 | 확정측량검사, 표본검사 추진 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4424 | 지적확정측량 성과검사 추진 |
토지정보과 | 부동산정보팀장 | 043-220-4431 | 부동산정보팀 업무 총괄 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4432 | 도로명주소 업무 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4433 | 측량업, 조상 땅 찾기 등 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4434 | 지적전산자료, 주소정보 |
토지정보과 | 공간정보팀장 | 043-220-4441 | 공간정보팀 업무 총괄 |
토지정보과 | 043-220-4443 | ||
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4442 | 스마트 충북 공간정보 플랫폼 구축사업 추진 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4444 | 공간정보 보안 및 자료 제공 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4445 | 도민생활지도, 지하시설물전산화사업, 지하공간통합지도 구축사업 |
토지정보과 | 지적재조사팀장 | 043-220-4491 | 지적재조사팀 업무총괄 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4492 | 지적재조사사업 추진 |
토지정보과 | 주무관 | 043-220-4493 | 지적재조사 홍보 및 예산 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |