담당자정보
- 부서 : 노인복지과
- 문의전화 : 043-220-3064
공설 화장시설(3개소)
(단위 : 구, 천원, 2022년말 기준)
시군 | 시설명 | 소 재 지 | 화장로수 | 화장건수 | 화장비용(일반대인) | 설치년월일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관내 | 관외 | |||||
청주 | 목련공원 | 상당구 목련로 731 | 11 | 6,827 | 100 | 500 | 2007.10.10. |
충주 | 하늘나라 | 목벌길 256 | 5 | 2,761 | 100 | 500 | 2006.11.16. |
제천 | 영원한쉼터 | 송학면 송학주천로 9길 122 | 4 | 2,372 | 50 | 1,000 | 1976.12.10. |
계 | 3개소 | 20 | 11,960 |
공설 묘지(6개소)
(단위: ㎡, 기, 2022년말 기준)
시군 | 묘지명(운영주체) | 소재지 | 허가면적 | 묘역면적 | 총매장가능구수 | 기매장구수 | 향후매장가능수 | 설치연월일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 목련공원 | 상당구 목련로731 | 488,130 | 108,535 | 6,503 | 6,419 | 84 | 1998.03.01. |
청주 | 매화공원 | 가덕면 상장인차로 460 | 569,160 | 216,462 | 12,439 | 11,143 | 1,296 | 1979.01.01. |
청주 | 장미공원 | 오창읍 양청3길 88 | 95,642 | 57,385 | 2,084 | 1,648 | 436 | 2000.12.28. |
충주 | 충주공설묘지 | 주덕읍 화곡1길 430 | 41,500 | 28,300 | 2,696 | 2,423 | 273 | 1977.06.13. |
옥천 | 옥천공설묘지 | 군서면 월전리 산19-1 | 14,533 | 14,533 | 700 | 383 | 317 | 1978.09.07. |
진천 | 진천공설묘지 | 진천읍 백곡로 1465-34 | 69,107 | 28,628 | 3,000 | 2,923 | 77 | 1978.01.10. |
계 | 6개소 | 1,278,072 | 453,843 | 27,422 | 24,939 | 2,483 |
법인 묘지(7개소)
(단위: ㎡, 기, 2022년말 기준)
시군 | 묘지명 (운영주체) |
소재지 | 허가면적 | 묘역면적 | 총매장가능구수 | 기매장구수 | 향후매장가능수 | 설치연월일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충주 | 진달래동산 | 양성면 본평 산43-13 | 925,615 | 555,375 | 20,000 | 15365 | 4635 | 1982.03.25. |
충주 | 충주공원묘지 | 목행동 산 64-1 | 278,696 | 131,425 | 7,800 | 6491 | 1309 | 1979.09.22. |
제천 | 개나리공원묘원 | 송학면 도화로 194 | 158,484 | 158,484 | 7,630 | 6053 | 1577 | 1983.03.11. |
음성 | (재)대지공원묘원 | 생극면 오신로 504-63 | 546,342 | 546,342 | 25,429 | 14367 | 11062 | 1985.11.04. |
청주 | 천주교가덕공원묘지 | 가덕면 시동리 산15 | 108,900 | 90,000 | 10,000 | 6433 | 3567 | 1971.11.15. |
증평 | (재)청주교구 천주교회유지재단 묘지 | 미암리 산114-1, 미암리 838-1 | 17,826 | 14,658 | 500 | 298 | 202 | 1973.01.01. |
음성 | 꽃동네 낙원묘지 | 맹동면 통동 산56-21 | 106,654 | 42,000 | 6,800 | 2241 | 4559 | 1999.03.27. |
계 | 7개소 | 2,142,517 | 1,538,284 | 78,159 | 51,248 | 26,911 |
공설 봉안당(12개소)
(단위: ㎡, 구, 2022년말 기준)
시군 | 시설명 | 소재지 | 부지 | 연면적 | 총봉안능력 | 기봉안 | 향후봉안가능 | 설치년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 목련당(3개소) | 상당구 목련로 731 | 15,825 | 5,714 | 38,788 | 28,033 | 10,755 | 1997 |
청주 | 장미원 | 청원구 오창읍 양청3길 88 | 1,515 | 475 | 6,215 | 2,096 | 4,119 | 2001 |
청주 | 매화원 | 상당구 가덕면 상장인차로 460 | 2,992 | 894 | 6,116 | 704 | 5,412 | 2007 |
충주 | 천상원 | 목벌길 256 | 74,876 | 3,090 | 25,893 | 19,855 | 6,038 | 2006 |
제천 | 영원한쉼터 | 송학주천로9길 122 | 7,474 | 1,260 | 11,264 | 8,415 | 2,849 | 1986 |
보은 | 결초보은추모공원 | 보은군 보은읍 누청리 산58-1 | 63,874 | 1,018 | 3,948 | 21 | 3,927 | 2022 |
옥천 | 옥천공설봉안당 | 군서면 성왕로 982 | 8,081 | 797 | 11,174 | 4,316 | 6,858 | 2005 |
영동 | 영동군공설봉안묘 | 영동읍 오탄리 산45 | 1,000 | 30 | 504 | 56 | 448 | 2004 |
증평 | 증평군추모의집 | 금왕읍 덕금로 936-61 | 164 | 57 | 1,000 | 158 | 842 | 2015 |
진천 | 진천군추모의집 | 진천군 백곡로 1465-34 | 5,861 | 1,489 | 8,000 | 2,032 | 5,968 | 2006 |
계 | 12개소 | 181,662 | 14,824 | 112,902 | 65,686 | 47,216 |
공설 자연장지(6개소)
(단위 : ㎡, 2022년말 기준)
시군 | 시설명 | 구분 | 소재지 | 조성면적 | 총자연장능력 | 기자연장 | 향후가능 | 설치년원일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 목련공원 | 잔디 | 상당구 목련로 731 | 6,039 | 4,719 | 4,325 | 394 | 2010 |
제천 | 제천공설 자연장지 | 잔디 | 송학면 포전리 373 | 16,834 | 7,000 | 1,497 | 5,503 | 2016 |
보은 | 결초보은 추모공원 | 잔디 | 보은읍 누청리 산58-1 | 63,874 | 18,399 | 18 | 18,381 | 2022 |
수목 | 2,100 | 2,100 | ||||||
옥천 | 옥천공설 자연장지 | 잔디 | 군서면 월전리 산19-1 | 5,500 | 2,500 | 36 | 2,464 | 2019 |
진천 | 진천공설자연장지 | 잔디 | 진천읍 백곡로 1465-34 | 120,575 | 20,000 | 136 | 19,864 | 2020 |
계 | 6개소 | 212,822 | 54,718 | 6,012 | 48,706 |
공설 장례식장(4개소)
(단위: 구, 천원, ’2022년말 기준)
시군 | 종류 | 시설명 | 대표자 | 부지 | 연면적 | 빈소수 | 안치능력 | 소재지 | 영업개시일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 전문 | 청주시장례식장 | 한동호 | 17,837 | 2,004 | 5 | 10 | 상당구 목련로 731 | 2007.10.07 |
병원 | 청주의료원장례식장 | 이권복 | 38,035 | 3,730 | 9 | 22 | 서원구 흥덕로 48 | 1997.10.24 | |
충주 | 병원 | 충주의료원장례식장 | 박병찬 | 29,266 | 2,403 | 7 | 10 | 안림로 239.50 | 1992.11.01 |
단양 | 병원 | 단양군립노인 요양병원장례식장 | 전대성 | 3,301 | 477 | 3 | 6 | 단양읍 별곡6길 10 | 2018.10.24 |
계 | 4개소 | 88,439 | 8,614 | 24 | 48 |