장애인지역사회재활시설 현황
장애인복지관
(2022. 1월 기준)
시설별 | 시설명 | 시설장 | 소재지 | 종사인원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
장애인 복지관 (12) |
충청북도장애인종합복지관 | 이승한 | 충주시 도장관주로 34-17 | 28 | 856-1100 |
청주시장애인종합복지관 | 이순희 | 청주시 흥덕구 무심서로 845 | 31 | 275-7411 | |
혜원장애인종합복지관 | 오현숙 | 청주시 서원구 남지로 21번길 60 | 32 | 295-2505 | |
제천장애인종합복지관 | 오재원 | 제천시 의림대로 242 | 20 | 652-0900 | |
보은군장애인복지관 | 박미선 | 보은군 보은읍 뱃들4길 11-10 | 17 | 544-5446 | |
옥천군장애인복지관 | 오재훈 | 옥천군 옥천읍 삼양로8번길 9 | 22 | 733-2500 | |
영동군장애인복지관 | 박병규 | 영동군 영동읍 반곡동길 17 | 16 | 743-1500 | |
증평군장애인복지관 | 정찬연 | 증평군 증평읍 보건복지로 56-1 | 19 | 835-4288 | |
진천군장애인복지관 | 김형완 | 진천군 진천읍 문화6안길 14-14 | 22 | 534-4455 | |
괴산군장애인복지관 | 정효선 | 괴산군 괴산읍 동진천길 61 | 23 | 832-0862 | |
음성군장애인복지관 | 전호찬 | 음성군 금왕읍 무극로 309번길 43-6 | 26 | 883-2900 | |
단양군장애인복지관 | 서세환 | 단양군 단양읍 별곡5길 5 | 21 | 423-2828 | |
주간보호 (22) |
혜원장애인종합복지관 장애인주간보호시설 |
오현숙 | 청주시 서원구 남지로 21번길 60 | 12 | 295-2505 |
청주시장애인주간보호센터 | 강아리 | 청주시 흥덕구 무심서로 841 | 12 | 271-5300 | |
온유주간보호센터 | 김영상 | 청주시 상당구 낭성면 산성로 926 | 9 | 223-1215 | |
베다니주간센터미소둥지 | 이옥자 | 청주시 서원구 호국로26번길 16 | 11 | 266-7114 | |
행복센터 | 김아미 | 청주시 청원구 율천북로 81 | 7 | 254-7416 | |
우리누리주간보호센터 | 배광열 | 청주시 서원구 쌍샘로 11-17 | 7 | 272-5262 | |
청주시농아인주간보호센터 | 홍승난 | 청주시 청원구 무심동로 692번길 26 | 5 | 216-1313 | |
청주시신장장애인주간보호센터 | 이춘애 | 청주시 청원구 향군로 141번길 22 | 7 | 223-7112 | |
다모아주간보호센터 | 이승한 | 충주시 도장관주로 34-17 | 5 | 856-1108 | |
다사랑주간보호센터 | 한금희 | 충주시 사직로 142-5 | 5 | 846-3305 | |
충주시장애인다누리주간보호센터 | 최승민 | 충주시 사직산21길 34 | 5 | 842-2134 | |
아나율주간주간보호센터 | 오재원 | 제천시 의림대로 242 | 5 | 652-0900 | |
세하주간활동센터 | 박화자 | 제천시 탑안로 20 | 3 | 645-5472 | |
큰나무주간활동센터 | 김경연 | 제천시 숭문로18길 9 | 7 | 653-5407 | |
마중장애인주간보호센터 | 정용훈 | 제천시 독순로9길 14-1 | 4 | 645-0401 | |
옥천장애인복지관주간보호센터 | 오재훈 | 옥천군 옥천읍 삼양로8길 9 | 3 | 730-2500 | |
천사의둥지 | 하선옥 | 영동군 영동읍 구교2길 15 | 4 | 744-5662 | |
미소장애인주간보호센터 | 노재완 | 영동군 추풍령 신안로 448-2 | 3 | 745-5845 | |
진천군장애인주간보호시설 | 김형완 | 진천군 진천읍 문화6안길 14-14 | 5 | 534-7321 | |
괴산군장애인복지관주간보호센터 | 정효선 | 괴산군 괴산읍 동진천길 61 | 3 | 832-0862 | |
음성장애인복지관주간보호센터 | 전호찬 | 음성군 금왕읍 무극로309번길 43-6 | 3 | 883-2900 | |
단양장애인복지관주간보호센터 | 서세환 | 단양군 단양읍 별곡5길 5 | 3 | 423-2828 | |
계 | 60개 시설 | 543명 |
장애인 생활이동지원센터
(2022. 1월 현재)
시설별 | 시설명 | 대표자 | 소재지 | 종사인원 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
생활이동 지원센터 (11) |
충청북도장애인생활이동지원센터 | 박상재 | 청주시 서원구 무심서로 613 | 4 | 234-5544 |
청주시장애인생활이동지원센터 | 하태광 | 청주시 서원구 무심서로 851 | 7 | 263-1214 | |
충주시장애인생활이동지원센터 | 최금자 | 충주시 호암대로 129 (2층) | 6 | 848-0101 | |
제천시장애인생활이동지원센터 | 장의혁 | 제천시 남산로 1길 14-2 | 6 | 644-6999 | |
보은군장애인생활이동지원센터 | 황호태 | 보은군 보은읍 뱃들로 68-38 | 3 | 543-2705 | |
옥천군장애인생활이동지원센터 | 황두익 | 옥천군 옥천읍 삼양로8길 9 | 3 | 733-5546 | |
영동군장애인생활이동지원센터 | 송재용 | 영동군 영동읍 반곡동길 8 | 3 | 742-7803 | |
증평군장애인생활이동지원센터 | 최원하 | 증평군 증평읍 광장로 118(2층) | 3 | 838-5441 | |
진천군장애인생활이동지원센터 | 김길찬 | 진천군 진천읍 중앙북1길 11 | 6 | 536-1122 | |
음성군장애인생활이동지원센터 | 김용태 | 음성군 음성읍 중앙로 71 | 6 | 273-7744 | |
단양군장애인생활이동지원센터 | 김재홍 | 단양군 단양읍 삼봉로 241 | 3 | 422-1742 | |
수어통역센터 (12개소) |
충청북도수어통역센터 | 김영식 | 청주시 흥덕구 공단로 87 | 6 | 233-5614 |
청주시수어통역센터 | 이금숙 | 청주시 흥덕구 무심서로 851 | 7 | 266-5616 | |
충주시수어통역센터 | 유미옥 | 충주시 호암대로 129 (1층) | 4 | 852-8553 | |
제천시수어통역센터 | 이재호 | 제천시 동명로 2길5 | 5 | 642-7331 | |
보은군수어통역센터 | 임원빈 | 보은군 보은읍 뱃들로 68-38 | 4 | 544-6908 | |
옥천군수어통역센터 | 유병석 | 옥천군 옥천읍 삼양로 8길 9 | 4 | 731-0911 | |
영동군수어통역센터 | 정우진 | 영동군 영동읍 반곡동길 8 | 4 | 749-3636 | |
증평군수어통역센터 | 신현철 | 증평군 증평읍 광장로 118 | 3 | 838-3350 | |
진천군수어통역센터 | 박상덕 | 진천군 진천읍 중앙북1길 11 | 4 | 535-4710 | |
괴산군수어통역센터 | 박경순 | 괴산군 괴산읍 읍내로2길 27-10 | 3 | 833-2454 | |
음성군수어통역센터 | 이상원 | 음성군 생극면 음성로 1420-6, 108호 | 3 | 883-2330 | |
단양군수어통역센터 | 김기선 | 단양군 단양읍 수변로 83 | 3 | 421-8385 | |
점자도서관 (1) |
무지개도서관 | 박성주 | 청주시 흥덕구 공단로 87 | 8 | 237-5544 |
장애인체육관 (1) |
곰두리체육관 | 안종태 | 청주시 청원구 토성로 21 | 20 | 216-0031 |