담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
지방세 체납 현황
구분 | 체납액(백만원) | 1인당 평균체납액(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도세 | 시군세 | 계 | 도세 | 시군세 | |
‘00 | 97,667 | 33,479 | 64,188 | 65,219 | 22,356 | 42,863 |
‘10 | 70,183 | 23,220 | 46,963 | 45,293 | 14,985 | 30,308 |
‘18 | 88,528 | 20,545 | 67,983 | 55,356 | 12,847 | 42,509 |
‘19 | 95,165 | 26,052 | 69,113 | 59,478 | 16,282 | 43,195 |
‘20 | 88,461 | 20,003 | 68,458 | 55,259 | 12,495 | 42,764 |
‘21 | 89,764 | 20,527 | 69,237 | 56,193 | 12,850 | 43,343 |
‘22 | 92,916 | 20,639 | 72,277 | 58,252 | 12,939 | 45,313 |
‘23 | 100,119 | 23,753 | 76,366 | 62,831 | 14,906 | 47,924 |
자료: 행정안전부 지방세 통계연감