본문 바로가기

주택현황

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

주택현황

(단위: 호, %)
주택현황 - 구분, 계, 주택의 종류, 주택 보급률 순으로 정보 제공
구분 주택의 종류 주택보급률
단독 아파트 연립 다세대 기타
‘10 599,459 295,262 272,554 19,048 6,315 6,280 107.3
‘18 729,698 331,839 351,577 16,286 20,306 9,690 113.8
‘19 625,957 333,207 369,668 16,203 20,539 9,794 114.5
‘20 766,116 315,690 383,130 16,234 20,754 30,308 112.8
‘21 776,870 316,435 392,988 15,969 20,876 30,602 111.7
‘22 786,519 338,604 400,844 16,052 20,996 10,023 111.6
전국(‘22) 22,236,938 6,942,350 12,268,973 530,985 2,283,238 211,392 102.1

자료: 통계청 주택총조사, 국토부 주택보급률