담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
KTX 오송역 이용객
(단위: 명)
구 분 | 이용객(a) | 일일평균(a/365) |
---|---|---|
‘11 | 1,200,326 | 3,289 |
‘16 | 5,039,558 | 13,807 |
‘17 | 6,584,381 | 18,039 |
‘18 | 7,649,473 | 20,957 |
‘19 | 8,622,455 | 23,623 |
‘20 | 6,226,095 | 17,058 |
‘21 | 7,279,814 | 19,945 |
‘22 | 9,580,328 | 26,247 |
‘23 | 11,144,385 | 30,533 |
자료: 교통철도과
주) 승·하차 노선(충북선, 호남선, 경부선, 전라선, 동해선, 경전선)에 대한 이용객 현황