담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
사회복지시설
(단위: 개소, 명)
구분 | 합 계 | 아동복지 | 노인복지 | 장애인복지 | 여성복지 | 기타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | |||||||
계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | |||||||
‘15 | 4,677 | 14,682 | 9,306 | 39 | 754 | 301 | 4,403 | 10,026 | 7,436 | 153 | 2,028 | 808 | 34 | 151 | 125 | 48 | 1,723 | 636 |
‘17 | 4,802 | 12,416 | 7,887 | 43 | 709 | 289 | 4,512 | 7,973 | 6,108 | 161 | 1,982 | 779 | 38 | 125 | 107 | 48 | 1,627 | 604 |
‘18 | 4,831 | 12,739 | 8,130 | 41 | 657 | 262 | 4,542 | 8,395 | 6,358 | 164 | 1,926 | 760 | 39 | 163 | 147 | 45 | 1,598 | 603 |
‘19 | 4,918 | 12,797 | 8,214 | 47 | 698 | 295 | 4,614 | 8,492 | 6,431 | 171 | 1,892 | 753 | 41 | 159 | 146 | 45 | 1,556 | 589 |
‘20 | 5,015 | 13,143 | 8,513 | 46 | 663 | 270 | 4,707 | 8,962 | 6,802 | 177 | 1,863 | 736 | 41 | 161 | 127 | 44 | 1,494 | 578 |
‘21 | 5,115 | 13,413 | 8,585 | 49 | 617 | 234 | 4,808 | 9,382 | 6,942 | 181 | 1,844 | 723 | 34 | 134 | 105 | 43 | 1,436 | 581 |
‘22 | 5,220 | 13,481 | 8,706 | 50 | 609 | 231 | 4,900 | 9,374 | 7,046 | 188 | 1,850 | 733 | 35 | 134 | 115 | 47 | 1,514 | 581 |
‘23 | 5,289 | 13,341 | 8,796 | 52 | 586 | 235 | 4,974 | 9,587 | 7,236 | 182 | 1,714 | 669 | 35 | 137 | 117 | 46 | 1,317 | 539 |
자료: 양성평등가족정책관, 복지정책과, 장애인복지과, 보건정책과, 노인복지과