담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
아동복지
구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
‘15 | 39 | 37 | 2 | 754 | 453 | 301 |
‘17 | 43 | 41 | 2 | 709 | 420 | 289 |
‘18 | 41 | 39 | 2 | 657 | 395 | 262 |
‘19 | 47 | 44 | 3 | 698 | 402 | 295 |
‘20 | 46 | 43 | 3 | 663 | 393 | 270 |
‘21 | 49 | 46 | 3 | 617 | 383 | 234 |
‘22 | 50 | 47 | 3 | 609 | 378 | 231 |
‘23 | 52 | 49 | 3 | 586 | 351 | 235 |
자료: 복지정책과
주) 생활시설: 아동양육시설, 공동생활가정, 아동보호치료시설, 자립지원시설
이용시설: 아동전용시설