담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
도민예금
구 분 | 예금은행 예금(백만원) | 도민1인당 예금액(원) |
||
---|---|---|---|---|
총 액 | 요구불예금 | 저축성예금 | ||
‘10 | 11,318,100 | 1,747,000 | 9,571,000 | 7,190,747 |
‘18 | 19,412,900 | 3,733,000 | 15,679,900 | 11,845,881 |
‘19 | 21,582,600 | 4,535,900 | 17,046,700 | 13,489,066 |
‘20 | 23,634,200 | 5,801,700 | 17,832,500 | 14,771,310 |
‘21 | 25,567,900 | 7,066,900 | 18,501,000 | 16,005,677 |
‘22 | 28,913,800 | 6,315,100 | 22,598,700 | 18,127,115 |
‘23 | 29,808,800 | 6,082,000 | 23,726,800 | 18,706,859 |
전국(‘23) | 1,993,056,000 | 322,962,100 | 1,670,093,900 | 38,831,821 |
자료: 한국은행 경제통계시스템