담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
화재발생
(단위: 건)
구분 | 화 재 발 생 | 1일 평균 | |||
---|---|---|---|---|---|
총건수 | 방 화 | 실 화 | 기 타 | ||
‘10 | 1,351 | 79 | 1,168 | 104 | 3.7 |
‘18 | 1,414 | 32 | 1,194 | 188 | 3.9 |
‘19 | 1,594 | 32 | 1,317 | 242 | 4.4 |
‘20 | 1,523 | 25 | 1,351 | 147 | 4.2 |
‘21 | 1,382 | 17 | 1,209 | 156 | 3.8 |
‘22 | 1,522 | 15 | 1,300 | 207 | 4.2 |
‘23 | 1,480 | 18 | 1,276 | 186 | 4.1 |
전국(‘23) | 38,857 | 657 | 34,234 | 3,966 | 106.5 |
자료: 소방본부 대응예방과