담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
교통사고
(단위: 건, 명)
구분 | 발생건수 | 사망자 | 부상자 | ||
---|---|---|---|---|---|
사망자 수 | 인구10만명당 | 부상자 수 | 인구10만명당 | ||
‘15 | 9,335 | 238 | 15.0 | 14,927 | 939.2 |
‘16 | 9,392 | 231 | 14.5 | 15,144 | 946.0 |
‘17 | 9,273 | 230 | 14.3 | 15,136 | 940.7 |
‘18 | 9,618 | 224 | 13.8 | 15,687 | 969.0 |
‘19 | 9,538 | 188 | 11.6 | 15,539 | 955.9 |
‘20 | 8,398 | 171 | 10.7 | 13,238 | 826.9 |
'21 | 7,985 | 160 | 10.0 | 12,135 | 759.7 |
'22 | 7,644 | 149 | 9.3 | 11,354 | 711.8 |
전국(‘22) | 196,836 | 2,735 | 5.3 | 281,803 | 547.8 |
자료: 도로교통공단「교통사고통계」, ‘14년 까지(경찰청 DB), ’15년 부터(통합 DB)