담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
학교현황
(단위: 개교)
구분 | 합계 | 유치원 | 초등 | 중등 | 고등 | 전문대 | 대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘00 | 814 | 360 | 247 | 115 | 76 | 7 | 9 |
‘10 | 837 | 346 | 259 | 132 | 83 | 5 | 12 |
‘19 | 815 | 328 | 259 | 126 | 84 | 6 | 12 |
‘20 | 817 | 329 | 260 | 127 | 84 | 5 | 11 |
‘21 | 813 | 325 | 259 | 128 | 84 | 5 | 11 |
‘22 | 807 | 324 | 256 | 128 | 82 | 5 | 12 |
‘23 | 802 | 318 | 255 | 128 | 84 | 5 | 12 |
전국(‘23) | 20,588 | 8,441 | 6,175 | 3,265 | 2,379 | 133 | 195 |
자료 : 한국교육개발원 「교육통계서비스」(https://kess.kedi.re.kr)
주) 분교, 폐교는 학교수에 포함되지 않으며 휴교는 포함됨
대학교는 일반대학 및 교육대학 기준, 전문대는 2‧3년제 전문대학 기준임
'10년 이전 자료는 4월 1일 기준, '18년부터는 10월 1일 기준임