담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
초등학교
(단위: 개교, 명)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교사수 | 교사1인당 학생수 |
학급당 학생수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여 | 계 | 여 | |||||
‘00 | 247 | 3,878 | 124,176 | 58,307 | 4,894 | 2,851 | 25.4 | 32.0 |
‘10 | 259 | 4,115 | 105,026 | 50,112 | 5,920 | 4,244 | 17.7 | 25.5 |
‘19 | 259 | 4,307 | 86,945 | 42,117 | 6,664 | 4,704 | 13.0 | 20.2 |
‘20 | 260 | 4,326 | 85,394 | 41,246 | 6,746 | 4,764 | 12.7 | 19.7 |
‘21 | 259 | 4,321 | 84,447 | 41,297 | 6,805 | 4,815 | 12.4 | 19.5 |
‘22 | 256 | 4,376 | 83,827 | 41,167 | 6,836 | 4,836 | 12.3 | 19.2 |
‘23 | 255 | 4,286 | 81,671 | 40,069 | 6,802 | 4,796 | 12.0 | 19.1 |
전국(‘23) | 6,175 | 125,803 | 2,603,929 | 1,270,686 | 195,087 | 150,155 | 13.3 | 20.7 |
자료 : 한국교육개발원 「교육통계서비스」(https://kess.kedi.re.kr)
주) 학교수는 본교 기준, 휴교 포함됨. 분교장 및 폐교 제외
교사수는 정규교원 및 기간제교원, 휴직교원 포함(강사 및 퇴직교원 제외)
'10년 이전 자료는 4월 1일 기준, '18년부터는 10월 1일 기준임