담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
관광객
(단위: 천명)
구분 | 계 | 내국인 | 외국인 | 집계관광지수 |
---|---|---|---|---|
‘15 | 18,281 | 18,155 | 126 | 125 |
‘17 | 23,785 | 23,726 | 59 | 149 |
‘18 | 25,452 | 25,400 | 52 | 157 |
‘19 | 31,839 | 31,763 | 76 | 178 |
‘20 | 20,741 | 20,734 | 7 | 189 |
‘21 | 21,220 | 21,210 | 10 | 190 |
'22 | 27,359 | 27,352 | 7 | 196 |
'23 | 31,617 | 31,523 | 94 | 195 |
자료: 관광과
주) ‘13년부터 관광객 통계가 ’관광지방문객보고통계‘에서 ’주요관광지점입장객통계‘로 개선,
객관적 집계(무인계측기, CCTV, 입장권) 관광지에 한해 통계 인정