담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
고등학교
(단위: 개교, 명)
(단위: 개교, 명)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교사수 | 교사1인당 학생수 |
학급당 학생수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여 | 계 | 여 | |||||
‘00 | 76 | 1,567 | 65,887 | 31,392 | 3,479 | 938 | 18.9 | 42.0 |
‘10 | 83 | 1,833 | 60,897 | 28,193 | 3,719 | 1,373 | 16.4 | 33.2 |
‘19 | 84 | 1,757 | 43,729 | 20,793 | 4,039 | 2,005 | 10.8 | 24.9 |
‘20 | 84 | 1,734 | 41,346 | 19,574 | 4,005 | 2,063 | 10.3 | 23.8 |
‘21 | 84 | 1,723 | 39,871 | 18,909 | 3,973 | 2,085 | 10.0 | 23.1 |
‘22 | 82 | 1,711 | 39,112 | 18,705 | 4,103 | 2,168 | 9.5 | 22.9 |
‘23 | 84 | 1,726 | 39,580 | 18,997 | 4,010 | 2,203 | 9.9 | 22.9 |
전국(‘23) | 2,379 | 55,817 | 1,278,269 | 616,306 | 130,610 | 75,843 | 9.8 | 22.9 |
자료 : 한국교육개발원 「교육통계서비스」(https://kess.kedi.re.kr)
주) 학교수는 본교 기준, 휴교 포함됨. 분교장 및 폐교 제외
교사수는 정규교원 및 기간제교원, 휴직교원 포함(강사 및 퇴직교원 제외)
'10년 이전 자료는 4월 1일 기준, '18년부터는 10월 1일 기준임