담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
유치원
(단위: 개교, 명)
구분 | 유치원수 | 학급수 | 원아수 | 교사수 | 교사1인당 원아수 |
학급당 원아수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여 | 계 | 여 | |||||
‘00 | 360 | 722 | 18,450 | 8,788 | 924 | 904 | 20.0 | 25.6 |
‘10 | 346 | 801 | 14,924 | 7,254 | 1,061 | 1,037 | 14.1 | 18.6 |
‘19 | 328 | 1,043 | 16,824 | 8,508 | 1,613 | 1,582 | 10.4 | 16.1 |
‘20 | 329 | 1,107 | 16,360 | 8,167 | 1,742 | 1,708 | 9.4 | 14.8 |
‘21 | 325 | 1,030 | 15,880 | 7,816 | 1,756 | 1,723 | 9.0 | 15.4 |
‘22 | 324 | 1,039 | 14,993 | 7,357 | 1,689 | 1,657 | 8.9 | 14.4 |
‘23 | 318 | 1,008 | 14,216 | 6,990 | 1,875 | 1,839 | 7.6 | 14.1 |
전국(‘23) | 8,441 | 32,472 | 521,794 | 257,381 | 55,637 | 54,695 | 9.4 | 16.1 |
자료 : 한국교육개발원 「교육통계서비스」(https://kess.kedi.re.kr)
주) 유치원수는 폐원 제외, 휴원 포함
교사수는 정규교원 및 기간제교원, 휴직교원 포함(강사 및 퇴직교원 제외)
'10년 이전 자료는 4월 1일 기준, '18년부터는 10월 1일 기준임