담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
농가 및 농가인구
(단위: 가구,명)
구분 | 농가수 | 농 가 인 구 | 농가당인구 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 인구대비(%) | |||
‘00 | 92,132 | 277,534 | 137,815 | 139,719 | 18.5 | 3.0 |
‘10 | 79,963 | 211,522 | 105,235 | 106,287 | 13.7 | 2.6 |
‘19 | 70,735 | 162,083 | 81,825 | 80,258 | 10.1 | 2.3 |
‘20 | 66,425 | 147,904 | 74,817 | 73,087 | 9.2 | 2.2 |
‘21 | 70,177 | 151,793 | 76,619 | 75,174 | 9.5 | 2.2 |
‘22 | 71,536 | 152,749 | 76,750 | 75,999 | 9.6 | 2.1 |
‘23 | 69,593 | 145,053 | 72,625 | 72,428 | 9.1 | 2.1 |
전국(‘23) | 999,022 | 2,088,780 | 1,024,678 | 1,064,102 | 4.1 | 2.1 |
자료: 통계청 농어업통계과 「농림어업조사」, 「농림어업총조사(5,0년)」