담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
식량작물생산량
(단위: ha, 톤)
구분 | 계 | 미곡 | 맥류(정곡) | 서류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
‘00 | 77,996 | 354,876 | 60,040 | 313,527 | 192 | 411 | 2,158 | 10,810 |
‘10 | 65,986 | 277,962 | 46,826 | 223,622 | 88 | 226 | 3,125 | 14,696 |
‘19 | 47,379 | 227,352 | 33,247 | 173,916 | 109 | 156 | 3,069 | 12,893 |
‘20 | 46,587 | 208,423 | 32,745 | 160,623 | 86 | 203 | 2,945 | 11,854 |
‘21 | 46,156 | 221,889 | 33,403 | 174,848 | 138 | 309 | 2,712 | 11,204 |
‘22 | 46,664 | 217,248 | 33,195 | 171,414 | 98 | 228 | 2,274 | 9,057 |
‘23 | 40,156 | 192,445 | 32,341 | 171,125 | 57 | 210 | 1,230 | 5,996 |
전국(‘23) | 831,067 | 4,058,563 | 708,012 | 3,702,239 | 36,850 | 117,903 | 18,534 | 96,945 |
자료 : 통계청 [농작물생산조사]