담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
중학교
(단위: 개교, 명)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교사수 | 교사1인당 학생수 |
학급당 학생수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여 | 계 | 여 | |||||
‘00 | 115 | 1,553 | 60,603 | 29,120 | 3,181 | 1,488 | 19.1 | 39.0 |
‘10 | 132 | 1,986 | 63,120 | 30,094 | 3,592 | 2,103 | 17.6 | 31.8 |
‘19 | 126 | 1,689 | 40,783 | 19,516 | 3,828 | 2,552 | 10.7 | 24.1 |
‘20 | 127 | 1,733 | 41,489 | 20,089 | 3,919 | 2,615 | 10.6 | 23.9 |
‘21 | 128 | 1,797 | 42,409 | 20,538 | 4,030 | 2,713 | 10.5 | 23.6 |
‘22 | 128 | 1,827 | 42,601 | 20,566 | 4,113 | 2,790 | 10.4 | 23.3 |
‘23 | 128 | 1,817 | 42,007 | 20,312 | 3,982 | 2,729 | 10.5 | 23.1 |
전국(‘23) | 3,265 | 53,915 | 1,326,831 | 643,064 | 114,800 | 82,868 | 11.6 | 24.6 |
자료 : 한국교육개발원 「교육통계서비스」(https://kess.kedi.re.kr)
주) 학교수는 본교 기준, 휴교 포함됨. 분교장 및 폐교 제외
교사수는 정규교원 및 기간제교원, 휴직교원 포함(강사 및 퇴직교원 제외)
'10년 이전 자료는 4월 1일 기준, '18년부터는 10월 1일 기준임