담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
자연재해
(단위: 명, ㏊, 백만원)
구분 | 사망 및 실종 | 이재민 | 침수면적 | 피해액 |
---|---|---|---|---|
‘10 | - | 7 | 79 | 20,817 |
‘17 | 5 | 123 | 3,629 | 56,686 |
‘18 | 1 | 4 | - | 9,610 |
‘19 | - | 6 | - | 874 |
‘20 | 12 | 1,834 | 9,220 | 252,032 |
‘21 | 1 (부상) |
- | - | 595 |
'22 | - | - | 692 | 5,949 |
'23 | 17 | 2,106 | 2,845 | 143,369 |
자료: 자연재난과