담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
가계대출
구 분 | 예금취급기관의 가계대출(십억원) | ||
---|---|---|---|
총 액 | 주택담보대출 | 기타대출 | |
‘10 | 11,092 | 5,181 | 5,911 |
‘18 | 22,927 | 10,018 | 12,909 |
‘19 | 23,179 | 9,890 | 13,289 |
‘20 | 23,755 | 9,672 | 14,084 |
‘21 | 24,776 | 10,097 | 14,679 |
‘22 | 23,918 | 10,614 | 13,304 |
‘23 | 23,472 | 11,343 | 12,129 |
전국(‘23) | 1,233,861 | 777,710 | 456,151 |
자료: 한국은행 경제통계시스템
주) 예금은행+비은행예금취급기관의 가계대출금