담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
환경오염배출 시설단속
(단위: 개소)
구분 | 배출업소 | 단속업소 | 위반업소 |
---|---|---|---|
‘10 | 4,442 | 3,982 | 161 |
‘15 | 6,684 | 3,520 | 215 |
‘17 | 5,926 | 2,740 | 368 |
‘18 | 5,448 | 2,589 | 335 |
‘19 | 5,477 | 2,498 | 344 |
‘20 | 5,674 | 2,077 | 290 |
‘21 | 5,633 | 4,475 | 318 |
‘22 | 5,676 | 3,932 | 491 |
‘23 | 5,732 | 2,959 | 410 |
자료: 기후대기과