담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
기타(노숙인시설, 정신보건시설, 사회복지관, 지역자활센터)
구분 | 노숙인시설 | 정신보건시설 | 사회복지관 시설수 |
지역자활센터 시설수 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 생활시설 입소인원 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | |||||||||||
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | 계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |||
‘15 | 4 | 4 | - | 732 | 542 | 190 | 18 | 14 | 4 | 991 | 545 | 446 | 13 | 13 |
‘17 | 4 | 4 | - | 705 | 520 | 185 | 18 | 14 | 4 | 922 | 503 | 419 | 13 | 13 |
‘18 | 4 | 4 | - | 718 | 532 | 186 | 15 | 11 | 4 | 880 | 463 | 417 | 13 | 13 |
‘19 | 4 | 4 | - | 692 | 510 | 182 | 15 | 11 | 4 | 864 | 457 | 407 | 13 | 13 |
‘20 | 4 | 4 | - | 646 | 468 | 178 | 14 | 10 | 4 | 848 | 448 | 400 | 13 | 13 |
‘21 | 4 | 4 | - | 612 | 433 | 179 | 14 | 11 | 3 | 824 | 422 | 402 | 13 | 12 |
‘22 | 4 | 4 | - | 546 | 396 | 150 | 18 | 14 | 4 | 968 | 537 | 431 | 13 | 12 |
‘23 | 4 | 4 | - | 529 | 362 | 167 | 17 | 14 | 3 | 788 | 416 | 372 | 13 | 12 |
자료: 복지정책과(노숙인, 사회복지관, 지역자활센터), 보건정책과(정신보건시설)
주) 노숙인 생활시설: 노숙인자활‧재활‧요양시설 / 이용시설: 노숙인종합지원센터, 노숙인일시보호시설
정신보건 생활시설: 정신요양시설, 사회복귀시설 중 생활시설 / 이용시설: 사회복귀시설 중 이용시설