담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
여성복지
구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
‘15 | 34 | 9 | 25 | 151 | 26 | 125 |
‘17 | 38 | 8 | 30 | 125 | 18 | 107 |
‘18 | 39 | 10 | 29 | 163 | 16 | 147 |
‘19 | 41 | 10 | 31 | 159 | 23 | 136 |
‘20 | 41 | 11 | 30 | 161 | 34 | 127 |
‘21 | 34 | 9 | 25 | 134 | 29 | 105 |
‘22 | 35 | 9 | 26 | 134 | 19 | 115 |
‘23 | 35 | 9 | 26 | 137 | 20 | 117 |
자료: 양성평등가족정책관
주) 생활시설: 성폭력피해자보호시설, 가정폭력피해자보호시설, 한부모가족복지시설 등
이용시설: 성폭력피해상담소, 가정폭력상담소, 긴급전화센터, 한부모가족복지상담소, 다문화가족지원센터