담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
장애인복지
구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
‘15 | 153 | 80 | 73 | 2,028 | 1,220 | 808 |
‘17 | 161 | 86 | 75 | 1,982 | 1,203 | 779 |
‘18 | 164 | 88 | 76 | 1,926 | 1,166 | 760 |
‘19 | 171 | 90 | 81 | 1,892 | 1,139 | 753 |
‘20 | 177 | 92 | 85 | 1,863 | 1,127 | 736 |
‘21 | 181 | 93 | 88 | 1,844 | 1,121 | 723 |
‘22 | 188 | 95 | 93 | 1,850 | 1,117 | 733 |
‘23 | 182 | 89 | 93 | 1,714 | 1,045 | 669 |
자료: 장애인복지과
주) 생활시설: 장애인거주시설, 장애인단기거주시설, 장애인공동생활가정
이용시설: 장애인지역사회재활시설, 장애인의료재활시설, 장애인직업재활시설, 장애인생산품판매시설