담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
인구 및 인도밀도
(단위: 세대, 명)
구분 | 세대수 | 인구(외국인 포함) | 성 비 (남/여) |
인구밀도 (명/㎢) |
세대당 인구 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||
‘00 | 491,781 | 1,504,722 | 756,843 | 747,879 | 101.2 | 202.00 | 3.10 |
‘10 | 617,431 | 1,573,981 | 796,002 | 777,979 | 102.3 | 211.75 | 2.50 |
‘19 | 722,123 | 1,640,721 | 835,866 | 804,855 | 103.9 | 221.52 | 2.21 |
‘20 | 745,644 | 1,637,897 | 834,609 | 803,288 | 103.9 | 221.13 | 2.14 |
‘21 | 760,672 | 1,633,472 | 832,743 | 800,729 | 104.0 | 220.53 | 2.10 |
‘22 | 771,848 | 1,636,328 | 837,046 | 799,282 | 104.7 | 220.92 | 2.07 |
‘23 | 779,967 | 1,642,335 | 842,042 | 800,293 | 105.2 | 221.73 | 2.04 |
전국(‘23) | 23,914,851 | 52,673,955 | 26,343,464 | 26,330,491 | 100.0 | 524.38 | 2.15 |
자료 : 법무혁신담당관실 [주민등록인구통계보고서]
주) 인구는 외국인 포함, 단 세대수 및 세대당인구는 외국인 제외
·인구밀도=(내국인+외국인)/면적 ·세대당인구=내국인/세대수