담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
재정자립도
(단위: 백만원, %)
구분 | 일반회계예산 (도‧시‧군) |
지방세 | 세외수입 | 재정자립도 | |
---|---|---|---|---|---|
전국평균 | 도‧시‧군 | ||||
‘01 | 1,895,833 | 453,954 | 237,812 | 57.6 | 36.5 |
‘10 | 4,654,618 | 1,069,173 | 500,271 | 52.2 | 33.7 |
‘18 | 7,124,160 | 1,870,096 | 239,247 | 46.8 | 29.6 |
‘19 | 7,776,444 | 1,961,457 | 273,696 | 44.9 | 28.7 |
‘20 | 8,567,562 | 2,293,711 | 282,945 | 45.2 | 30.1 |
‘21 | 9,187,291 | 2,344,621 | 258,061 | 43.6 | 28.3 |
‘22 | 10,173,823 | 2,779,008 | 297,670 | 45.3 | 30.2 |
‘22 | 10,908,655 | 3,157,191 | 344,058 | 45.1 | 32.1 |
자료 : 예산담당관 (일반회계 당초예산 순계 기준)
산정공식:(지방세+세외수입)÷자치단체 예산규모×100(%)
2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
순계예산: 자치단체내 회계간 내부거래, 자차단체간 외부거래 중복계상분 공제한 금액