담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
인구동태
(단위: 명)
구분 | 출생 | 사망 | 혼인 | 이혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 1일 | 연간 | 1일 | 연간 | 1일 | 연간 | 1일 | |
‘00 | 19,628 | 53.9 | 10,360 | 28.5 | 9,586 | 26.3 | 3,348 | 9.2 |
‘10 | 14,670 | 40.3 | 9,825 | 27.0 | 9,171 | 25.2 | 3,554 | 9.8 |
‘19 | 9,333 | 25.6 | 11,363 | 31.2 | 7,239 | 19.9 | 3,699 | 10.2 |
‘20 | 8,607 | 23.6 | 11,594 | 31.9 | 6,682 | 18.3 | 3,492 | 9.6 |
'21 | 8,190 | 22.5 | 11,941 | 32.8 | 5,882 | 16.2 | 3,256 | 8.9 |
'22 | 7,452 | 20.4 | 14,108 | 38.7 | 6,185 | 16.9 | 3,271 | 9.0 |
'23 | 7,693 | 21.1 | 13,539 | 37.1 | 6,212 | 17.0 | 3,255 | 8.9 |
전국(‘23) | 230,000 | 630.1 | 352,700 | 966.3 | 193,657 | 530.6 | 92,394 | 253.1 |
자료: 통계청 「인구동향조사」, 행정안전부 「주민등록 인구통계」