담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
노인 및 청년인구
(단위: 명)
구분 | 인구 수 (외국인 제외) |
노인인구(65세 이상) | 청년인구(15~39세) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 65~69세 | 70~79세 | 80~99세 | 100세 이상 | 계 | 남 | 여 | ||
‘00 | 1,497,513 | 136,160 | 53,940 | 60,846 | 21,282 | 92 | 635,005 | 329,892 | 305,113 |
‘10 | 1,549,528 | 204,470 | 65,834 | 101,435 | 36,929 | 272 | 545,824 | 287,707 | 258,117 |
‘18 | 1,599,252 | 261,763 | 76,533 | 118,431 | 66,278 | 521 | 494,122 | 264,786 | 229,336 |
‘19 | 1,600,007 | 273,425 | 82,667 | 118,902 | 71,322 | 534 | 483,186 | 260,056 | 223,130 |
‘20 | 1,600,837 | 288,148 | 92,282 | 120,519 | 74,778 | 569 | 470,341 | 254,159 | 216,182 |
‘21 | 1,597,427 | 301,516 | 102,395 | 120,068 | 78,785 | 268 | 457,603 | 248,141 | 209,462 |
‘22 | 1,595,058 | 316,939 | 108,884 | 123,834 | 83,942 | 279 | 448,288 | 244,196 | 204,092 |
‘23 | 1,539,469 | 332,237 | 117,118 | 128,433 | 86,430 | 256 | 441,344 | 240,868 | 200,476 |
전국(‘23) | 51,325,329 | 9,730,411 | 3,411,009 | 3,966,203 | 2,344,662 | 8,537 | 15,093,525 | 7,853,964 | 7,239,561 |
자료: 법무혁신담당관, 주민등록인구통계
주) 충청북도 청년 기본조례 충청북도 공고(제2016-3916호) 청년정의 : 15세~39세