본문 바로가기

조세징수 및 부담

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

조세징수 및 부담

조세징수 및 부담 - 구분, 징수액(백만원), 1인당 평균부담액(원)순으로 정보제공
구분 징수액(백만원) 1인당 평균부담액(원)
총액 국세 지방세 국세 지방세
‘00 1,430,218 955,873 474,345 955,070 638,310 316,760
‘10 3,347,856 2,037,542 1,310,314 2,160,565 1,314,944 845,621
‘18 6,387,318 4,105,775 2,281,543 3,993,941 2,567,310 1,426,631
‘19 6,470,325 3,897,173 2,573,152 4,043,935 2,435,722 1,608,213
‘20 6,535,010 3,764,509 2,770,501 4,082,246 2,351,588 1,730,658
‘21 7,131,683 3,982,365 3,149,318 4,464,481 2,492,987 1,971,494
‘22 8,389,690 4,893,858 3,495,832 5,259,802 3,068,138 2,191,665
전국(‘22) 502,820,133 384,249,472 118,570,661 9,775,069 7,469,997 2,305,072

자료 : 국세청[국세통계연보], 행정안전부[지방세통계연감]