담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
기후
구분 | 기온(℃) | 평균습도 (%) |
강수량 (㎜) |
||
---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 평균 | |||
'00 | 33.6 | -13.5 | 12.3 | 65.0 | 1,357.6 |
'10 | 35.7 | -15.1 | 13.0 | 65.3 | 1,422.4 |
'20 | 36.0 | -13.7 | 13.9 | 62.9 | 1,358.6 |
'21 | 36.4 | -16.3 | 14.4 | 62.5 | 1,001.6 |
'22 | 36.0 | -13.9 | 13.9 | 59.5 | 1,236.4 |
'23 | 36.4 | -16.7 | 14.8 | 60.8 | 1,805.6 |
자료 : 기상청