본문 바로가기

인구이동

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

인구이동

(단위: 명)
인구이동 - 구분, 총이동, 순이동, 도내이동, 시도간 순으로 정보제공
구분 총이동 순이동 도내이동 시도간
전입 전출 시군구내 시군구간 전입 전출
‘00 235,155 239,559 -4,404 108,964 48,020 78,171 82,575
‘10 235,671 229,707 5,964 108,942 44,125 82,604 76,640
‘19 211,396 208,831 2,565 107,970 25,414 78,012 75,447
‘20 229,895 226,441 3,454 118,937 28,216 82,742 79,288
‘21 214,300 210,838 3,462 105,180 26,250 82,870 79,408
‘22 185,419 180,218 5,201 86,905 22,333 76,181 70,980
‘23 186,341 182,468 3,873 92,185 20,994 73,162 69,289
전국(‘23) 6,128,738 6,128,738 - 2,154,739 1,831,457 2,142,542 2,142,542

자료 : 통계청, 국내인구이동통계