담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
연령별 인구구조
2010년
2023년
(단위: 명)
연 령 별 | 2010년 | 구성비 | 2023년 | 구성비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
합 계 | 1,549,528 | 781,301 | 768,227 | 100.0 | 1,593469 | 810,448 | 783,021 | 100.0 |
0-9세 | 148,949 | 77,283 | 71,666 | 9.6 | 103,333 | 52,921 | 50,412 | 6.5 |
10-19세 | 213,205 | 112,785 | 100,420 | 13.8 | 144,446 | 74,720 | 69,726 | 9.1 |
20-29세 | 200,978 | 107,313 | 93,665 | 13.0 | 181,676 | 100,161 | 81,060 | 11.4 |
30-39세 | 235,106 | 121,671 | 113,435 | 15.2 | 187,761 | 102,774 | 84,987 | 11.8 |
40-49세 | 264,274 | 137,060 | 127,214 | 17.1 | 230,702 | 119,606 | 111,096 | 14.5 |
50-59세 | 215,919 | 109,946 | 105,973 | 13.9 | 272,450 | 140,085 | 132,365 | 17.1 |
60-69세 | 132,476 | 62,868 | 69,608 | 8.5 | 257,982 | 130,480 | 127,502 | 16.2 |
70-79세 | 101,425 | 41,250 | 60,175 | 6.5 | 128,433 | 60,151 | 68,282 | 8.1 |
80세 이상 | 37,196 | 11,125 | 26,071 | 2.4 | 86,686 | 29,095 | 57,591 | 5.4 |
자료: 법무혁신담당관실 [주민등록인구통계보고서] 주) 외국인 제외