담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
무역수지
(단위: 백만달러)
구분 | 수출(A) | 수입(B) | 무역수지(A-B) |
---|---|---|---|
‘00 | 4,649 | 3,136 | 1,513 |
‘10 | 10,330 | 6,120 | 4,209 |
‘19 | 22,080 | 6,884 | 15,196 |
‘20 | 24,870 | 7,007 | 17,863 |
‘21 | 28,765 | 9,518 | 19,247 |
‘22 | 32,411 | 10,164 | 22,247 |
‘23 | 27,854 | 8,087 | 19,767 |
전국(‘23) | 632,226 | 642,572 | -10,346 |
자료: 한국무역협회 「무역통계」