담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
사업체 현황
(단위: 개소, 명)
구분 | 사업체 | 종사자 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
‘05 | 97,142 | 450,265 | 266,029 | 184,236 |
‘10 | 105,756 | 533,545 | 314,872 | 218,673 |
‘15 | 121,493 | 648,454 | 381,299 | 267,155 |
‘18 | 129,920 | 713,339 | 419,393 | 293,946 |
‘19 | 133,522 | 741,452 | 436,964 | 304,488 |
‘20 | 191,265 | 808,018 | 482,739 | 325,279 |
‘21 | 194,561 | 817,324 | 485,914 | 331,410 |
‘22 | 197,158 | 838,620 | 499,247 | 339,373 |
전국(‘22) | 6,139,899 | 25,217,123 | 14,389,206 | 10,827,917 |
자료: 통계청「전국사업체조사」