담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
종사자 규모별 사업체 현황
(단위: 개소, 명)
구분 | 계 | 1-4명 | 5-9명 | 10-19명 | 20-49명 | 50-99명 | 100-299명 | 300-499명 | 500-999명 | 1,000명 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체 | 여성대표자 | ||||||||||
‘10 | 105,756 | 40,641 | 89,651 | 7,642 | 4,205 | 2,824 | 937 | 406 | 45 | 36 | 10 |
‘15 | 121,493 | 47,611 | 99,452 | 11,851 | 5,161 | 3,341 | 1,086 | 490 | 62 | 39 | 11 |
‘18 | 129,920 | 51,656 | 105,014 | 13,698 | 5,753 | 3,607 | 1,185 | 520 | 88 | 43 | 12 |
‘19 | 133,522 | 53,197 | 106,959 | 14,985 | 5,975 | 3,695 | 1,210 | 552 | 91 | 42 | 13 |
‘20 | 191,265 | 70,982 | 165,823 | 13,893 | 5,924 | 3,628 | 1,238 | 604 | 83 | 53 | 19 |
‘21 | 194,561 | 71,616 | 168,526 | 13,950 | 6,309 | 3,794 | 1,238 | 587 | 83 | 55 | 19 |
‘22 | 197,158 | 72,368 | 170,686 | 13,962 | 6,533 | 3,979 | 1,239 | 595 | 89 | 53 | 22 |
전국(‘22) | 6,139,899 | 2,257,709 | 5,314,251 | 466,249 | 196,043 | 109,299 | 33,549 | 16,033 | 2,242 | 1,386 | 847 |
자료: 통계청「전국사업체조사」
주) 20년부터 장소 없는 사업체 포함(태양광, 온라인사업자 등)