본문 바로가기

사업체 조직 형태별 현황

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

사업체조직형태별 현황

(단위: 개소, 명)
사업체조직형태별 현황 - 구분, 합계, 개인, 회사법인, 회사이외법인, 비법인순으로 정보제공
구분 합계 개인 회사법인 회사이외법인 비법인
사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자 사업체 종사자
‘05 97,142 450,265 81,676 82,615 7,540 175,548 4,615 81,921 3,311 10,181
‘10 105,756 533,545 86,918 196,495 10,055 225,386 4,220 96,913 4,563 14,751
‘15 121,493 648,454 96,696 227,931 15,021 288,369 4,979 113,577 4,797 18,577
‘18 129,920 713,339 102,507 242,530 17,101 324,816 5,430 124,221 5,430 124,221
‘19 133,522 741,452 104,507 251,821 18,251 334,011 5,669 130,494 5,095 25,126
‘20 191,265 808,018 152,212 268,507 26,167 364,616 9,846 152,554 3,040 22,341
‘21 194,561 817,324 154,325 270,788 26,294 363,403 10,115 157,467 3,827 25,666
‘22 197,158 838,620 155,844 275,011 26,880 375,128 10,300 159,792 4,134 28,689
전국(‘22) 6,139,899 25,217,123 4,825,262 8,879,082 947,290 11,110,279 259,872 4,391,283 107,475 836,479

자료: 통계청「전국사업체조사」