- 2023년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2023년 12월말 기준)
- 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.
2023 충북제조업체 현황 보고
’23년 12월말 도내 제조업체(공장등록)는 전년 대비 291개(2.7%) 증가하였고, 종업원은 4,592명(1.9%) 증가하였음
2023년 제조업체 현황
충청북도 제조업체총람 | 다운로드 |
---|
총괄 현황
구분 | 연도별 | 증감 | 증감율 | |
---|---|---|---|---|
2023년 | 2022년 | |||
업체수 | 10,815 | 10,524 | 291 | 2.7 |
종업원수 | 245,653 | 241,061 | 4,592 | 1.9 |
연도별 현황
연 도 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업 체(개) | 8,900 | 9,546 | 10,030 | 10,413 | 10,431 | 10,489 | 10,524 | 10,815 |
증 감(개) | 296 | 646 | 484 | 383 | 18 | 58 | 35 | 291 |
증감율(%) | 3.4 | 7.3 | 5.1 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.7 |
종업원(명) | 203,906 | 217,990 | 231,675 | 234,286 | 240,487 | 240,546 | 241,061 | 245,653 |
증 감(명) | 3,175 | 14,084 | 13,685 | 2,611 | 6,201 | 59 | 515 | 4,592 |
증감율(%) | 1.6 | 6.9 | 6.3 | 1.1 | 2.7 | 0.02 | 0.2 | 1.9 |
시군별 현황
(단위 : 개, 명)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 | 증감율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | 업체 | 종업원 | |
계 | 10,815 | 245,653 | 10,524 | 241,061 | 291 | 4,592 | 2.7 | 1.9 |
청주시 | 3,576 | 93,726 | 3,542 | 93,127 | 34 | 599 | 0.96 | 0.64 |
충주시 | 961 | 26,357 | 932 | 25,693 | 29 | 664 | 3.11 | 2.58 |
제천시 | 399 | 8,214 | 392 | 8,128 | 7 | 86 | 1.79 | 1.06 |
보은군 | 195 | 4,093 | 191 | 3,926 | 4 | 167 | 2.09 | 4.25 |
옥천군 | 523 | 7,155 | 463 | 6,526 | 60 | 629 | 12.96 | 9.64 |
영동군 | 175 | 3,089 | 172 | 3,159 | 3 | △70 | 1.74 | △2.22 |
증평군 | 155 | 6,407 | 150 | 6,157 | 5 | 250 | 3.33 | 4.06 |
진천군 | 1,403 | 35,802 | 1,365 | 35,513 | 38 | 289 | 2.78 | 0.81 |
괴산군 | 376 | 6,036 | 365 | 5,554 | 11 | 482 | 3.01 | 8.68 |
음성군 | 2,958 | 52,880 | 2,853 | 51,343 | 105 | 1,537 | 3.68 | 2.99 |
단양군 | 94 | 1,894 | 99 | 1,935 | △5 | △41 | △5.05 | △2.12 |
시군 연도별 현황
(단위 : 개, 명)
연도 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도 | 업체수 | 8,900 | 9,546 | 10,030 | 10,413 | 10,431 | 10,489 | 10,524 | 10,815 |
종업원수 | 203,906 | 217,990 | 231,675 | 234,286 | 240,487 | 240,546 | 241,061 | 245,653 | |
청주 | 업체수 | 3,154 | 3,425 | 3,698 | 3,873 | 3,593 | 3,568 | 3,542 | 3,576 |
종업원수 | 78,090 | 87,169 | 97,330 | 98,855 | 93,943 | 92,988 | 93,127 | 93,726 | |
충주 | 업체수 | 819 | 856 | 904 | 903 | 872 | 916 | 932 | 961 |
종업원수 | 21,915 | 22,900 | 23,503 | 23,432 | 27,094 | 27,136 | 25,693 | 26,357 | |
제천 | 업체수 | 310 | 334 | 336 | 360 | 422 | 401 | 392 | 399 |
종업원수 | 6,311 | 6,960 | 6,938 | 7,118 | 8,582 | 8,422 | 8,128 | 8,214 | |
보은 | 업체수 | 168 | 183 | 186 | 189 | 228 | 199 | 191 | 195 |
종업원수 | 3,320 | 3,578 | 3,858 | 3,812 | 4,451 | 3,730 | 3,926 | 4,093 | |
옥천 | 업체수 | 427 | 418 | 438 | 454 | 523 | 445 | 463 | 523 |
종업원수 | 6,707 | 6,163 | 6,520 | 6,459 | 7,057 | 6,277 | 6,526 | 7,155 | |
영동 | 업체수 | 166 | 146 | 153 | 163 | 166 | 160 | 172 | 175 |
종업원수 | 2,867 | 2,823 | 2,769 | 2,990 | 3,089 | 3,064 | 3,159 | 3,089 | |
증평 | 업체수 | 119 | 127 | 125 | 137 | 154 | 150 | 150 | 155 |
종업원수 | 5,272 | 5,399 | 5,638 | 5,072 | 5,914 | 5,364 | 6,157 | 6,407 | |
진천 | 업체수 | 1,233 | 1,299 | 1,315 | 1,318 | 1,338 | 1,385 | 1,365 | 1,403 |
종업원수 | 32,869 | 34,167 | 34,562 | 34,080 | 34,707 | 36,494 | 35,513 | 35,802 | |
괴산 | 업체수 | 258 | 317 | 310 | 315 | 327 | 347 | 365 | 376 |
종업원수 | 3,538 | 3,669 | 3,295 | 3,598 | 4,787 | 5,528 | 5,554 | 6,036 | |
음성 | 업체수 | 2,143 | 2,334 | 2,459 | 2,594 | 2,694 | 2,825 | 2,853 | 2,958 |
종업원수 | 41,141 | 43,144 | 45,236 | 46,928 | 48,989 | 49,627 | 51,343 | 52,880 | |
단양 | 업체수 | 103 | 107 | 106 | 107 | 114 | 93 | 99 | 94 |
종업원수 | 1,876 | 2,018 | 2,026 | 1,942 | 1,874 | 1,916 | 1,935 | 1,894 |
- 업체 수는 2016년 대비 음성 815개, 청주 422개, 진천 170개 순으로 증가
- 종업원 수는 2016년 대비 청주 15,636명, 음성 11,739명, 충주 4,442명 순으로 증가
업종별 현황
(단위 : 개, 명)
산업분류(중분류) | 2023년 | 2022년 | 증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 업종명 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 |
10 | 식료품 제조업 | 1,713 | 38,223 | 1,684 | 38,016 | 29 | 207 |
11 | 음료 제조업 | 113 | 2,605 | 109 | 2,582 | 4 | 23 |
12 | 담배 제조업 | 11 | 220 | 1 | 8 | 10 | 212 |
13 | 섬유제품 제조업 (의복제외) | 362 | 5,113 | 358 | 5,828 | 4 | △715 |
14 | 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 | 34 | 645 | 34 | 652 | 0 | △7 |
15 | 가죽, 가방 및 신발제조업 | 12 | 335 | 11 | 335 | 1 | 0 |
16 | 목재및나무제품 제조업 (가구제외) | 237 | 1,742 | 235 | 1,816 | 2 | △74 |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 278 | 6,090 | 277 | 6,029 | 1 | 61 |
18 | 인쇄 및 기록매체복제업 | 95 | 1,073 | 87 | 989 | 8 | 84 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 | 20 | 208 | 18 | 194 | 2 | 14 |
20 | 화학물질 및 화학제품 | 926 | 19,338 | 892 | 18,786 | 34 | 552 |
21 | 의료용 물질 및 의약품 | 167 | 9,608 | 172 | 10,160 | △5 | △552 |
22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 1,140 | 21,954 | 1,117 | 22,065 | 23 | △111 |
23 | 비금속광물 제품제조업 | 729 | 12,998 | 742 | 12,764 | △13 | 234 |
24 | 1차 금속 제조업 | 234 | 4,648 | 222 | 4,336 | 12 | 312 |
25 | 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | 1,706 | 24,918 | 1,649 | 20,420 | 57 | 4,498 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 | 416 | 36,567 | 395 | 37,803 | 21 | △1,236 |
27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 297 | 5,051 | 235 | 5,134 | 62 | △83 |
28 | 전기장비 제조 | 674 | 23,696 | 645 | 21,608 | 29 | 2,088 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1,060 | 15,344 | 1,073 | 15,954 | △13 | △610 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 268 | 10,730 | 259 | 11,187 | 9 | △457 |
31 | 기타 운송장비 제조업 | 52 | 1,287 | 55 | 1,317 | △3 | △30 |
32 | 가구 제조업 | 121 | 1,294 | 117 | 1,280 | 4 | 14 |
33 | 기타 제품 제조업 | 118 | 1,742 | 120 | 1,701 | △2 | 41 |
34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 32 | 224 | 17 | 97 | 15 | 127 |
합계 | 10,815 | 245,653 | 10,524 | 241,061 | 291 | 4,592 |
종합결과
업체
제조업체 수 전년 대비 291개(2.7%) 증가
- 제조업체 수는 최근 5년간(‘19~‘23) 연평균 1.5%로 증가
- 2023년은 ‘22년 대비 2.7% 증가한 291개 업체 증가
- 업체수(개) : (‘19) 10,413⇨(‘20) 10,431⇨(‘21) 10,489⇨(‘22) 10,524⇨(’23) 10,815
- 증감율(%) :3.8⇨0.2⇨0.6⇨0.3⇨2.7
- ‘23. 12월말 제조업체 가동률(89.1%)은 전년 대비 4.5% 증가
- 가동중(개) (’19) 9,130 ⇨ (’20) 9,104 ⇨ (’21) 8,884⇨(’22) 8,904⇨(’23) 9,645
- 휴업ㆍ건설중(개)(’19) 1,283 ⇨ (’20) 1,327 ⇨ (’21)1,605⇨(’22) 1,620⇨(’23) 1,170
- 가동률(%) (’19) 87.7 ⇨ (’20) 87.3 ⇨ (’21) 84.7⇨(’22) 84.6⇨(’23) 89.1
- 시군별로는 전년 대비 음성군 105개(3.68%), 옥천군 60개(12.96%), 진천군 38개(2.78%), 청주시 34개(0.96%) 순으로 증가
- 업종별로는 전년 대비 의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업 62개, 금속가공제품 제조업 57개, 화학물질 및 화학제품 제조 34개, 식료품 제조업 29개 순으로 증가하였으나, △ 비금속광물제품 제조업‧기타 기계 및 장비 제조업 13개, 의료용 물질 및 의약품 5개, 기타 운송장비 제조업 3개 순으로 감소
종업원
종업원 수 전년 대비 4,592명(1.9%) 증가
- 제조업체 종업원은 최근 5년간(‘19~‘23) 연평균 1.2% 증가
- 2023년은 ‘22년 대비 1.9% 증가한 4,592명 증가
- 종업원(명) (’19)234,286 ⇨ (’20)240,487 ⇨ (’21)240,546 ⇨(‘22) 241,061⇨(’23) 245,653
- 증감율(%) 1.1 ⇨ 2.7 ⇨ 0.02 ⇨0.2⇨1.9
- 가동 중인 업체의 종업원은 전년 대비 6,424명 증가, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년 대비 2,012명 감소
- 가동중(개) (’19) 216,261 ⇨ (’20) 217,731 ⇨ (’21) 214,657⇨(‘22) 216,810⇨(’23) 223,414
- 휴업ㆍ건설중(개)(’19) 18,025 ⇨ (’20) 22,756 ⇨(’21) 25,889⇨(‘22) 24,251⇨(’23) 22,239
- 시군별로는 전년 대비 음성군 1,537명(2.99%), 충주시 664명(2.58%), 옥천군 629명(9.64%), 청주시 599명(0.64%) 순으로 증가
- 업종별로 금속가공제품 제조업 4,498명, 전기장비 제조 2,088명, 화학물질 및 화학제품 552명, 1차 금속 제조업 312명 순으로 증가하였으나, △ 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 1,236명, 섬유제품 제조업 715명, 기타 기계 및 장비 제조업 610명, 의료용 물질 및 의약품 552명 순으로 감소