담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4703
위치도
산학연 클러스터 용지현황
블록명 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|
클12-①-1 | 20,341.4 | 분양예정 |
클12-①-2 | 20,909.7 | 도시첨단 2산업단지(예정) |
클12-①-3 | 19,526.9 | 도시첨단 2산업단지(예정) |
클12-①-4 | 15,393.3 | 도시첨단 2산업단지(예정) |
클12-①-5 | 13,119.7 | 도시첨단 2산업단지(예정) |
클12-①-7 | 11,121.1 | 도시첨단 2산업단지(예정) |
클12-①-8 | 7,911.4 | 도시첨단 2산업단지(예정) |
클13-①-1 | 20,899.2 | 분양예정 |
클13-①-2 | 34,656.3 | 분양예정 |
클13-①-3 | 15,233.9 | 분양예정 |
클14-①-2 | 27,969.5 | 공동주택용지(예정) |
클14-①-3 | 19,812.3 | 공동주택용지(예정) |
클14-①-4 | 20,286.6 | 일자리연계형지원주택(예정) |
클15-①-1 | 20,503.2 | 분양예정 |
클15-①-2 | 9,800.4 | 분양예정 |
클15-①-3 | 9,778.1 | 분양예정 |
클15-①-4 | 5,900.0 | 분양예정 |
클15-①-5 | 5,973.6 | 분양예정 |
클15-①-6 | 16,802.2 | 분양예정 |
클16-①-1 | 13,284.3 | 분양예정 |
클16-①-2 | 16,188.2 | 분양예정 |
클16-①-3 | 15,549.0 | 분양예정 |
클16-①-4 | 11,190.7 | 분양예정 |
클16-①-6 | 6,806.4 | 분양예정 |
클17-①-3 | 11,537.2 | 분양예정 |
클17-①-4 | 19,953.2 | 분양예정 |
클18-①-1 | 29,560.3 | 분양예정 |
산학연 클러스터 용지 입지기준
구분 | 계획내용[국토교통부고시 제2016-915호(2016.12.21.)] | |
---|---|---|
용도 | 허용용도 |
|
불허용도 |
|
|
건폐물 | 70%이하 | |
용적률 | 500%이하 | |
높 이 | 10층 이하(25m이하 - 함박산 경관권역) |